Research Article
Triaxial Strength Criteria in Mohr Stress Space for Intact Rocks
Table 1
Conventional triaxial compression strengths (MPa).
| Rock | σ3 and σ1 at failure |
| RS [15] | σ3 | −3.46 | 0 | 2.5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | | | | | σ1 | 0 | 68 | 83.1 | 100.9 | 130.3 | 153.4 | 172.3 | 200.3 | 212.1 | 238.3 | | | | |
| TL [16] | σ3 | −3.8 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | | | | | σ1 | 0 | 52 | 88 | 106 | 118 | 137 | 149 | 164 | 176 | 190 | | | | |
| LG [16] | σ3 | −13 | 0 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 18 | 21 | 25 | 30 | 35 | 40 | σ1 | 0 | 226 | 289 | 317 | 337 | 365 | 396 | 426 | 445 | 487 | 528 | 571 | 593 | 637 |
| DD [17] | σ3 | | 0 | 25 | 45 | 60 | 65 | 85 | 105 | 125 | | | | | | σ1 | | 262 | 400 | 487 | 540 | 568 | 620 | 682 | 725 | | | | | |
| IG [17] | σ3 | | 0 | 20 | 40 | 70 | 100 | 150 | 200 | 230 | | | | | | σ1 | | 229 | 508 | 692 | 860 | 1013 | 1168 | 1374 | 1497 | | | | | |
| MT [17] | σ3 | | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 100 | | | | | | | σ1 | | 100 | 196 | 259 | 302 | 341 | 368 | 437 | | | | | | |
| MA [17] | σ3 | | 0 | 16 | 20 | 40 | 70 | 100 | 110 | 130 | | | | | | σ1 | | 140 | 349 | 372.5 | 552 | 671 | 806 | 875 | 881 | | | | | |
| OM [17] | σ3 | | 0 | 5 | 20 | 40 | 80 | 140 | 200 | | | | | | | σ1 | | 234 | 339 | 504 | 584.7 | 751.3 | 962 | 1107 | | | | | | |
| BS [18] | σ3 | | 0 | 6 | 12.5 | 25 | 40 | 55 | 70 | 85 | 100 | 150 | 200 | | | σ1 | | 81 | 113 | 130 | 175 | 210 | 246 | 272 | 295 | 324 | 397 | 454 | | |
| YM [18] | σ3 | | 0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | | σ1 | | 60 | 100 | 122 | 154 | 193 | 221 | 253 | 275 | 310 | 323 | 346 | 361 | |
| SL [18] | σ3 | | 0 | 6 | 15 | 24 | 46 | 72 | 111 | 162 | 195 | 304 | | | | σ1 | | 293 | 335 | 360 | 381 | 426 | 467 | 518 | 558 | 595 | 709 | | | |
| CM [18] | σ3 | | 0 | 25 | 50 | 68.4 | 85.5 | | | | | | | | | σ1 | | 137 | 234 | 314 | 358 | 404 | | | | | | | | |
| G [19] | σ3 | | 0 | 32 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | | | | σ1 | | 233 | 630 | 1030 | 1180 | 1310 | 1380 | 1670 | 2135 | 2320 | 2650 | | | |
| Q [19] | σ3 | | 0 | 100 | 300 | 400 | 500 | | | | | | | | | σ1 | | 327 | 1297.5 | 2430 | 2480 | 2986 | | | | | | | | |
| B [19] | σ3 | | 0 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | | | | | | σ1 | | 349 | 1455 | 1400 | 1490 | 1860 | 2020 | 2320 | 2340 | | | | | |
| PGM | σ3 | −1.78 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | | | | | | | | σ1 | 0 | 141.68 | 176.86 | 192.2 | 204.31 | 221.7 | 225.8 | | | | | | | |
| FGM | σ3 | −2.826 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | | | | | | | | σ1 | 0 | 70.93 | 95.52 | 107.9 | 118.34 | 133.3 | 146.3 | | | | | | | |
| MGM | σ3 | −2.137 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | | | | | | | | σ1 | 0 | 65.17 | 94.33 | 119.4 | 131.81 | 143 | 152.4 | | | | | | | |
| CGM | σ3 | −1.568 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | | | | | | | | σ1 | 0 | 48.38 | 72.3 | 90.03 | 96.52 | 113.2 | 122.5 | | | | | | | |
|
|
Removed when fitting a strength envelope in the Mohr stress space. |