Research Article

Chemical, Mineralogical, and Refractory Characterization of Kaolin in the Regions of Huayacocotla-Alumbres, Mexico

Table 1

Oxide percentage of kaolin majority elements of Huayacocotla.

Huayacocotla zone, % oxide (SD)
SampleSiO2Al2O3FeO (T)TiO2CaOK2ONa2OSO2

H-RMC-136.1 (1.5)19.2 (2.5)0.2 (0.1)0.6 (0.1)0.2 (0.1)1.8 (0.3)1.4 (0.3)0.6 (0.1)
H-RMC-276.8 (2.3)15.3 (1.3)0.4 (0.1)0.2 (0.1)0.6 (0.0)0.5 (0.2)1.5 (0.6)0.3 (0.0)
H-RMC-366.9 (2.2)19.5 (1.9)0.1 (0.1)0.2 (0.0)0.4 (0.0)1.1 (0.2)1.5 (0.4)0.6 (0.1)
H-RMC-447.3 (2.0)29.4 (1.4)6.2 (0.4)0.9 (0.1)0.6 (0.0)0.9 (0.1)1.6 (0.4)0.7 (0.2)
H-RMC-551.4 (2.2)30.7 (0.9)0.2 (0.1)1.7 (0.3)0.2 (0.0)0.1 (0.1)0.4 (0.2)0.6 (0.1)
H-RMC-672.1 (2.1)17.7 (1.0)0.3 (0.1)0.3 (0.0)0.1 (0.1)0.2 (0.1)0.7 (0.4)0.2 (0.0)
H-RMC-777.1 (1.2)6.3 (1.7)0.1 (0.1)0.3 (0.1)0.1 (0.0)1.3 (0.2)0.4 (0.1)0.3 (0.1)
H-RMC-873.5 (1.3)15.1 (1.6)0.1 (0.1)0.5 (0.0)0.2 (0.0)0.4 (0.4)0.4 (0.3)0.2 (0.0)
H-RMC-966.7 (1.4)19.6 (1.2)0.4 (0.2)0.9 (0.1)0.1 (0.1)0.1 (0.1)0.3 (0.1)0.4 (0.1)
H-RMC-1144.3 (1.2)29.9 (1.3)0.5 (0.1)1.3 (0.3)0.2 (0.0)1.2 (0.2)0.6 (0.1)0.3 (0.1)
H-RMC-1236.6 (1.4)24.7 (0.9)0.3 (0.2)0.3 (0.1)0.2 (0.0)1.5 (0.1)1.6 (0.4)1.0 (0.4)
H-RMC-1472.0 (1.4)16.3 (0.9)0.1 (0.0)0.2 (0.1)0.6 (0.1)0.4 (0.2)1.3 (0.2)0.6 (0.2)
H-RMC-1574.3 (1.7)16.5 (1.2)0.2 (0.0)0.3 (0.2)0.3 (0.1)0.3 (0.3)0.3 (0.2)0.4 (0.1)
H-RMC-1684.1 (1.6)12.3 (1.0)0.1 (0.1)0.1 (0.0)0.1 (0.0)0.1 (0.1)0.2 (0.1)1.1 (0.4)
H-RMC-1760.6 (1.7)22.1 (1.2)0.1 (0.0)0.1 (0.0)0.1 (0.0)1.3 (0.1)0.6 (0.2)2.1 (0.6)
H-RMC-1873.6 (1.1)19.0 (1.4)0.1 (0.0)0.3 (0.1)0.1 (0.0)0.5 (0.2)0.4 (0.2)1.9 (0.5)
H-RMC-1982.6 (1.7)11.7 (1.3)0.1 (0.0)0.1 (0.0)0.4 (0.0)0.2 (0.1)0.1 (0.1)0.1 (0.0)
H-RMC-2078.3 (1.9)16.7 (1.1)0.1 (0.0)0.2 (0.1)0.1 (0.0)0.6 (0.2)0.2 (0.1)0.2 (0.0)
H-RMC-2180.0 (1.6)16.7 (1.9)0.1 (0.1)0.2 (0.0)0.1 (0.1)0.2 (0.1)0.2 (0.1)0.3 (0.1)
H-RMC-2279.8 (1.2)14.7 (1.1)0.2 (0.1)0.3 (0.2)0.1 (0.0)0.1 (0.1)0.1 (0.1)0.7 (0.2)
H-RMC-2378.4 (1.8)16.8 (1.4)0.2 (0.0)0.2 (0.1)<0.10.2 (0.1)0.1 (0.1)0.9 (0.3)
H-RMC-3221.7 (2.5)27.9 (2.1)0.1 (0.1)0.2 (0.1)<0.12.1 (0.1)0.6 (0.1)0.3 (0.0)
H-RMC-3371.3 (1.7)11.0 (1.3)0.1 (0.0)0.2 (0.0)0.1 (0.1)1.5 (0.1)0.3 (0.1)0.3 (0.0)
H-RMC-3565.0 (1.4)26.9 (1.4)0.1 (0.1)0.7 (0.2)0.1 (0.1)0.5 (0.2)0.4 (0.3)0.3 (0.0)
H-RMC-3660.5 (1.7)30.7 (1.3)0.2 (0.1)0.9 (0.1)0.1 (0.1)0.1 (0.1)0.5 (0.3)0.4 (0.1)
H-RMC-3766.3 (1.9)15.7 (1.7)0.1 (0.0)0.3 (0.1)<0.11.4 (0.2)0.5 (0.1)0.4 (0.1)
Mean65.3 (16.3)19.3 (6.6)0.4 (1.2)0.4 (0.4)0.2 (0.2)0.7 (0.6)0.6 (0.5)0.6 (0.5)

FeO (T) was determined as total iron.