|
| Class of disease | Ref. | Efficacy class |
|
| D1 Blood and lymph diseases | NCBI | E7 Pain/inflammation (PIN) |
| D2 Cancers | NCBI | E7 Pain/inflammation (PIN) |
| D3 The digestive system | NCBI | E4 Gastrointestinal disorders (GST) |
| E7 Pain/inflammation (PIN) |
| D4 Ear, nose, and throat | NCBI | E7 Pain/inflammation (PIN) |
| D5 Diseases of the eye | NCBI | E7 Pain/inflammation (PIN) |
| D6 Female-specific diseases | NCBI | E5 Female reproductive organ problems (FML) |
| D7 Glands and hormones | NCBI | E7 Pain/inflammation (PIN) |
| D8 The heart and blood vessels | NCBI | E7 Pain/inflammation (PIN) |
| D9 Diseases of the immune system | NCBI | E7 Pain/inflammation (PIN) |
| D10 Male-specific diseases | NCBI | E6 Musculoskeletal and connective tissue disorders (MSC) |
| D11 Muscle and bone | NCBI | E6 Musculoskeletal and connective tissue disorders (MSC) |
| D12 Neonatal diseases | NCBI | E7
Pain/inflammation (PIN) |
| D13 The nervous system | NCBI | E7 Pain/inflammation (PIN) |
| D14 Nutritional and metabolic diseases | NCBI | E2 Disorders of appetite (DOA) |
| E4 Gastrointestinal disorders (GST) |
| D15 Respiratory diseases | NCBI | E8 Respiratory disease (RSP) |
| E7 Pain/inflammation (PIN) |
| D16 Skin and connective tissue | NCBI | E9 Wounds and skin infections (WND) |
| D17 The urinary system | * | E1 Urinary related problems (URI) |
| D18 Mental and behavioural disorders | * | E3 Disorders of mood and behavior (DMB) |
|