Research Article
Gene Expression Patterns Analysis in the Supraspinatus Muscle after a Rotator Cuff Tear in a Mouse Model
Table 2
The top 10 up- and downregulated genes after rotator cuff tear (at weeks 1 and 4).
(a) |
| | Gene symbol | Genbank accession | Fold change | Gene name |
| | Upregulated |
| | Krt18 | NM_010664 | 217.799 | keratin 18 |
| | Sirpb1b | NM_001173460 | 150.129 | signal-regulatory protein beta 1B |
| | Cd300lf | NM_001169153 | 128.186 | CD300 antigen like family member F |
| | Ms4a4c | NM_029499 | 122.342 | membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 4C |
| | Plekhh1 | NM_181073 | 119.491 | pleckstrin homology domain containing, family H (with MyTH4 domain) member 1 |
| | Cd5l | NM_009690 | 104.575 | CD5 antigen-like |
| | Krt8 | AK166854 | 104.209 | keratin 8 |
| | Myh8 | AK081482 | 95.091 | myosin, heavy polypeptide 8, skeletal muscle, perinatal |
| | LOC102642410 | XM_006544504 | 94.351 | tyrosine-protein phosphatase non-receptor type substrate 1-like |
| | Myh3 | NM_001099635 | 92.621 | myosin, heavy polypeptide 3, skeletal muscle, embryonic |
| | Downregulated |
| | Pitx1 | NM_011097 | 0.025 | paired-like homeodomain transcription factor 1 |
| | Adam28 | NM_183366 | 0.025 | a disintegrin and metallopeptidase domain 28 |
| | Rnf180 | NM_027934 | 0.027 | ring finger protein 180 |
| | Gm5860 | NR_040659 | 0.029 | predicted gene 5860 |
| | H2-M9 | NM_008205 | 0.03 | histocompatibility 2, M region locus 9 |
| | Smco1 | NM_183283 | 0.03 | single-pass membrane protein with coiled-coil domains 1 |
| | AU042410 | BB209673 | 0.031 | expressed sequence AU042410 |
| | Kcnc1 | NM_001112739 | 0.031 | potassium voltage gated channel, Shaw-related subfamily, member 1 |
| | 8430426J06Rik | NR_077229 | 0.032 | RIKEN cDNA 8430426J06 gene |
| | Gm10822 | AK144860 | 0.033 | predicted gene 10822 |
|
|
(b) |
| | Gene symbol | Genbank accession | Fold change | Gene name |
| | Upregulated |
| | Gm7325 | NM_001177470 | 45.121 | predicted gene 7325 |
| | Plekhh1 | NM_181073 | 42.051 | pleckstrin homology domain containing, family H (with MyTH4 domain) member 1 |
| | Ces2b | NM_198171 | 28.227 | carboxylesterase 2B |
| | Ces2c | NM_145603 | 25.457 | carboxylesterase 2C |
| | Sln | NM_025540 | 24.155 | sarcolipin |
| | Krt18 | NM_010664 | 22.114 | keratin 18 |
| | Myh3 | NM_001099635 | 17.984 | myosin, heavy polypeptide 3, skeletal muscle, embryonic |
| | Krt8 | AK166854 | 16.550 | keratin 8 |
| | Zfp735 | NM_001126489 | 15.836 | zinc finger protein 735 |
| | Epha1 | NM_023580 | 15.534 | Eph receptor A1 |
| | Downregulated |
| | Dok6 | NM_001039173 | 0.063 | docking protein 6 |
| | Snhg11 | NM_175692 | 0.072 | small nucleolar RNA host gene 11 |
| | Olfr981 | NM_146286 | 0.087 | olfactory receptor 981 |
| | Pitx1 | NM_011097 | 0.087 | paired-like homeodomain transcription factor 1 |
| | Gm12 | NM_001195544 | 0.093 | predicted gene 12 |
| | Olfr586 | NM_147111 | 0.098 | olfactory receptor 586 |
| | Samd11 | XR_881429 | 0.101 | sterile alpha motif domain containing 11 |
| | Dnase1 | NM_010061 | 0.111 | deoxyribonuclease I |
| | 1190003K10Rik | NM_001195435 | 0.114 | RIKEN cDNA 1190003K10 gene |
| | Gpr176 | NM_201367 | 0.117 | G protein-coupled receptor 176 |
|
|