Research Article

HLA-DQB1/DRB1 Alleles Associate with Traditional Chinese Medicine Syndrome of Chronic Hepatitis B: A Potential Predictor of Progression

Table 3

Comparison of the frequencies of HLA-DQB1, HLA-DRB1 alleles between KYDS group and non-KYDS group.

AlleleFrequencies in KYDS Group (2n = 56)Frequencies in non-KYDS Group (2n = 92)OR (95% CI) value

DQB102:018 (14.29%)4 (4.35%)4.20 (1.13–15.61)0.04
DQB102:022 (3.57%)2 (2.17%)1.69 (0.23–12.75)0.63
DQB103:01:01G13 (23.21%)18 (19.57%)1.35 (0.52–3.49)0.55
DQB103:022 (3.57%)4 (4.35%)0.81 (0.14–4.73)1
DQB103:0313 (23.21%)22 (23.91%)0.57 (0.23–1.38)0.21
DQB104:011 (1.79%)3 (3.26%)0.53 (0.05–5.37)1
DQB105:012 (3.57%)1 (1.09%)3.46 (0.30–40.06)0.55
DQB105:025 (8.93%)13 (14.13%)0.55 (0.17–1.76)0.31
DQB105:03:01G2 (3.57%)6 (6.52%)0.51 (0.10–2.74)0.70
DQB106:070 (0.00%)0 (0.00%)
DQB106:100 (0.00%)1 (0.01%)
DQB106:017 (0.13%)11 (0.65%)1.06 (0.35–3.16)0.96
DRB104:010 (0.00%)0 (0.00%)
DRB104:051 (1.79%)3 (3.26%)0.53 (0.05–5.37)1
DRB104:062 (3.57%)4 (4.34%)0.81 (0.14–4.73)1
DRB112:01:01G2 (3.57%)0 (0.00%)
DRB112:028 (14.29%)11 (11.96%)1.35 (3.89–0.47)0.58
DRB113:020 (0.00%)0 (0.00%)
DRB113:121 (1.79%)1 (1.09%)1.67 (0.10–27.75)1
DRB114:01:01G1 (1.79%)9 (9.78%)0.15 (0.02–1.28)0.08
DRB114:040 (0.00%)1 (1.09%)
DRB114:052 (3.57%)1 (1.09%)3.46 (0.30–40.06)0.55
DRB115:013 (5.35%)12 (13.04%)0.34 (0.09–1.33)0.11
DRB115:020 (0.00%)0 (0.00%)
DRB101:011 (1.79%)1 (1.09%)1.67 (0.10–27.75)1
DRB103:018 (14.29%)4 (4.35%)4.20 (1.13–15.61)0.04
DRB107:012 (3.57%)3 (3.26%)1.10 (0.17–7.04)1
DRB108:036 (10.71%)9 (9.78%)1.12 (0.35–3.58)1
DRB109:0113 (23.21%)22 (23.91%)0.95 (0.37–2.42)1
DRB110:011 (1.79%)0 (0.00%)
DRB111:013 (5.36%)6 (6.52%)0.80 (0.18–3.49)1
DRB116:022 (3.57%)5 (5.43%)0.63 (0.11–3.49)0.70

KYDS, kidney yang deficiency syndrome. Significant values (<0.05).