Research Article

Connective Tissue Growth Factor in Digestive System Cancers: A Review and Meta-Analysis

Table 3

Meta-analysis of the pooled HRs of OS and DFS of different types of cancer with elevated CTGF expression.

CategoriesStudiesNumber of patientsHR (95% CI) valueHeterogeneity
(%)

OS913011.05 (0.50, 2.23)0.8989%<0.0001
HCC24623.60 (1.90, 6.81)<0.00010%0.95
GC22671.69 (1.12, 2.55)0.010%0.80
CRC22550.17 (0.09, 0.33)<0.00010%0.49
DFS711270.84 (0.37, 1.88)0.6787%<0.0001
HCC34441.90 (1.38, 2.62)<0.00010%0.68
Non-HCC33100.26 (0.16, 0.43)<0.000145%0.16