Research Article

The Differences of Population Birth Defects in Epidemiology Analysis between the Rural and Urban Areas of Hunan Province in China, 2014–2018

Table 2

The number of PIs, BDs, and BD prevalence rates grouped by maternal age groups in Liuyang county (rural) and Shifeng district (urban), Hunan Province, China, from 2014 to 2018.
(a)

Rural≤24-Liuyang county25-29-Liuyang county30-34-Liuyang county35-39-Liuyang county≥40-Liuyang county
YearPIs ()BDs ()95% CI prevalence rates (per 10,000 PIs)PIs ()BDs ()95% CI prevalence rates (per 10,000 PIs)PIs ()BDs ()95% CI prevalence rates (per 10,000 PIs)PIs ()BDs ()95% CI prevalence rates (per 10,000 PIs)PIs ()BDs()95% CI prevalence rates (per 10,000 PIs)

20145791109188.22 (154.55-227.05)8744254290.48 (255.86-328.49)3408114334.51 (275.93-401.85)104936343.18 (240.36-475.11)25810387.60 (185.87-712.80)
2015440356127.19 (96.07-165.16)9449197208.49 (180.39-239.72)399091228.07 (183.63-280.02)124725200.48 (129.74-295.95)31518571.43 (338.66-903.10)
2016330343130.18 (94.22-175.36)10,281161156.60 (133.34-182.74)529885160.44 (128.15-198.38)163230183.82 (124.03-262.42)41015365.85 (204.77-603.42)
2017282948169.67 (125.10-224.96)8881185208.31 (179.37-240.59)5805100172.27 (140.16-209.52)220169313.49 (243.92-396.75)49310202.84 (97.27-373.03)
201824421457.33 (31.34-96.19)6836152222.35 (188.41-260.64)502376151.30 (119.21-189.38)179645250.56 (182.76-335.26)42314330.97 (180.94-555.31)
Total18,768270143.86 (127.21-162.09)44,191949214.75 (201.30-228.86)23,524466198.10 (180.52-216.92)7925205258.68 (224.48-296.61)189967352.82 (273.43-448.07)

(b)

Urban≤24-Shifeng district25-29-Shifeng district30-34-Shifeng district35-39-Shifeng district≥40-Shifeng district
YearPIs ()BDs ()Prevalence rates (per 10,000 PIs) (95% CI)PIs ()BDs ()Prevalence rates (per 10,000 PIs) (95% CI)PIs ()BDs ()Prevalence rates (per 10,000 PIs) (95% CI)PIs ()BDs ()Prevalence rates (per 10,000 PIs) (95% CI)PIs ()BDs ()Prevalence rates (per 10,000 PIs) (95% CI)

201463412189.27 (97.80-330.62)181945247.39 (180.45-331.03)78321268.20 (166.02-409.97)1913157.07 (32.39-459.02)491204.08 (5.17-1137.07)
201544711246.09 (122.84-440.31)165931186.86 (126.96-265.23)84321249.11 (154.20-380.79)2325215.52 (69.98-502.95)522384.62 (46.58-1389.36)
20163277214.07 (86.07-441.06)167229173.44 (116.15-249.10)92318195.02 (115.58-308.21)3647192.31 (77.32-396.23)8700.00 (0.00-424.01)
2017341258.65 (7.10-211.87)14281284.03 (43.42-146.79)114817148.08 (86.26-237.10)44710223.71 (107.28-411.42)1042192.31 (23.29-694.68)
2018292268.49 (8.29-247.42)115418155.98 (92.44-246.51)105712113.53 (58.66-198.31)3679245.23 (112.14-465.53)872229.89 (27.84-830.42)
Total204134166.59 (115.37-232.79)7732135174.60 (146.39-206.66)475489187.21 (150.35-230.38)160134212.37 (147.07-296.76)3797184.70 (74.26-380.55)

aPIs: perinatal infants; BDs: birth defects; CI: confidence intervals. Population birth defect prevalence rates expressed per 10,000 PIs.