|
Protein names | Gene name | Accession | Score | Modified sequence | Position | FC | value |
|
Phosphosites exclusively detected in HMC-C |
Fructose-bisphosphate aldolase | ALDOA | J3KPS3 | 80.229 | _CQY(ph)VTEK_ | 208 | NaN | ≤0.001 |
N-Acetylserotonin O-methyltransferase-like protein | ASMT | O95671 | 80.979 | _VVLASAS(ph)PR_ | 21 | NaN | ≤0.001 |
Alpha-crystallin A chain | CRYAA | P02489 | 193.97 | _YRLPSNVDQS(ph)ALSCSLSADGMLTFCGPK_ | 127 | NaN | 0.047 |
Beta-crystallin B1 | CRYBB1 | P53674 | 163.34 | _WNTWS(ph)SSYR_ | 128 | NaN | 0.014 |
Beta-crystallin B3 | CRYBB3 | P26998 | 69.122 | _CELS(ph)AECPSLTDSLLEK_ | 42 | NaN | ≤0.001 |
Gamma-crystallin C | CRYGC | P07315 | 111.12 | _SCCLIPQT(ph)VSHR_ | 85 | NaN | 0.003 |
Glutathione reductase, mitochondrial | GSR | P00390 | 74.12 | _GHAAFT(ph)SDPKPTIEVSGK_ | 177 | NaN | 0.008 |
Phakinin | BFSP2 | Q13515 | 116.43 | _S(ph)SSS(ph)LESPPASR_ | 35 | NaN | ≤0.001 |
Galectin-1 | LGALS1 | P09382 | 74.12 | _SFVLNLGKDS(ph)NNLCLHFNPR_ | 39 | NaN | ≤0.001 |
Mpv17-like protein 2 | MPV17L2 | Q567V2 | 106.13 | _LLS(ph)AGQLLFQGR_ | 14 | NaN | 0.004 |
Ubiquitin C variant (fragment) | UBC | Q59EM9 | 122.44 | _TIT(ph)LEVEPSDTIENVK_ | 30 | NaN | ≤0.001 |
14-3-3 protein zeta/delta (fragment) | YWHAB | E7EX29 | 55.885 | _DICNDVLS(ph)LLEK_ | 99 | NaN | 0.003 |
Phosphosites exclusively detected in ARC-C |
Alcohol dehydrogenase 1A | ADH1A | V9HW89 | 124.19 | _AMGAAQVVVTDLSATRLS(ph)K_ | 211 | NaN | 0.048 |
Alcohol dehydrogenase 2A | ADH1A | V9HW89 | 82.885 | _EIGADLVLQISKES(ph)PQEIAR_ | 228 | NaN | ≤0.001 |
Carbonyl reductase (NADPH) 1 | CBR1 | P16152 | 75.462 | _LFS(ph)GDVVLTAR_ | 30 | NaN | ≤0.001 |
Alpha-crystallin B chain | CRYAA | P02511 | 152.88 | _IPADVDPLTITS(ph)SLSSDGVLTVNGPR_ | 135 | NaN | ≤0.001 |
Beta-crystallin B1 | CRYBB1 | P53674 | 162.38 | _WNTWSS(ph)SYR_ | 129 | NaN | 0.016 |
Protein 4.1 | EPB41 | P11171 | 99.021 | _QAS(ph)ALIDRPAPHFER_ | 521 | NaN | ≤0.001 |
Glucose-6-phosphate isomerase (fragment) | GPI | A0A0A0MTS2 | 65.716 | _ELQAAGKS(ph)PEDLER_ | 470 | NaN | ≤0.001 |
Heat shock 70 kDa protein 4 | HSPA4 | P34932 | 63.709 | _AFS(ph)DPFVEAEK_ | 76 | NaN | ≤0.001 |
Phakinin | BFSP2 | Q13515 | 151.44 | _S(ph)S(ph)SSLESPPASR_ | 32 | NaN | ≤0.001 |
Phakinin | BFSP2 | Q13515 | 58.693 | _VHALEQVSQELET(ph)QLR_ | 134 | NaN | 0.006 |
L-Lactate dehydrogenase A chain | LDHC | P00338 | 90.614 | _S(ph)ADTLWGIQK_ | 319 | NaN | 0.028 |
Phosphoglycerate mutase 1 | PGAM1 | P18669 | 56.72 | _FSGWYDADLS(ph)PAGHEEAKR_ | 31 | NaN | 0.016 |
Synaptobrevin homolog YKT6 | YKT6 | O15498 | 53.033 | _IDWPVGS(ph)PATIHYPALDGHLSR_ | 114 | NaN | 0.010 |
14-3-3 protein eta | YWHAH | Q04917 | 51.147 | _KNS(ph)VVEASEAAYK_ | 145 | NaN | ≤0.001 |
Phosphosites with upregulation in HMC-C (selected) |
Gamma-crystallin D | CRYGD | P07320 | 130.01 | _HYECSSDHPNLQPY(ph)LSR_ | 29 | 29.25 | 0.006 |
Alpha-crystallin B chain | CRYAA | P02511 | 184.11 | _RPFFPFHS(ph)PSR_ | 19 | 11.99 | 0.003 |
Alpha-crystallin A chain | CRYAA | P02489 | 155.17 | _T(ph)LGPFYPSR_ | 13 | 5.08 | ≤0.001 |
Quinone oxidoreductase PIG3 | TP53I3 | Q53FA7 | 141.54 | _RGS(ph)LITSLLR_ | 260 | 3.92 | ≤0.001 |
Alpha-crystallin A chain | CRYAA | P02489 | 123.19 | _QS(ph)LFRTVLDSGISEVR_ | 51 | 2.77 | 0.013 |
Phosphosites with downregulation in HMC-C (selected) |
Phakinin | BFSP2 | Q13515 | 174.62 | _SS(ph)SSLES(ph)PPASR_ | 38 | 0.05 | 0.048 |
Filensin | BFSP1 | Q12934 | 173.55 | _VRS(ph)PKEPETPTELYTK_ | 454 | 0.20 | 0.026 |
Filensin | BFSP1 | Q12934 | 173.55 | _VRS(ph)PKEPET(ph)PTELYTK_ | 460 | 0.26 | ≤0.001 |
Retinal dehydrogenase 1 | ALDH1A1 | P00352 | 78.921 | _YILGNPLT(ph)PGVTQGPQIDKEQYDK_ | 337 | 0.28 | ≤0.001 |
Brain acid soluble protein 1 | BASP1 | P80723 | 127.95 | _AEGAATEEEGT(ph)PK_ | 36 | 0.30 | 0.008 |
|