Research Article

[Retracted] Predicting Mental Health of Best Human Capital for Sustainable Organization through Psychological and Personality Health Issues: Shift from Traditional to Novel Machine Learning-Supervised Technique Approach

Table 4

Personality trait-based model ANN results.

MethodLayerNeuronAccuracyPrecisionRecallF1 scoreConfusion matrix

Personality traits - ANN120.6810.9380.9380.821[24 4 17 17]
Personality traits - ANN140.6430.8890.6590.906[20 8 11 23]
Personality traits - ANN180.7740.9380.6910.938[21 7 8 26]
Personality traits - ANN1160.7560.3110.7740.952[21 7 9 25]
Personality traits - ANN1320.7240.7710.8090.952[21 7 8 26]
Personality traits - ANN1640.9310.7820.8220.821[22 6 0 34]
Personality traits - ANN11280.9230.7910.9460.906[24 4 0 34]
Personality traits - ANN220.6750.9230.9460.938[18 10 11 23]
Personality traits - ANN240.6920.9540.9380.545[19 9 10 24]
Personality traits - ANN280.7640.9380.6590.766[22 6 8 26]
Personality traits - ANN2160.8120.8890.8110.782[24 4 8 26]
Personality traits - ANN2320.9510.9470.9290.959[24 4 0 34]
Personality traits - ANN2640.8420.8870.8220.967[26 2 5 29]
Personality traits - ANN21280.9120.9470.8990.934[24 4 0 34]
Personality traits - ANN320.4820.2260.9410.678[28 0 34 0]
Personality traits - ANN340.7740.7770.9560.707[19 9 5 29]
Personality traits - ANN381111[24 4 10 24]
Personality traits - ANN3160.7430.790.7930.707[23 5 8 26]
Personality traits - ANN3320.9210.9360.9110.952[23 5 0 34]
Personality traits - ANN3640.9250.9520.9560.969[28 0 3 31]
Personality traits - ANN31280.7320.7820.9560.638[28 0 0 34]
Personality traits - ANN420.6210.6090.6090.657[16 12 12 22]
Personality traits - ANN440.6870.6840.6840.707[21 7 13 21]
Personality traits - ANN480.8320.8210.9190.821[23 5 6 28]
Personality traits - ANN4160.9120.9590.9020.952[25 3 0 34]
Personality traits - ANN4320.9420.9050.9020.903[25 3 0 34]
Personality traits - ANN4640.9530.8790.3540.903[28 0 2 32]
Personality traits - ANN41280.9210.9180.8070.548[27 1 3 31]
Personality traits - ANN520.6230.8870.8740.905[25 3 21 13]
Personality traits - ANN540.7210.8530.9390.834[19 9 9 25]
Personality traits - ANN580.8510.8790.9420.905[23 5 6 28]
Personality traits - ANN5160.9210.8820.9120.907[24 4 2 32]
Personality traits - ANN5320.9520.850.9010.827[28 0 4 30]
Personality traits - ANN5640.9210.8120.8920.907[28 0 3 31]
Personality traits - ANN51280.9420.8960.8820.954[28 0 3 31]

Source: own research.