|
Disease name | miRNA | State | Signaling pathway | Target spot | Research results |
|
AD | miR-146a | Downregulation | NF-κB↑ | Unknown | Astrocyte↑ Inflammatory reaction↓ |
|
AD | miR-15b | Downregulation | NF-κB↑ | BACE1 | Aβ↑ TNF-α↑ IL-1β↑ IL-6↑ COX-2↑ iNOS↑ |
|
AD | miR-22-3p | Downregulation | NF-κB↑ | SOx9 | Aβ↑ Cognitive impairment↑ |
|
AD | miR-216a-5p | Downregulation | NF-κB↑ | HMGB1 | TNF-α↑ IL-6↑ IL-1β↑ |
|
PD | miR-330sponge | Downregulation | NF-κB↑ | SHIP1 | M1 microglia polarization↑ Microglia injury↑ |
|
AD | miR-142-5p | Upregulation | AKT↓ | PTPN1 | The learning and memory ability of AD↓ |
|
AD | miR-124 | Upregulation | miR-124/PTPN1↓ | PTPN1 | Gsk-3β↑ PP2A↓ Tau pathology↑ Synaptic depletion and memory deficits↑ |
|
AD | miR-212 | Downregulation | P13k/AKT↓ | PDCD4 | Cell proliferation↓ Apoptosis↑ |
|
AD | miR-539-5p | Downregulation | P13k/AKT↓ | Gsk-3β | Damage to neurons↑ |
|
AD | miR-107 | Downregulation | P13k/AKT↓ | FGFR2 | Damage to neurons↑ |
|
AD | miR-194 | Upregulation | P13k/AKT↓ | Nrn1 | Damage to neurons↑ |
|
AD | miR-212-3p | Downregulation | NLRP3/Caspase-1↑ | SP1, BACE1 | IL-1β↑ IL-18↑ |
|
AD | miR-590-3 | Upregulation | AMPK↑ | SP1 | Neuronal apoptosis↑ |
|
AD | miR-328-3p | Downregulation | AMPK↑ | SP1 | As a biomarker |
|
PD | miR-200a | Upregulation | cAMP/PKA↑ | DRD2 | Striatal cell apoptosis↑ |
|
AD | miR-135a-5p | Downregulation | Rock2↑ | Add1 | Synaptic disorder↑ Tau pathology↑ |
|
PD | miR-342-3p | Upregulation | Wnt↓ | PAK | Expression of glutamate transporter dopaminergic neurons↑ |
|
PD | miR-124 | Downregulation | Wnt/β-catenin↓ | Axin1 | Injury of motor neurons↑ |
|
AD | miR-25 | Upregulation | Nrf2↑ | KLF2 | IL-6↑ TNF-α↑ Hippocampal neuronal damage↑ |
|
AD | miR-592 | Upregulation | Keap1/Nrf2/ARE↓ | KIAA0319 | Oxidative stress injury of astrocyte↑ |
|
AD | miR-191-5p | Downregulation | MAPK↑ | Map3k12 | Microglia injury↑ |
|
PD | miR-96 | Upregulation | MAPK↑ | CACNG5 | iNos↑ Dopaminergic neuron damage↑ |
|
PD | miR-181a | Downregulation | p38MAPK/JNK↑ | Unknown | Neuronal damage↑ |
|
PD | miR-326 | Downregulation | MAPK↑ | KLK7 | iNos↑ Dopaminergic neuron damage↑ |
JNK↑ | XBP1 |
|
AD | miR-330 | Downregulation | MAPK↑ | VAV1 | Aβ↑ Mitochondrial disorder↑ |
|
AD | miR-98 | Downregulation | Notch↑ | HEY2 | MTDNA↑ Improving oxidative stress |
|
AD | miR-124-3p | Downregulation | RelA/ApoE↓ | Rela | Aβ↑ Hippocampal neuronal damage↑ |
|
HD | miR-124 | Downregulation | JAK/STST3↓ | RNASE4 | Angiogenesis↓ Neurogenesis↓ Neuronal damage↑ Reactivity of astrocyte↓ Aggregation of the Huntington protein↑ |
|
AD | miR-186 | Downregulation | JAK/STST↓ | IL2 | Aβ↑ Damage to neurons↑ |
|
AD | let-7b | Upregulation | P13k/AKT/mTOR↑ | Unknown | Cellular autophagy↓ Apoptosis↑ |
|
AD | miR-211-5p | Upregulation | P13k/AKT↓ | Ngn2 | Aβ↑ |
|
AD | miR-33 | Upregulation | AKT/mTOR↑ | Unknown | Antibody↑ Neurocyte apoptosis↑ Loss of synaptic plasticity-related proteins |
|
PD | miR-133b | Downregulation | ERK1/2↑ | ERK and AKT1 | MPP+induced cell apoptosis↑ |
|
PD | miR-593-3p | Upregulation | PINK1/Parkin↓ | PTEN | Mitochondrial autophagy function↓ |
PD | miR-4465 | Downregulation | AKT/mTOR↑ | Cellular autophagy ability↓ |
miR-181b |
|
AD | miR-138 | Upregulation | DEK/AKT↓ | DEK | Neuron cell apoptosis |
|
PD | miR-212 | Downregulation | Notch↓ | KLF4 | TNF-α↑ IL-1β↑ SOD↓ ROS↓ |
|
PD | miR-185 | Downregulation | P13k/AKT↓ | IGF1 | Autophagy of dopamine neurons↓ Neuron cell apoptosis↑ |
|
PD T2D | miR-1271 | Downregulation | Wnt/β-catenin↓ | ALK and RYK | PAX4↑ Grb2↑ NADPH↑ |
|
HD | miR-302 | Downregulation | Insulin signaling pathway↓ | Unknown | Insulin resistance mHtt↑ Mitophagy↓ |
|
AD | miR-34c | Upregulation | ROS-JNP-P53↑ | SYT1 | Outstanding defects |
|
AD | miR-196a | Upregulation | P13k/AKT↑ | LRIG3 | Oxidative stress damage↑ Inflammatory reaction↑ Apoptosis of hippocampal neurons↑ |
|