Research Article

Research of Multimodal Medical Image Fusion Based on Parameter-Adaptive Pulse-Coupled Neural Network and Convolutional Sparse Representation

Table 1

Objective assessment of different methods on medical image fusion.

The databaseImagesMetricsNSST-PAPCNNCSRMST-SRNSCT-SR-PCNNSR-PCNNProposedRMSE (proposed)

The Whole Brain Atlas Of Harvard Medical SchoolCT/MREN3.1249 (1)2.99192.86413.07492.77593.0767 (2)0.0262
0.45870.44270.43250.4801 (2)0.44080.4839 (1)0.0304
MI0.80930.80790.77790.8333 (2)0.73960.8599 (1)0.0156
SF27.890728.4779 (2)27.637227.971227.441629.3626 (1)0.6256
AG6.93907.1364 (2)7.11176.98736.56697.1671 (1)0.0392
SD110.4631110.6766 (2)109.7036109.4976108.0036111.0203 (1)0.3939
MR-T1/MR-T2EN3.07513.09543.11933.1564 (2)2.93823.2436 (1)0.0593
0.42230.44280.5345 (1)0.43270.42410.4926 (2)0.0587
MI1.08791.09321.11191.1247 (2)1.08301.1675 (1)0.1132
SF26.887827.8143 (1)27.482727.324322.681627.6630 (2)0.7533
AG4.45254.9000 (2)4.81984.73603.14084.9541 (1)0.3882
SD109.2559109.3714109.2907109.0063110.1740 (2)111.4005 (1)0.2773
MR/PETEN3.25753.18603.2732 (2)3.16203.17283.3962 (1)0.3524
0.52130.57830.6148 (2)0.52160.61250.6621 (1)0.2436
MI1.6716 (2)1.66041.67081.53851.66881.7078 (1)0.3849
SF27.050829.217131.8184 (1)28.199029.571730.0488 (2)0.0968
AG5.17046.37836.8126 (2)5.86116.52097.8436 (1)0.7054
SD112.5116112.5743 (2)111.8941110.2727111.9179114.7089 (1)0.8578
MR/SPECTEN3.55803.53573.8857 (1)3.63053.48183.6897 (2)0.5361
0.45610.54650.7211 (2)0.55640.55210.7426 (1)0.0389
MI1.34841.34911.35111.3663 (2)1.36581.4261 (1)0.4157
SF23.981525.273127.7746 (1)25.131424.636125.4938 (2)0.3981
AG4.17474.70934.75424.8058 (2)4.52934.9342 (1)0.6432
SD109.8246 (1)108.6124109.4126109.3390108.6478109.5151 (2)0.8745

The Cancer Imaging ArchiveCT/MREN2.38732.5588 (1)2.47802.52502.41382.5412 (2)0.0348
0.28230.32420.3400 (2)0.30220.30830.3461 (1)0.0452
MI0.42020.49980.5359 (2)0.53280.53020.5680 (1)0.0799
SF23.539927.1924 (1)25.386424.410423.895525.5036 (2)0.5346
AG5.56535.06925.52615.6596 (2)5.51495.6693 (1)0.0569
SD101.6034111.2382 (2)103.4071102.6671103.8596112.3046 (1)0.4832
MR-T1/MR-T2EN3.00593.04953.0649 (2)2.94632.93403.1736 (1)0.6203
0.31830.44620.4928 (2)0.43850.40610.5103 (1)0.1108
MI0.87981.01001.1441 (1)1.00690.95761.1064 (2)0.7673
SF22.387626.9720 (2)26.059726.964126.121827.4718 (1)0.8564
AG3.40875.0089 (2)4.99645.00705.01745.1650 (1)0.1694
SD106.2062108.2755107.4503109.2019 (2)108.0475109.3821 (1)0.8521