Research Article

Operational Safety Risk Assessment for the Water Channels of the South-to-North Water Diversion Project Based on TODIM-FMEA

Table 3

Interval-valued intuitionistic fuzzy judgment matrix.

Failure modesExperts
E1E2E3
Risk factors
SODSODSOD

FM1([0.4, 0.5], [0.4, 0.5])([0.6325, 0.7071], [0.2254, 0.2929])([0.064, 0.125], [0.784, 0.875])([0.4286, 0.5], [0.4286, 0.5])([0.7539, 0.7937], [0.1702, 0.2063])([0.0787, 0.125], [0.8134, 0.875])([0.6667, 0.707], [0.2546, 0.2929])([0.7631, 0.7937], [0.1779, 0.2063])([0.0390, 0.0625], [0.9047, 0.9375])
FM2([0.6325, 0.7071], [0.2254, 0.2929])([0.16, 0.25], [0.64, 0.75])([0.16, 0.25], [0.64, 0.75])([0.6546, 0.7071], [0.2441, 0.2929])([0.0787, 0.125], [0.8134, 0.875])([0.0337, 0.0625], [0.8934, 0.9375])([0.7631, 0.7937], [0.1779, 0.2063])([0.0878, 0.125], [0.8285, 0.875])([0.0390, 0.0625], [0.9047, 0.9375])
FM3([0.7368, 0.7937], [0.1566, 0.2063])([0.064, 0.125], [0.784, 0.875])([0.6325, 0.7071], [0.2254, 0.2929])([0.8091, 0.8409], [0.13056, 0.1591])([0.1837, 0.25], [0.6735, 0.75])([0.0337, 0.0625], [0.8934, 0.9375])([0.8165, 0.8409], [0.1367, 0.1591])([0.0390, 0.0625], [0.9047, 0.9375])([0.6667, 0.707], [0.2546, 0.2929])
FM4([0.4, 0.5], [0.4, 0.5])([0.6325, 0.7071], [0.2254, 0 .2929])([0.4, 0.5], [0.4, 0.5])([0.4286, 0.5], [0.4286, 0.5])([0.4286, 0.5], [0.4286, 0.5])([0.4286, 0.5], [0.4286, 0.5])([0.1975, 0.25], [0.6914, 0.75])([0.8165, 0.8409], [0.1367, 0.1591])([0.6667, 0.707], [0.2546, 0.2929])
FM5([0.6325, 0.7071], [0.2254, 0.2929])([0.4, 0.5], [0.4, 0.5])([0.6325, 0.7071], [0.2254, 0.2929])([0.7539, 0.7937], [0.1702, 0.2063])([0.1837, 0.25], [0.6735, 0.75])([0.8091, 0.8409], [0.13056, 0.1591])([0.8165, 0.8409], [0.1367, 0.1591])([0.1975, 0.25], [0.6914, 0.75])([0.7631, 0.7937, [0.1779, 0.2063])
FM6([0.6325, 0.7071], [0.2254, 0 .2929])([0.16, 0.25], [0.64, 0.75])([0.4, 0.5], [0.4, 0.5])([0.8091, 0.8409], [0.13056, 0.1591])([0.0787, 0.125], [0.8134, 0.875])([0.7539, 0.7937], [0.1702, 0.2063])([0.7631, 0.7937], [0.1779, 0.2063])([0.1975, 0.25], [0.6914, 0.75])([0.6667, 0.707], [0.2546, 0.2929])

Note. FM: failure mode.