Research Article
Competition Analysis on Industry Populations Based on a Three-Dimensional Lotka–Volterra Model
Table 3
Sample data and seasonal smoothing data of car sales.
| Year | Quarter | Sample data | Seasonal smoothing data | BYD | Great Wall | ChangAn | BYD | Great Wall | ChangAn |
| 2020 | 3 | 98819 | 182765 | 225284 | 92732 | 173252 | 184340 | 2 | 91360 | 156011 | 181133 | 93678 | 169556 | 163993 | 1 | 59659 | 106427 | 121559 | 96856 | 173549 | 148508 |
| 2019 | 4 | 121090 | 247806 | 209384 | 110452 | 198452 | 161753 | 3 | 102602 | 167978 | 143895 | 119314 | 211231 | 144593 | 2 | 104071 | 171985 | 119194 | 124315 | 204440 | 145866 | 1 | 114044 | 206038 | 174539 | 125858 | 197640 | 152508 |
| 2018 | 4 | 156538 | 298924 | 140742 | 125007 | 191261 | 165956 | 3 | 122607 | 140812 | 148988 | 118849 | 183444 | 194455 | 2 | 110244 | 144786 | 145761 | 110795 | 195656 | 202495 | 1 | 110639 | 180523 | 228332 | 106187 | 202382 | 197748 |
| 2017 | 4 | 131904 | 267655 | 254739 | 101197 | 212539 | 203302 | 3 | 90391 | 189660 | 181146 | 108212 | 232547 | 195767 | 2 | 91812 | 171689 | 126775 | 115218 | 238035 | 194257 | 1 | 90681 | 221152 | 250547 | 119637 | 241703 | 197278 |
| 2016 | 4 | 159963 | 347688 | 224598 | 122254 | 234505 | 190065 | 3 | 118414 | 211612 | 175106 | 116883 | 200851 | 182063 | 2 | 109491 | 186361 | 138860 | 105920 | 182496 | 177858 | 1 | 101149 | 192358 | 221696 | 104079 | 173141 | 189035 |
| 2015 | 4 | 138477 | 213071 | 192588 | 110110 | 165619 | 181415 | 3 | 74562 | 138192 | 158287 | 110433 | 151124 | 166541 | 2 | 102126 | 148941 | 183568 | 114427 | 142207 | 152951 | 1 | 125273 | 162271 | 191218 | 114969 | 127553 | 132417 |
| 2014 | 4 | 139769 | 155092 | 133092 | 109431 | 107331 | 108318 | 3 | 90540 | 102524 | 103924 | 108174 | 88897 | 94418 | 2 | 104295 | 90325 | 101433 | 113155 | 82093 | 82161 | 1 | 103121 | 81384 | 94823 | 116615 | 75343 | 71124 |
| 2013 | 4 | 134741 | 81355 | 77491 | 126547 | 69930 | 64589 | 3 | 110464 | 75308 | 54898 | — | — | — | 2 | 118133 | 63325 | 57283 | — | — | — | 1 | 142851 | 59733 | 68684 | — | — | — |
|
|
Unit: vehicle.
|