Research Article

Meta-Analysis of miRNA Variants Associated with Susceptibility to Autoimmune Disease

Table 2

Meta-analysis of miRNA-SNPs with autoimmune diseases.

SubgroupNo of studiesNo of case/controlAllele modelDominant modelRecessive modelModel
OR (95% CI)OR (95% CI)OR (95% CI)

miR-146a rs2910164 (associated allele vs. reference allele: G vs. C)
All diseases
 Overall7020034/281611.08 (1.01-1.15)0.019<0.0011.09 (1.01-1.20)0.049<0.0011.09 (0.99-1.19)0.077<0.001R
  AITD31103/23221.03 (0.93-1.15)0.570.1471.13 (0.96-1.33)0.1530.5630.94 (0.78-1.13)0.5220.171F
  Arthritis235252/64541.15 (1.01-1.31)0.034<0.0011.11 (0.95-1.29)0.1580.0661.17 (1.01-1.36)0.0480.001R
  Asthma41086/14201.16 (1.03-1.31)0.0140.3141.25 (1.02-1.54)0.0290.1651.20 (0.99-1.45)0.0670.784F
  SLE62226/30111.12 (0.91-1.38)0.2750.0011.15 (0.75-1.76)0.450.0021.09 (0.86-1.37)0.490.033R
  Uveitis82525/45951.44 (1.14-1.81)0.002<0.0011.26 (1.13-1.40)<0.001<0.0011.73 (1.21-2.47)0.003<0.001R
  IBD81559/25220.79 (0.65-0.97)0.027<0.0010.78 (0.65-0.92)0.0010.370.67 (0.50-0.88)0.0050.015R
  IgA2549/8900.93 (0.62-1.41)0.7330.0240.79 (0.50-1.24)0.3040.0821.16 (0.47-2.87)0.7520.015R
  KD2652/7420.96 (0.82-1.12)0.5960.5360.96 (0.77-1.19)0.7070.4570.93 (0.69-1.25)0.6060.882F
  Sclerosis61265/15691.04 (0.76-1.42)0.825<0.0011.14 (0.68-1.92)0.6130.0060.96 (0.68-1.36)0.8030.011R
  Polymyositis144/1071.29 (0.76-2.21)0.3501.76 (0.85-3.65)0.1290.34 (0.02-6.63)0.473
  Psoriasis42701/32241.15 (1.05-1.25)0.0010.2691.38 (1.13-1.69)0.0020.8021.10 (0.97-1.24)0.1380.147F
  T1DM31045/14431.09 (0.72-1.64)0.687<0.0011.07 (0.58-1.94)0.8380.0271.12 (0.69-1.82)0.638<0.001R
Ethnicity
 East Asian299164/136361.04 (0.96-1.13)0.353<0.0011.04 (0.93-1.16)0.511<0.0011.06 (0.93-1.20)0.364<0.001R
 Hispanic82503/36711.03 (0.89-1.20)0.6770.0011.05 (0.78-1.41)0.7440.0121.05 (0.88-1.25)0.5760.008R
 Middle East131301/19021.66 (1.35-2.04)<0.001<0.0012.54 (1.60-4.02)<0.0010.0152.13 (1.54-2.95)<0.001<0.001R
 Caucasian196647/81290.95 (0.85-1.07)0.383<0.0010.96 (0.83-1.10)0.5390.1830.86 (0.75-0.99)0.0360.002R
 Oceanian1419/8230.83 (0.68-1.00)0.0520.85 (0.52-1.41)0.5350.78 (0.61-0.99)0.037
miR-196a2 rs11614913 (associated allele vs. reference allele: T vs. C)
All diseases
 Overall266555/102370.92 (0.88-0.97)0.0010.0040.92 (0.86-0.98)0.0170.0020.87 (0.81-0.95)0.0020.046F
  AITD180/4861.08 (0.77-1.51)0.6771.11 (0.68-1.82)0.6751.08 (0.57-2.06)0.814
  Arthritis2507/6860.99 (0.83-1.18)0.9050.31.09 (0.86-1.39)0.4540.5740.6 (0.21-1.72)0.3440.09F
  Asthma4757/9800.92 (0.80-1.06)0.2490.7630.92 (0.73-1.16)0.4820.9650.84 (0.65-1.09)0.1980.518F
  SLE1405/4860.98 (0.81-1.19)0.8310.97 (0.74-1.27)0.8010.98 (0.68-1.43)0.946
  Uveitis41583/27050.80 (0.73-0.87)<0.0010.6610.74 (0.64-0.84)<0.0010.6880.74 (0.62-0.87)<0.0010.852F
  IBD91948/29060.99 (0.88-1.13)0.970.0311.01 (0.79-1.27)0.9840.0010.98 (0.84-1.12)0.6560.18R
  IgA1404/7110.88 (0.74-1.05)0.1510.78 (0.57-1.06)0.1060.9 (0.69-1.17)0.428
  KD1531/6230.94 (0.80-1.11)0.4890.99 (0.77-1.28)0.9280.86 (0.64-1.13)0.277
  Sclerosis2190/5040.93 (0.72-1.21)0.60.181.01 (0.71-1.44)0.950.350.69 (0.38-1.25)0.220.125F
  T1DM1150/1501.56 (1.12-2.19)0.0091.39 (0.88-2.19)0.1632.64 (1.37-5.09)0.004
Ethnicity
 East Asian123899/64470.89 (0.84-0.94)<0.0010.0140.87 (0.79-0.96)0.003<0.0010.84 (0.76-0.93)0.0010.344R
 Hispanic3897/14581.02 (0.89-1.15)0.810.871.06 (0.88-1.26)0.5510.6880.96 (0.75-1.22)0.7330.864F
 Middle East6746/9581.03 (0.89-1.19)0.6520.1021.04 (0.84-1.27)0.7440.6751.01 (0.62-1.65)0.9630.022F
 Caucasian51013/13740.92 (0.77-1.1)0.3650.0750.89 (0.76-1.06)0.2110.3140.87 (0.58-1.31)0.5020.062R
miR-499 rs3746444 (associated allele vs. reference allele: C vs. T)
All diseases
 Overall358052/120841.16 (1.03-1.29)0.011<0.0011.16 (1.09-1.24)<0.001<0.0011.47 (1.3-1.66)<0.001<0.001R
  AITD31106/23021.16 (0.99-1.34)0.0520.9231.24 (1.04-1.47)0.0150.9970.95 (0.61-1.46)0.8020.141F
  Arthritis122075/29331.29 (1.15-1.44)<0.001<0.0011.24 (1.09-1.42)0.001<0.0011.54 (1.23-1.92)<0.0010.318R
  Asthma51479/18301.56 (1.36-1.77)<0.001<0.0011.48 (1.26-1.74)<0.001<0.0012.8 (2.03-3.88)<0.001<0.001R
  SLE3670/9321.25 (0.96-1.62)1.1010.3271.31 (0.98-1.73)0.0640.3281.44 (1.01-2.05)0.0440.492F
  Uveitis41109/13450.83 (0.72-0.97)0.0170.0890.85 (0.71-1.02)0.0890.2280.59 (0.39-0.89)0.0120.249R
  IBD71503/23181.11 (0.99-1.24)0.0730.5471.02 (0.83-1.25)0.880.0531.18 (0.65-2.15)0.594<0.001F
  Sclerosis1110/4241.15 (0.79-1.67)0.4611.19 (0.77-1.83)0.4351.16 (0.31-4.29)0.823
Ethnicity
 East Asian185252/78561.07 (0.99-1.14)0.0790.2411.03 (0.92-1.16)0.6220.0120.98 (0.67-1.43)0.9160.001R
 Hispanic3900/14581.29 (1.02-1.63)0.0340.8181.31 (1.02-1.68)0.0320.711.31 (1.02-1.68)0.0340.629F
 Middle East111332/19841.62 (1.45-1.81)<0.001<0.0011.69 (1.44-1.99)<0.001<0.0012.03 (1.66-2.48)<0.001<0.001R
 Caucasian3568/7861.03 (0.85-1.25)0.7290.7881.11 (0.88-1.40)0.3760.870.77 (0.46-1.29)0.3160.784F