Research Article

Blood Urea Nitrogen as a Prognostic Marker in Severe Acute Pancreatitis

Table 1

Basic clinical characteristics before and after propensity score matching.

VariablesBefore propensity score matchingAfter propensity score matching
Survival ()Mortality () valueSurvival ()Mortality () value

Age, yr, mean (SD)47.24 (12.70)53.08 (13.54)0.00751.59 (14.893)52.35 (13.438)0.819
Gender, male, 137 (62.7)32 (69.2)0.37927 (73)23 (62.2)0.321
Smoking, yes, 79 (39.9)9 (17.6)0.00312 (32.4)8 (21.6)0.295
Alcohol, yes, 69 (34.8)9 (17.6)0.0207 (18.9)8 (21.6)1.000
Hypertension, yes, 53 (26.8)16 (31.4)0.51210 (27)11 (29.7)0.797
DM, yes, 53 (26.8)10 (19.6)0.36712 (32.4)5 (13.5)0.053
Causes, 0.1390.832
 Hypertriglyceridemia101 (51.0)18 (35.3)15 (40.5)14 (37.8)
 Gallstone61 (30.8)21 (41.2)12 (32.4)15 (40.5)
 Others36 (18.2)12 (23.5)10 (27)8 (21.6)
FHR, cpm, mean (SD)110.22 (21.63)112.18 (18.98)0.555114 (28)112 (25)0.733
TEMP, °C, median (IQR)37.00 (1.10)37.3 (1.3)0.12437 (0.75)37.2 (1.35)0.212
RR, cpm, median (IQR)23.00 (8.00)23 (11)0.94725 (11)23 (11)0.672
SBP, mmHg, mean (SD)137.39 (23.66)124.39 (28.13)0.001141.03 (25.389)125.49 (27.602)0.014
DBP, mmHg, median (IQR)80.00 (17.25)74 (21)0.00188 (23)74 (19.1)0.004
FiO2, median (IQR)0.4 (0.17)0.41 (0.2)0.0000.4 (0.27)0.4 (0.2)0.287
PaO2, KPa, median (IQR)74 (23.25)81 (62)0.00677 (26)78 (42)0.563
PaCO2, KPa, median (IQR)35 (8)35 (8)0.99335 (9.45)35 (7)0.611
Lac, mmol/L, median (IQR)1.4 (0.9)1.85 (1.0)0.0001.3 (0.6)1.8 (1.3)0.001
WBC, ×109/L, median (IQR)12.4 (8.2)13.2 (8.1)0.59712.4 (10.15)13.1 (8.75)0.733
HCT, %, mean (SD)33.62 (8.25)28.19 (8.90)0.00031.2 (10)27.5 (11.1)0.109
PLT, G/L, median (IQR)185 (114.25)158 (131)0.044200 (111)158 (122)0.058
NEc, G/L, median (IQR)10.5 (8)11.2 (9.5)0.64710.3 (10.6)10.2 (8.6)0.661
LYc, G/L, median (IQR)0.8 (0.5)0.7 (0.5)0.0160.8 (0.55)0.8 (0.65)0.248
EOc, G/L, median (IQR)0 (0.1)0 (0.1)0.5130 (0.1)0 (0.1)0.668
BAc, G/L, median (IQR)0 (0.02)0 (0.01)0.6930 (0.02)0 (0.03)0.501
MOc, G/L, median (IQR)0.6 (0.6)0.6 (0.8)0.7490.7 (0.5)0.6 (0.8)0.692
MCV, fl, median (IQR)91.7 (7)92.6 (7)0.82891.3 (7.4)92.7 (6.55)0.310
MCH, pg, median (IQR)30.5 (2.5)30.7 (2.2)0.88330.5 (3.1)30.7 (1.4)0.414
MCHC, g/L, median (IQR)331 (15)331 (18.1)0.761330 (16.7)332 (17.91)0.523
PCT, %, median (IQR)0.18 (0.1)0.17 (0.12)0.1340.18 (0.1)0.17 (0.12)0.178
RDW, %, median (IQR)14.2 (1.6)15.3 (1.5)0.00014.5 (1.6)15.2 (1.8)0.030
MPV, fl, median (IQR)9.51 (1.8)9.9 (2.08)0.0539.5 (2)10.1 (1.93)0.119
K, mmol/L, median (IQR)3.715 (0.7)4.05 (0.8)0.0003.96 (0.77)4.01 (0.72)0.191
Na, mmol/L, median (IQR)140.25 (6.5)144.1 (7.9)0.000140.9 (8.45)144.2 (7.65)0.021
Ca, mmol/L, median (IQR)1.94 (0.3)1.96 (0.3)0.4661.94 (0.37)1.96 (0.37)0.489
ALB, g/L, median (IQR)30.3 (6.1)26.5 (5.1)0.00028.5 (6.7)27.9 (5.6)0.077
TBIL, μmol/L, median (IQR)19.4 (22)25.4 (65.5)0.02519.4 (19.3)25.4 (57.4)0.355
ALT, U/L, median (IQR)23.5 (29.2)27.1 (50.6)0.51727.9 (34.45)32.6 (72.3)0.292
AST, U/L, median (IQR)36.1 (33.7)55 (82.6)0.00945.1 (43.75)56.2 (103.25)0.196
BUN, mmol/L, median (IQR)6.685 (6.3)20.45 (19.7)0.00010.14 (11.25)18.14 (19.24)0.007
CREA, μmol/L, median (IQR)76.55 (53.6)298.7 (272.1)0.000102.9 (198.6)297.1 (309.6)0.008
TG, mmol/L, median (IQR)2.98 (3.75)2.5 (3.17)0.7002.75 (4.02)2.5 (3.57)0.829
TC, mmol/L, median (IQR)3.69 (2.83)2.45 (1.74)0.0002.76 (2.46)2.5 (2.16)0.177
HDL-C, mmol/L, median (IQR)0.62 (0.46)0.37 (0.29)0.0000.58 (0.39)0.41 (0.28)0.005
LDL-C, mmol/L, median (IQR)2.37 (1.74)1.48 (1.05)0.0002.01 (1.63)1.59 (1.39)0.079
APTT, s, median (IQR)33.8 (9.1)37.2 (9.3)0.00735.2 (9.38)37.2 (12.4)0.289
PT, s, median (IQR)13.9 (2.55)14.8 (2.8)0.04114.25 (2.68)14.8 (2.95)0.222
TT, s, median (IQR)16.66 (3.58)16 (3.5)0.47916.22 (4.08)15.8 (3.25)0.449
FIB, g/L, median (IQR)5.76 (2.92)4.38 (2.21)0.0005.93 (2.97)3.99 (1.95)0.004
DD, μg/mL, median (IQR)2.49 (3.89)4.14 (8.49)0.0073.48 (8.02)4.14 (10.32)0.149
Procalcitonin, ng/mL, median (IQR)1.65 (4.25)10.83 (30.34)0.0005.63 (12.02)8.32 (33.225)0.189

and . Definitions of abbreviations are shown in Table 3.