Review Article
The Influences of Tai Chi on Balance Function and Exercise Capacity among Stroke Patients: A Meta-Analysis
Table 2
Basic information of the included literature.
| No. | Included literature | Nationality | Symptom | Number of subjects (T/C) | Age (T/C) | Percentage of men (T/C) (%) | Level of evidence |
| 1 | Au-Yeung et al. [16] | China | Stroke | 59/55 | 61.7 ± 10.5 | 55.93 | Ib | 65.9 ± 10.7 | 60.00 |
| 2 | Chan and Tsang [17] | China | Stroke | 9/9 | 63.9 ± 6.1 | 55.56 | Ib | 63.2 ± 6.0 | 44.44 |
| 3 | Huang et al. [18] | China | Stroke | 14/14 | 62.21 ± 9.74 | 85.71 | Ib | 59.93 ± 9.96 | 71.43 |
| 4 | Kim et al. [19] | Korea | Stroke | 11/11 | 53.45 ± 11.54 | 63.60 | Ib | 55.18 ± 10.20 | 54.50 |
| 5 | Taylor-Piliae and Coull [20] | The U.S. | Stroke | 16/12 | 72.8 ± 10.1 | 62.5 | Ib | 64.5 ± 10.9 | 58.33 |
| 6 | Taylor-Piliae et al. [21] | The U.S. | Stroke | 53/48 | 71.5 ± 10.3 | 64.2 | Ib | 68.2 ± 10.3 | 47.9 |
| 7 | Zheng et al. [22] | China | Stroke | 85/85 | 61.01 ± 5.20 | 32.9 | Ib | 60.73 ± 6.05 | 28.2 |
| 8 | Fan et al. [23] | China | Stroke | 43/43 | 63.4 ± 5.0 | 67.44 | Ib | 63.8 ± 5.3 | 69.77 |
| 9 | Fu and Zhang [24] | China | Stroke | 30/30 | 59.7 ± 7.6 | 63.33 | Ib | 60.3 ± 8.4 | 60 |
| 10 | Li et al. [25] | China | Stroke | 30/30 | 71.03 ± 8.21 | 56.67 | Ib | 71.06 ± 8.33 | 53.33 |
| 11 | Liu et al. [26] | China | Stroke | 24/24 | 52.13 ± 14.13 | 58.33 | Ib | 53.51 ± 12.63 | 45.83 |
| 12 | Xiao [27] | China | Stroke | 46/46 | 57.51 ± 1.14 | 67.39 | Ib | 57.68 ± 1.75 | 65.22 |
| 13 | Xu et al. [28] | China | Stroke | 40/40 | 60.14 ± 10.25 | 55 | Ib | 48.23 ± 12.32 | 40 |
| 14 | Yang and Liu [29] | China | Stroke | 28/21 | 51.43 ± 47.63 | 60.71 | Ib | 54.02 ± 38.41 | 61.90 |
| 15 | Yang and Tang [30] | China | Stroke | 28/21 | 51.43 ± 15.63 | 60.71 | Ib | 54.85 ± 11.85 | 66.67 |
| 16 | Yang et al. [31] | China | Stroke | 30/30 | 58 ± 11.27 | 66.67 | Ib | 60.07 ± 7.87 | 60 |
| 17 | Zhang et al. [32] | China | Stroke | 20/20 | 67.80 ± 12.22 | 50 | Ib | 66.65 ± 10.49 | 55 |
| 18 | Zhao et al. [33] | China | Stroke | 30/30 | 53.85 ± 11.69 | 66.67 | Ib | 51.38 ± 14.83 | 63.33 |
| 19 | Yi et al. [34] | China | Stroke | 66/66 | 48.78 ± 13.52 | 63.64 | Ib | 47.69 ± 14.91 | 59.09 |
|
|
T: treatment group; C: control group.
|