Research Article
Qi-Regulating and Blood Circulation-Promoting Therapy Improves Health Status of Stable Angina Pectoris Patients with Depressive Symptoms
Table 8
Effect of Xuefu Zhuyu decoction on the disease-specific health status of coronary heart disease patients assessed by SAQ and CCS scores (x ± SD).
| | Placebo | Xuefu Zhuyu | P value | NDp | Dp | Placebo | Xuefu Zhuyu | P value | Placebo | Xuefu Zhuyu | P value |
| n | | 15 | 15 | | 13 | | 17 | | | | | | 7 | 6 | | 8 | 9 | |
| Physical limitation | Baseline | 65.04 ± 11.03 | 63.55 ± 13.87 | 0.749 | 67.93 ± 8.88 | 68.88 ± 12.57 | 0.880 | 62.50 ± 12.65 | 60.00 ± 14.23 | 0.707 | Treatment | 62.42 ± 11.39 | 74.45 ± 7.98 | 0.005# | 67.56 ± 7.13 | 77.04 ± 4.14 | 0.022# | 58.15 ± 13.06 | 72.50 ± 9.79 | 0.036# | value | 0.661 | 0.023 | | 0.939 | 0.162 | | 0.542 | 0.050 | |
| Angina stability | Baseline | 46.67 ± 8.80 | 46.67 ± 16.00 | 1.000 | 50.00 ± 0.00 | 41.67 ± 20.41 | 0.300 | 43.75 ± 11.57 | 50.00 ± 12.50 | 0.304 | Treatment | 70.45 ± 21.85 | 80.36 ± 26.27 | 0.325 | 80.00 ± 20.92 | 66.67 ± 30.28 | 0.428 | 62.50 ± 20.92 | 90.63 ± 18.60 | 0.021# | value | 0.005 | 0.000 | | 0.033 | 0.124 | | 0.053 | 0.000 | |
| Angina frequency | Baseline | 82.67 ± 15.80 | 78.67 ± 11.25 | 0.431 | 88.57 ± 6.90 | 83.33 ± 13.66 | 0.390 | 77.50 ± 19.82 | 75.56 ± 8.82 | 0.804 | Treatment | 90.91 ± 10.44 | 91.43 ± 17.03 | 0.930 | 96.00 ± 5.48 | 86.67 ± 24.22 | 0.424 | 86.67 ± 12.11 | 95.00 ± 9.26 | 0.169 | value | 0.170 | 0.019 | | 0.074 | 0.775 | | 0.307 | 0.000 | |
| Treatment satisfaction | Baseline | 88.24 ± 8.89 | 82.35 ± 20.74 | 0.321 | 88.24 ± 10.19 | 78.43 ± 26.22 | 0.379 | 88.24 ± 8.32 | 84.97 ± 17.43 | 0.637 | Treatment | 91.45 ± 4.83 | 90.76 ± 5.07 | 0.732 | 94.12 ± 0.0 | 91.18 ± 4.92 | 0.203 | 89.22 ± 5.79 | 90.44 ± 5.39 | 0.690 | value | 0.448 | 0.136 | | 0.177 | 0.291 | | 0.810 | 0.409 | |
| Disease perception | Baseline | 56.11 ± 18.76 | 53.33 ± 28.66 | 0.756 | 57.14 ± 19.50 | 52.78 ± 13.61 | 0.655 | 55.21 ± 19.38 | 53.70 ± 36.35 | 0.918 | Treatment | 72.73 ± 16.28 | 73.21 ± 21.23 | 0.768 | 78.33 ± 16.24 | 68.05 ± 24.39 | 0.443 | 68.06 ± 16.17 | 77.08 ± 19.29 | 0.373 | value | 0.044 | 0.061 | | 0.076 | 0.210 | | 0.214 | 0.125 | |
| CCS | Baseline | 1.60 ± 0.51 | 1.40 ± 0.51 | 0.289 | 1.57 ± 0.53 | 1.17 ± 0.41 | 0.159 | 1.63 ± 0.52 | 1.56 ± 0.53 | 0.788 | Treatment | 1.55 ± 0.52 | 1.00 ± 0.00 | 0.006# | 1.40 ± 0.55 | 1.00 ± 0.00 | 0.178 | 1.67 ± 0.52 | 1.00 ± 0.00 | 0.025# | value | 0.902 | 0.009 | | 0.599 | 0.363 | | 0.884 | 0.013 | |
|
|
and versus placebo; and versus baseline. |