Effect of Acupoint Catgut Embedding for Middle-Aged Obesity: A Multicentre, Randomised, Sham-Controlled Trial
Table 8
Secondary outcomes (change from baseline) based on the intention-to-treat principle with multiple imputation.
Adjusted mean1
Difference (95% CI),
2
3
ACE group (95% CI)
Sham ACE group (95% CI)
Difference (95% CI),
Male group (n = 51)
Female group (n = 165)
Weight (kg)
0.62
0.46
Baseline
74.93 ± 9.44
74.00 ± 10.01
—
—
—
Change at week 16
−4.17 (−4.71, −3.63)
−1.85 (−2.47, −1.22)
−2.32 (−3.15, −1.49), <0.001
−2.26 (−4.69, 0.17), 0.068
−3.85 (−4.88, −2.82), <0.001
Change at week 40
−5.38 (−6.08, −4.69)
−1.86 (−2.68, −1.03)
−3.53 (−4.67, −2.39), <0.001
−2.07 (−4.82, 0.68), 0.139
−3.67 (−4.82, −2.51), <0.001
Overall change
−4.19 (−7.37, −1.00)
−1.70 (−2.67, −0.74)
−2.48 (−3.22, −1.75), <0.001
−1.51 (−3.41, 0.39), 0.118
−2.60 (−3.38, −1.82), <0.001
BMI (kg/m2)
0.62
0.49
Baseline
27.40 ± 1.62
27.49 ± 1.79
—
—
—
Change at week 16
−1.55 (−1.75, −1.35)
−0.73 (−0.93, −0.54)
−0.82 (−1.10, −0.54), <0.001
−0.84 (−1.51, −0.18), 0.013
−1.49 (−1.88, −1.11), <0.001
Change at week 40
−2.00 (−2.25, −1.74)
−0.76 (−1.01, −0.50)
−1.24 (−1.61, −0.88), <0.001
−0.78 (−1.48, −0.07), 0.032
−1.40 (−1.80, −1.00), <0.001
Overall change
−1.55 (−2.73, −0.37)
−0.68 (−1.04, −0.32)
−0.88 (−1.12, −0.63), <0.001
−0.57 (−1.06, −0.08), 0.022
−1.00 (−1.29, −0.71), <0.001
Hipline (cm)
0.89
0.98
Baseline
104.16 ± 6.07
103.74 ± 6.67
—
—
—
Change at week 16
−2.72 (−3.25, −2.20)
−1.59 (−2.14, −1.03)
−1.14 (−1.91, −0.37), 0.004
−1.14 (−3.12, 0.85), 0.260
−2.24 (−3.27, −1.21), <0.001
Change at week 40
−3.94 (−4.76, −3.13)
−1.80 (−2.63, −0.98)
−2.14 (−3.28, −1.00), <0.001
−1.69 (−5.02, 1.64), 0.320
−2.25 (−3.47, −1.04), <0.001
Overall change
−2.88 (−5.20, −0.56)
−1.58 (−2.73, −0.42)
−1.30 (−2.00, −0.60), <0.001
−0.70 (−2.31, 0.91), 0.393
−1.56 (−2.34, −0.79), <0.001
WHR
0.36
0.44
Baseline
89.61 ± 5.71
89.55 ± 5.78
—
—
—
Change at week 16
−3.01 (−3.69, −2.32)
−1.92 (−2.64, −1.21)
−1.08 (−2.10, −0.07), 0.036
−2.68 (−4.73, −0.64), 0.010
−2.45 (−3.67, −1.23), <0.001
Change at week 40
−4.24 (−5.03, −3.45)
−1.43 (−2.23, −0.63)
−2.81 (−3.94, −1.69), <0.001
−2.10 (−4.62, 0.42), 0.102
−2.54 (−3.90, −1.18), <0.001
Overall change
−3.17 (−5.75, −0.60)
−1.58 (−2.47, −0.68)
−1.59 (−2.42, −0.77), <0.001
−1.35 (−3.08, 0.38), 0.126
−1.31 (−2.28, −0.34), 0.008
PBF
0.78
0.54
Baseline
32.32 ± 4.03
32.69 ± 3.67
—
—
—
Change at week 16
−2.32 (−2.70, −1.93)
−1.69 (−2.08, −1.29)
−0.63 (−1.17, −0.09), 0.023
−0.98 (−2.84, 0.88), 0.297
−1.84 (−2.53, −1.16), <0.001
Change at week 40
−2.71 (−3.21, −2.21)
−1.32 (−1.83, −0.81)
−1.39 (−2.12, −0.66), <0.001
−0.86 (−2.72, 1.01), 0.364
−1.68 (−2.45, −0.90), <0.001
Overall change
−2.28 (−3.83, −0.73)
−1.36 (−2.10, −0.61)
−0.92 (−1.41, −0.42), <0.001
−0.72 (−2.15, 0.70), 0.318
−1.03 (−1.54, −0.52), <0.001
IWQOL-Lite
0.96
0.25
Baseline
58.43 ± 16.92
56.71 ± 17.34
—
—
—
Change at week 16
−11.19 (−13.68, −8.71)
−8.96 (−11.66, −6.25)
−2.24 (−6.05, 1.58), 0.248
2.43 (−3.96, 8.81), 0.456
−3.46 (−7.67, 0.74), 0.106
Change at week 40
−16.72 (−19.15, −14.29
−10.37 (−12.75, −7.98)
−6.35 (−9.72, −2.99), <0.001
0.20 (−5.02, 5.42), 0.940
−8.42 (−12.37, −4.47), <0.001
Overall change
−10.73 (−19.44, −2.03)
−8.13 (−13.22, −3.05)
−2.60 (−5.14, −0.06), 0.045
1.48 (−2.30, 5.26), 0.443
−3.81 (−6.80, −0.82), 0.013
SF-36 score
—
—
—
—
—
SF-36 (PF)
0.20
0.65
Baseline
89.35 ± 10.26
90.93 ± 9.67
—
—
—
Change at week 16
2.90 (1.12, 4.68)
0.93 (−0.85, 2.71)
1.97 (−0.54, 4.48), 0.124
−1.85 (−5.53, 1.83), 0.323
3.04 (−0.00, 6.09), 0.050
Change at week 40
4.45 (2.89, 6.00)
2.92 (1.36, 4.49)
1.53 (−0.70, 3.75), 0.180
−0.85 (−6.09, 4.38), 0.748
2.40 (−0.14, 4.94), 0.064
Overall change
3.67 (1.56, 5.79)
1.93 (−0.48, 4.34)
1.75 (−0.43, 3.92), 0.115
−1.35 (−5.27, 2.57), 0.497
2.72 (0.15, 5.29), 0.038
SF-36 (RP)
0.59
0.52
Baseline
84.03 ± 26.79
88.89 ± 22.76
—
—
—
Change at week 16
3.52 (−0.53, 7.56)
5.91 (2.29, 9.52)
−2.39 (−8.04, 3.26), 0.404
−2.34 (−11.63, 6.95), 0.617
−2.49 (−9.00, 4.03), 0.453
Change at week 40
7.59 (3.92, 11.26)
7.57 (4.19, 10.96)
0.02 (−5.19, 5.23), 0.994
−1.75 (−9.66, 6.17), 0.656
0.79 (−5.44, 7.02), 0.802
Overall change
5.55 (0.38, 10.73)
6.74 (3.06, 10.42)
−1.18 (−6.23, 3.86), 0.642
−2.04 (−9.51, 5.42), 0.583
−0.85 (−6.75, 5.05), 0.777
SF-36 (BP)
0.65
0.94
Baseline
77.98 ± 19.92
78.81 ± 21.38
—
—
—
Change at week 16
2.65 (−0.75, 6.06)
0.24 (−3.34, 3.82)
2.41 (−2.51, 7.34), 0.337
3.24 (−9.63, 16.10), 0.613
1.13 (−4.55, 6.81), 0.696
Change at week 40
2.61 (−1.30, 6.52)
1.15 (−3.13, 5.42)
1.46 (−4.49, 7.42), 0.628
1.45 (−12.87, 15.76), 0.840
0.22 (−6.36, 6.80), 0.948
Overall change
2.63 (−0.83, 6.09)
0.69 (−3.07, 4.46)
1.94 (−2.60, 6.48), 0.402
2.34 (−9.58, 14.26), 0.691
0.68 (−4.63, 5.98), 0.803
SF-36 (GH)
0.99
0.84
Baseline
61.69 ± 19.03
66.40 ± 15.16
—
—
—
Change at week 16
3.60 (0.58, 6.62)
6.18 (3.26, 9.11)
−2.59 (−6.70, 1.52), 0.218
−1.64 (−10.49, 7.21), 0.716
−3.01 (−7.89, 1.87), 0.227
Change at week 40
8.81 (5.74, 11.88)
6.74 (3.66, 9.82)
2.07 (−2.17, 6.31), 0.339
2.17 (−6.65, 10.99), 0.628
2.21 (−3.06, 7.48), 0.410
Overall change
6.20 (0.63, 11.78)
6.46 (3.53, 9.40)
−0.26 (−4.04, 3.52), 0.893
0.27 (−7.76, 8.30), 0.948
−0.40 (−5.02, 4.23), 0.866
SF-36 (VT)
0.55
0.69
Baseline
73.19 ± 13.83
73.33 ± 13.53
—
—
—
Change at week 16
2.92 (0.93, 4.91)
3.33 (1.25, 5.42)
−0.41 (−3.31, 2.49), 0.780
−2.37 (−7.93, 3.19), 0.397
−0.09 (−3.74, 3.56), 0.962
Change at week 40
7.34 (5.14, 9.53)
4.98 (2.72, 7.24)
2.36 (−0.78, 5.49), 0.141
1.20 (−5.84, 8.24), 0.738
2.15 (−1.58, 5.89), 0.258
Overall change
5.13 (0.61, 9.65)
4.16 (1.63, 6.69)
0.97 (−1.69, 3.63), 0.473
−0.58 (−6.16, 4.99), 0.836
1.03 (−2.28, 4.35), 0.540
SF-36 (SF)
0.29
0.33
Baseline
93.87 ± 19.82
94.68 ± 19.05
—
—
—
Change at week 16
4.23 (1.28, 7.18)
3.36 (0.29, 6.44)
0.87 (−3.18, 4.92), 0.673
3.70 (−4.60, 11.99), 0.382
−0.37 (−5.24, 4.51), 0.883
Change at week 40
4.42 (1.15, 7.69)
3.13 (−0.05, 6.31)
1.29 (−3.32, 5.90), 0.583
0.57 (−9.42, 10.57), 0.910
1.87 (−3.28, 7.02), 0.477
Overall change
4.33 (1.36, 7.29)
3.25 (0.28, 6.22)
1.08 (−2.68, 4.84), 0.573
2.14 (−5.45, 9.72), 0.580
0.75 (−3.76, 5.26), 0.744
SF-36 (RE)
0.32
0.18
Baseline
78.40 ± 31.68
76.23 ± 31.59
—
—
—
Change at week 16
8.63 (3.78, 13.47)
8.78 (3.94, 13.63)
−0.16 (−7.15, 6.84), 0.964
−4.03 (−0.60, 12.53), 0.633
1.92 (−5.77, 9.60), 0.625
Change at week 40
8.93 (4.05, 13.81)
10.70 (5.60, 15.80)
−1.76 (−8.91, 5.38), 0.628
3.63 (−13.52, 20.77), 0.678
−2.98 (−12.27, 6.31), 0.523
Overall change
8.78 (4.15, 13.41)
9.74 (4.73, 14.75)
−0.96 (−7.08, 5.15), 0.758
−0.20 (−3.98, 13.57), 0.977
−0.53 (−8.09, 7.03), 0.889
SF-36 (MH)
0.31
0.94
Baseline
71.63 ± 12.99
70.67 ± 13.01
—
—
—
Change at week 16
2.97 (0.53, 5.41)
4.12 (1.73, 6.51)
−1.15 (−4.66, 2.36), 0.518
−3.90 (−10.24, 2.44), 0.226
0.23 (−3.87, 4.33), 0.912
Change at week 40
6.69 (3.83, 9.54)
5.31 (2.54, 8.08)
1.37 (−2.51, 5.25), 0.487
−1.78 (−9.28, 5.72), 0.641
2.94 (−1.59, 7.48), 0.203
Overall change
4.83 (0.62, 9.03)
4.72 (2.03, 7.40)
0.11 (−3.26, 3.48), 0.948
−2.84 (−9.08, 3.40), 0.370
1.59 (−2.33, 5.50), 0.427
HAD score
Anxiety
0.73
0.98
Baseline
4.21 ± 2.82
4.58 ± 2.90
—
—
—
Change at week 16
−0.68 (−1.17, −0.18)
−0.67 (−1.16, −0.18)
−0.01 (−0.72, 0.70), 0.979
0.02 (−1.28, 1.32), 0.974
−0.20 (−1.05, 0.65), 0.642
Change at week 40
−1.49 (−1.98, −1.00)
−1.43 (−1.93, −0.93)
−0.06 (−0.77, 0.64), 0.864
0.01 (−1.37, 1.40), 0.987
−0.26 (−1.14, 0.62), 0.553
Overall change
−1.08 (−1.96, −0.21)
−1.05 (−1.89, −0.21)
−0.04 (−0.66, 0.59), 0.911
0.02 (−1.14, 1.18), 0.977
−0.23 (−0.99, 0.53), 0.546
Depression
0.61
0.71
Baseline
4.29 ± 2.74
3.87 ± 2.88
—
—
—
Change at week 16
−0.92 (−1.38, −0.47)
−0.73 (−1.20, −0.27)
−0.19 (−0.84, 0.46), 0.565
0.09 (−1.09, 1.28), 0.879
−0.21 (−0.98, 0.57), 0.600
Change at week 40
−1.82 (−2.27, −1.37)
−1.33 (−1.76, −0.89)
−0.49 (−1.14, 0.15), 0.134
−0.52 (−1.55, 0.52), 0.330
−0.41 (−1.12, 0.29), 0.251
Overall change
−1.37 (−2.29, −0.45)
−1.03 (−1.71, −0.34)
−0.34 (−0.88, 0.20), 0.217
−0.21 (−1.08, 0.66), 0.631
−0.31 (−0.97, 0.35), 0.355
SES
0.61
0.79
Baseline
32.41 ± 4.01
32.65 ± 4.75
—
—
—
Change at week 16
0.97 (0.14, 1.79)
0.77 (−0.03, 1.57)
0.20 (−0.93, 1.32), 0.733
−0.18 (−2.34, 1.99), 0.869
0.34 (−1.04, 1.72), 0.626
Change at week 40
2.71 (1.89, 3.53)
1.65 (0.70, 2.61)
1.05 (−0.18, 2.29), 0.095
0.26 (−2.45, 2.96), 0.844
1.42 (−0.07, 2.91), 0.062
Overall change
1.84 (0.06, 3.62)
1.21 (0.07, 2.35)
0.63 (−0.41, 1.66), 0.236
0.04 (−2.19, 2.27), 0.971
0.88 (−0.41, 2.17), 0.179
1Change from baseline: after value (posttreatment) – before value (baseline); 2 value for interaction between sex and treatment group; 3 value for interaction among sex, treatment group, and visit time point. BMI, body mass index; WHR, waist-to-hip ratio; PBF, percent body fat; IWQOL-Lite, Impact of Weight on Quality of Life-Lite; HAD, Hospital Anxiety and Depression Scale; SF-36, 36-Item Short Form; SES, Self-Esteem Scale.