|
Pathway | Total | Hits | Raw p | −ln(p) | Holm adjust | FDR | Impact | Hits cpd | Total cpd |
|
Pyrimidine metabolism | 41 | 5 | 0.0013 | 6.6293 | 0.11 | 0.108 | 0.09731 | Deoxyuridine cpd: C00526; uracil cpd: C00106; beta-alanine cpd: C00099; thymine cpd: C00178; 3-aminoisobutanoic acid cpd: C05145 | Thioredoxin cpd: C00342; uridine 5′-diphosphate cpd: C00015; L-Glutamine cpd: C00064; carbamoylphosphate cpd: C00169; 4,5-dihydroorotic acid cpd: C00337; orotidylic acid cpd: C01103; RNA cpd: C00046; uridine triphosphate cpd: C00075; uridine 5′-monophosphate cpd: C00105; uridine cpd: C00299; dihydrouracil cpd: C00429; ureidopropionic acid cpd: C02642; cytidine triphosphate cpd: C00063; CDP cpd: C00112; cytidine monophosphate cpd: C00055; cytidine cpd: C00475; thioredoxin disulfide cpd: C00343; dCDP cpd: C00705; dCTP cpd: C00458; dCMP cpd: C00239; deoxycytidine cpd: C00881; deoxyuridine triphosphate cpd: C00460; dUDP cpd: C01346; dUMP cpd: C00365; deoxyuridine cpd: C00526; thymidine 5′-triphosphate cpd: C00459; dTDP cpd: C00363; 5-thymidylic acid cpd: C00364; thymidine cpd: C00214; dihydrothymine cpd: C00906; ureidoisobutyric acid cpd: C05100; P1,P4-bis(5′-uridyl) tetraphosphate cpd: C06198; ureidosuccinic acid cpd: C00438; phosphoribosyl pyrophosphate cpd: C00119; orotic acid cpd: C00295; uracil cpd: C00106; beta-alanine cpd: C00099; DNA cpd: C00039; deoxyribose 1-phosphate cpd: C00672; thymine cpd: C00178; 3-aminoisobutanoic acid cpd: C05145 |
Pantothenate and CoA biosynthesis | 15 | 2 | 0.0384 | 3.2608 | 1 | 1 | 0 | Beta-alanine cpd: C00099; uracil cpd: C00106 | Dephospho-CoA cpd: C00882; pantetheine 4′-phosphate cpd: C01134; pantetheine cpd: C00831; 4-phosphopantothenoylcysteine cpd: C04352; D-pantothenoyl-L-cysteine cpd: C04079; d-4′-phosphopantothenate cpd: C03492; L-cysteine cpd: C00097; pantothenic acid cpd: C00864; ureidopropionic acid cpd: C02642; dihydrouracil cpd: C00429; L-valine cpd: C00183; coenzyme a cpd: C00010; beta-alanine cpd: C00099; uracil cpd: C00106; alpha-ketoisovaleric acid cpd: C00141 |
Beta-alanine metabolism | 17 | 2 | 0.0484 | 3.0283 | 1 | 1 | 0.44444 | Beta-alanine cpd: C00099; uracil cpd: C00106 | Acrylyl-CoA cpd: C00894; 3-hydroxypropionyl-CoA cpd: C05668; hydroxypropionic acid cpd: C01013; malonyl-CoA cpd: C00083; beta-alanine cpd: C00099; L-aspartic acid cpd: C00049; spermine cpd: C00750; 1,3-diaminopropane cpd: C00986; 3-aminopropionaldehyde cpd: C05665; ureidopropionic acid cpd: C02642; dihydrouracil cpd: C00429; anserine cpd: C01262; propionyl-CoA cpd: C00100; Acetyl-CoA cpd: C00024; malonic semialdehyde cpd: C00222; spermidine cpd: C00315; uracil cpd: C00106 |
Starch and sucrose metabolism | 19 | 2 | 0.0593 | 2.8253 | 1 | 1 | 0.07451 | D-maltose cpd: C00208; isomaltose cpd: C00252 | beta-D-fructose cpd: C02336; sucrose cpd: C00089; uridine diphosphate glucuronic acid cpd: C00167; uridine diphosphate glucose cpd: C00029; glucose 1-phosphate cpd: C00103; 3-methoxy-4-hydroxyphenylglycol glucuronide cpd: C03033; glucose 6-phosphate cpd: C00668; alpha-D-glucose cpd: C00267; starch cpd: C00369; amylose cpd: C00718; trehalose cpd: C01083; D-maltose cpd: C00208; D-glucose cpd: C00031; dextrin cpd: C00721; isomaltose cpd: C00252; beta-D-fructose 6-phosphate cpd: C05345; UDP-D-xylose cpd: C00190; alpha-D-glucose 1,6-bisphosphate cpd: C01231; D-glucuronic acid cpd: C00191 |
Propanoate metabolism | 20 | 2 | 0.065 | 2.733 | 1 | 1 | 0 | Beta-alanine cpd: C00099; 2-hydroxybutyric acid cpd: C05984 | (S)-methylmalonic acid semialdehyde cpd: C06002; methylmalonyl-CoA cpd: C00683; propionyl-CoA cpd: C00100; propinol adenylate cpd: C05983; R-methylmalonyl-CoA cpd: C01213; succinic acid cpd: C00042; hydroxypropionic acid cpd: C01013; beta-alanine cpd: C00099; 2-propyn-1-al cpd: C05985; acetyl-CoA cpd: C00024; malonyl-CoA cpd: C00083; 2-hydroxybutyric acid cpd: C05984; acrylyl-CoA cpd: C00894; propionic acid cpd: C00163; succinyl-CoA cpd: C00091; 3-hydroxypropionyl-CoA cpd: C05668; malonic semialdehyde cpd: C00222; propynoic acid cpd: C00804; acetoacetyl-CoA cpd: C00332; 2-ketobutyric acid cpd: C00109 |
D-glutamine and D-glutamate metabolism | 5 | 1 | 0.1016 | 2.2866 | 1 | 1 | 0 | Oxoglutaric acid cpd: C00026 | L-glutamic acid cpd: C00025; D-glutamine cpd: C00819; L-glutamine cpd: C00064; oxoglutaric acid cpd: C00026; D-glutamic acid cpd: C00217 |
Sulfur metabolism | 5 | 1 | 0.1016 | 2.2866 | 1 | 1 | 0.3 | Sulfate cpd: C00059 | Phosphoadenosine phosphosulfate cpd: C00053; adenosine phosphosulfate cpd: C00224; sulfite cpd: C00094; sulfate cpd: C00059; adenosine 3′,5′-diphosphate cpd: C00054 |
Cyanoamino acid metabolism | 6 | 1 | 0.1207 | 2.1145 | 1 | 1 | 0 | Glycine cpd: C00037 | 3-Cyano-L-alanine cpd: C02512; beta-aminopropionitrile cpd: C05670; glycine cpd: C00037; gamma-glutamyl-beta-cyanoalanine cpd: C05711; gamma-glutamyl-beta-aminopropiononitrile cpd: C06114; L-serine cpd: C00065 |
Methane metabolism | 9 | 1 | 0.1756 | 1.7394 | 1 | 1 | 0 | Glycine cpd: C00037 | S-formylglutathione cpd: C01031; glycine cpd: C00037; 5,10-methylene-THF cpd: C00143; S-(Hydroxymethyl)glutathione cpd: C14180; methanol cpd: C00132; formic acid cpd: C00058; L-serine cpd: C00065; formaldehyde cpd: C00067; 5-methyltetrahydrofolic acid cpd: C00440 |
Nitrogen metabolism | 9 | 1 | 0.1756 | 1.7394 | 1 | 1 | 0 | Glycine cpd: C00037 | Ammonia cpd: C00014; carbon dioxide cpd: C00011; L-glutamic acid cpd: C00025; L-glutamine cpd: C00064; L-cystathionine cpd: C02291; L-histidine cpd: C00135; carbamoylphosphate cpd: C00169; carbonic acid cpd: C01353; glycine cpd: C00037 |
Arginine and proline metabolism | 44 | 2 | 0.2382 | 1.4345 | 1 | 1 | 0.04414 | Hydroxyproline cpd: C01157; 4-acetamidobutanoic acid cpd: C02946 | L-glutamine cpd: C00064; ammonia cpd: C00014; carbamoylphosphate cpd: C00169; ornithine cpd: C00077; citrulline cpd: C00327; L-aspartic acid cpd: C00049; argininosuccinic acid cpd: C03406; L-arginine cpd: C00062; L-glutamic acid cpd: C00025; N-acetylornithine cpd: C00437; L-proline cpd: C00148; peptide cpd: C00012; D-proline cpd: C00763; hydroxyproline cpd: C01157; pyrroline hydroxycarboxylic acid cpd: C04281; L-4-hydroxyglutamate semialdehyde cpd: C05938; L-erythro-4-hydroxyglutamate cpd: C05947; N-(o)-hydroxyarginine cpd: C05933; guanidinoacetic acid cpd: C00581; creatine cpd: C00300; gamma-aminobutyric acid cpd: C00334; agmatine cpd: C00179; L-glutamic-gamma-semialdehyde cpd: C01165; L-glutamic acid 5-phosphate cpd: C03287; (S)-1-pyrroline-5-carboxylate cpd: C03912; putrescine cpd: C00134; 4-aminobutyraldehyde cpd: C00555; S-adenosylmethioninamine cpd: C01137; S-adenosylmethionine cpd: C00019; spermidine cpd: C00315; N-Acetylputrescine cpd: C02714; N4-Acetylaminobutanal cpd: C05936; cis-4-hydroxy-D-proline cpd: C03440; Fumaric acid cpd: C00122; urea cpd: C00086; N-Acetyl-L-alanine cpd: C00624; 1-pyrroline-2-carboxylic acid cpd: C03564; D-4-hydroxy-2-oxoglutarate cpd: C05946; nitric oxide cpd: C00533; phosphocreatine cpd: C02305; 4-guanidinobutanoic acid cpd: C01035; spermine cpd: C00750; 4-acetamidobutanoic acid cpd: C02946; 1-pyrroline-4-hydroxy-2-carboxylate cpd: C04282 |
Glycerolipid metabolism | 18 | 1 | 0.3213 | 1.1355 | 1 | 1 | 0.28098 | Glycerol cpd: C00116 | Triacylglycerol cpd: C00422; acyl-CoA cpd: C00040; 1,2-diacyl-sn-glycerol cpd: C00641; PA(16 : : 0/16 : : 0) cpd: C00416; 1-acyl-sn-glycerol 3-phosphate cpd: C00681; 1-acylglycerol cpd: C01885; glycerol 3-phosphate cpd: C00093; dihydroxyacetone cpd: C00184; glycerol cpd: C00116; lactaldehyde cpd: C05999; D-glyceraldehyde cpd: C00577; glyceric acid cpd: C00258; digalactosyl-diacylglycerol cpd: C06037; fatty acid cpd: C00162; dihydroxyacetone phosphate cpd: C00111; propylene glycol cpd: C00583; 3-phospho-D-glycerate cpd: C00197; 1,2-diacyl-3-beta-D-galactosyl-sn-glycerol cpd: C03692 |
Citrate cycle (TCA cycle) | 20 | 1 | 0.3501 | 1.0496 | 1 | 1 | 0.06799 | Oxoglutaric acid cpd: C00026 | Enzyme N6-(dihydrolipoyl)lysine cpd: C15973; oxoglutaric acid cpd: C00026; thiamine pyrophosphate cpd: C00068; Enzyme N6-(lipoyl)lysine cpd: C15972; 3-carboxy-1-hydroxypropylthiamine diphosphate cpd: C05381; Succinyl-CoA cpd: C00091; succinic acid cpd: C00042; oxalosuccinic acid cpd: C05379; isocitric acid cpd: C00311; oxalacetic acid cpd: C00036; Acetyl-CoA cpd: C00024; L-malic acid cpd: C00149; cis-aconitic acid cpd: C00417; citric acid cpd: C00158; pyruvic acid cpd: C00022; 2-(a-hydroxyethyl)thiamine diphosphate cpd: C05125; [dihydrolipoyllysine-residue succinyltransferase] S-succinyldihydrolipoyllysine cpd: C16254; Fumaric acid cpd: C00122; S-acetyldihydrolipoamide-E cpd: C16255; phosphoenolpyruvic acid cpd: C00074 |
Butanoate metabolism | 22 | 1 | 0.3777 | 0.97365 | 1 | 1 | 0 | Oxoglutaric acid cpd: C00026 | 3-Butyn-1-al cpd: C06145; (R)-3-hydroxybutyric acid cpd: C01089; acetoacetic acid cpd: C00164; 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA cpd: C00356; Acetyl-CoA cpd: C00024; Acetoacetyl-CoA cpd: C00332; (S)-3-hydroxybutanoyl-CoA cpd: C01144; Crotonoyl-CoA cpd: C00877; gamma-aminobutyric acid cpd: C00334; L-glutamic acid cpd: C00025; Butanoyl-CoA cpd: C00136; butanal cpd: C01412; succinic acid semialdehyde cpd: C00232; butyric acid cpd: C00246; oxoglutaric acid cpd: C00026; thiamine pyrophosphate cpd: C00068; pyruvic acid cpd: C00022; 3-butynoate cpd: C06144; 1-butanol cpd: C06142; succinic acid cpd: C00042; 2-hydroxyglutarate cpd: C02630; 2-(a-hydroxyethyl)thiamine diphosphate cpd: C05125 |
Alanine, aspartate, and glutamate metabolism | 24 | 1 | 0.4042 | 0.90587 | 1 | 1 | 0.06329 | Oxoglutaric acid cpd: C00026 | N-Acetyl-L-aspartic acid cpd: C01042; 2-oxosuccinamate cpd: C02362; L-aspartic acid cpd: C00049; D-aspartic acid cpd: C00402; argininosuccinic acid cpd: C03406; adenylsuccinic acid cpd: C03794; L-Alanine cpd: C00041; succinic acid semialdehyde cpd: C00232; L-glutamic acid cpd: C00025; gamma-aminobutyric acid cpd: C00334; L-Glutamine cpd: C00064; ammonia cpd: C00014; 2-keto-glutaramic acid cpd: C00940; (S)-1-pyrroline-5-carboxylate cpd: C03912; oxalacetic acid cpd: C00036; L-Asparagine cpd: C00152; Fumaric acid cpd: C00122; pyruvic acid cpd: C00022; ureidosuccinic acid cpd: C00438; succinic acid cpd: C00042; oxoglutaric acid cpd: C00026; carbamoylphosphate cpd: C00169; glucosamine 6-phosphate cpd: C00352; 5-phosphoribosylamine cpd: C03090 |
Galactose metabolism | 26 | 1 | 0.4296 | 0.84494 | 1 | 1 | 0 | Glycerol cpd: C00116 | Stachyose cpd: C01613; D-tagatose 6-phosphate cpd: C01097; D-gal alpha 1->6d-gal alpha 1->6d-glucose cpd: C05404; sucrose cpd: C00089; raffinose cpd: C00492; melibiose cpd: C05402; D-galactose cpd: C00124; galactosylglycerol cpd: C05401; epimelibiose cpd: C05400; melibiitol cpd: C05399; galactinol cpd: C01235; Alpha-D-Glucose cpd: C00267; alpha-lactose cpd: C00243; glucose 1-phosphate cpd: C00103; uridine diphosphategalactose cpd: C00052; uridine diphosphate glucose cpd: C00029; galactose 1-phosphate cpd: C00446; glucose 6-phosphate cpd: C00668; D-tagatose 1,6-bisphosphate cpd: C03785; D-Fructose cpd: C00095; D-glucose cpd: C00031; galactitol cpd: C01697; glycerol cpd: C00116; D-Mannose cpd: C00159; sorbitol cpd: C00794; myoinositol cpd: C00137 |
Glutathione metabolism | 26 | 1 | 0.4296 | 0.84494 | 1 | 1 | 0.00573 | Glycine cpd: C00037 | R-S-cysteinylglycine cpd: C05729; R-S-glutathione cpd: C02320; glutathione cpd: C00051; NADP cpd: C00006; NADPH cpd: C00005; oxidized glutathione cpd: C00127; gamma-glutamylcysteine cpd: C00669; glycine cpd: C00037; L-cysteine cpd: C00097; L-glutamic acid cpd: C00025; cysteinylglycine cpd: C01419; pyroglutamic acid cpd: C01879; L-amino acid cpd: C00151; 5-L-glutamyl-L-alanine cpd: C03740; RX cpd: C01322; ornithine cpd: C00077; putrescine cpd: C00134; spermidine cpd: C00315; cadaverine cpd: C01672; tryparedoxin cpd: C16663; trypanothione cpd: C02090; S-substituted L-cysteine cpd: C05726; spermine cpd: C00750; aminopropylcadaverine cpd: C16565; tryparedoxin disulfide cpd: C16664; trypanothione disulfide cpd: C03170 |
Fatty acid elongation in mitochondria | 27 | 1 | 0.4419 | 0.8167 | 1 | 1 | 0 | Palmitic acid cpd: C00249 | Palmityl-CoA cpd: C00154; (2e)-hexadecenoyl-CoA cpd: C05272; (S)-3-hydroxyhexadecanoyl-CoA cpd: C05258; 3-oxohexadecanoyl-CoA cpd: C05259; Acetyl-CoA cpd: C00024; Tetradecanoyl-CoA cpd: C02593; (2e)-tetradecenoyl-CoA cpd: C05273; (S)-3-hydroxytetradecanoyl-CoA cpd: C05260; 3-oxotetradecanoyl-CoA cpd: C05261; Lauroyl-CoA cpd: C01832; (2e)-dodecenoyl-CoA cpd: C03221; (S)-3-hydroxydodecanoyl-CoA cpd: C05262; 3-oxododecanoyl-CoA cpd: C05263; Decanoyl-CoA (n-C10: 0CoA) cpd: C05274; (2e)-decenoyl-CoA cpd: C05275; (S)-hydroxydecanoyl-CoA cpd: C05264; 3-oxodecanoyl-CoA cpd: C05265; Octanoyl-CoA cpd: C01944; (2e)-octenoyl-CoA cpd: C05276; (S)-hydroxyoctanoyl-CoA cpd: C05266; 3-oxooctanoyl-CoA cpd: C05267; Hexanoyl-CoA cpd: C05270; trans-2-hexenoyl-CoA cpd: C05271; (S)-hydroxyhexanoyl-CoA cpd: C05268; 3-oxohexanoyl-CoA cpd: C05269; Butanoyl-CoA cpd: C00136; palmitic acid cpd: C00249 |
Porphyrin and chlorophyll metabolism | 27 | 1 | 0.4419 | 0.8167 | 1 | 1 | 0 | Glycine cpd: C00037 | Cobinamide cpd: C05774; heme O cpd: C15672; heme cpd: C00032; glycine cpd: C00037; bilirubin diglucuronide cpd: C05787; Cob(I)yrinate a,c diamide cpd: C06505; Fe2 + cpd: C14818; hemoglobin cpd: C01708; biliverdin cpd: C00500; protoporphyrinogen IX cpd: C01079; coproporphyrin III cpd: C03263; uroporphyrinogen III cpd: C01051; hydroxymethylbilane cpd: C01024; porphobilinogen cpd: C00931; 5-aminolevulinic acid cpd: C00430; uroporphyrinogen I cpd: C05766; L-Glutamic acid cpd: C00025; bilirubin cpd: C00486; protoporphyrin IX cpd: C02191; adenosyl cobinamide cpd: C06508; heme a cpd: C15670; D-Urobilinogen cpd: C05791; adenosyl cobyrinic acid a,c diamide cpd: C06506; Fe3+ cpd: C14819; coproporphyrinogen I cpd: C05768; l-glutamyl-tRNA(Glu) cpd: C02987; cytochrome c cpd: C00524 |
Glycine, serine, and threonine metabolism | 31 | 1 | 0.4886 | 0.71625 | 1 | 1 | 0.26884 | Glycine cpd: C00037 | L-Serine cpd: C00065; choline cpd: C00114; glyceric acid cpd: C00258; betaine cpd: C00719; guanidinoacetic acid cpd: C00581; 3-phospho-D-glycerate cpd: C00197; dimethylglycine cpd: C01026; L-cystathionine cpd: C02291; glycine cpd: C00037; phosphoserine cpd: C01005; sarcosine cpd: C00213; 5,10-methylene-THF cpd: C00143; L-threonine cpd: C00188; lipoylprotein cpd: C02051; aminoacetone cpd: C01888; tetrahydrofolic acid cpd: C00101; S-aminomethyldihydrolipoylprotein cpd: C01242; dihydrolipoylprotein cpd: C02972; D-serine cpd: C00740; betaine aldehyde cpd: C00576; hydroxypyruvic acid cpd: C00168; creatine cpd: C00300; phosphohydroxypyruvic acid cpd: C03232; L-cysteine cpd: C00097; glyoxylic acid cpd: C00048; L-2-amino-3-oxobutanoic acid cpd: C03508; pyruvic acid cpd: C00022; carbon dioxide cpd: C00011; 5-aminolevulinic acid cpd: C00430; pyruvaldehyde cpd: C00546; ammonia cpd: C00014 |
Valine, leucine, and isoleucine degradation | 38 | 1 | 0.5614 | 0.57739 | 1 | 1 | 0 | Methylmalonic acid cpd: C02170 | Enzyme N6-(lipoyl)lysine cpd: C15972; 2-methyl-1-hydroxybutyl-ThPP cpd: C15978; enzyme N6-(dihydrolipoyl)lysine cpd: C15973; 2-methyl-1-hydroxypropyl-ThPP cpd: C15976; 3-methyl-1-hydroxybutyl-ThPP cpd: C15974; acetyl-CoA cpd: C00024; acetoacetyl-CoA cpd: C00332; acetoacetic acid cpd: C00164; 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA cpd: C00356; 3-methylcrotonyl-CoA cpd: C03069; 3-hydroxyisovaleryl-CoA cpd: C05998; isovaleryl-CoA cpd: C02939; 3-methyl-2-oxovaleric acid cpd: C00671; thiamine pyrophosphate cpd: C00068; L-valine cpd: C00183; 2-methylacetoacetyl-CoA cpd: C03344; (S)-3-hydroxyisobutyrate cpd: C06001; tiglyl-CoA cpd: C03345; butyryl-CoA cpd: C00630; S-(2-methylbutanoyl)-dihydrolipoamide cpd: C15979; alpha-ketoisovaleric acid cpd: C00141; L-isoleucine cpd: C00407; R-methylmalonyl-CoA cpd: C01213; methylmalonyl-CoA cpd: C00683; propionyl-CoA cpd: C00100; (S)-methylmalonic acid semialdehyde cpd: C06002; (S)-b-aminoisobutyric acid cpd: C03284; 2-methyl-3-hydroxybutyryl-CoA cpd: C04405; (S)-3-hydroxyisobutyryl-CoA cpd: C06000; methacrylyl-CoA cpd: C03460; (S)-2-methylbutanoyl-CoA cpd: C15980; S-(2-methylpropionyl)-dihydrolipoamide-E cpd: C15977; 4-methyl-2-oxopentanoate cpd: C00233; S-(3-methylbutanoyl)-dihydrolipoamide-E cpd: C15975; L-leucine cpd: C00123; 3-methylglutaconyl-CoA cpd: C03231; succinyl-CoA cpd: C00091; methylmalonic acid cpd: C02170 |
Fatty acid metabolism | 39 | 1 | 0.5709 | 0.56053 | 1 | 1 | 0 | Palmitic acid cpd: C00249 | Palmityl-CoA cpd: C00154; hexanoyl-CoA cpd: C05270; butanoyl-CoA cpd: C00136; acetyl-CoA cpd: C00024; (S)-3-hydroxybutanoyl-CoA cpd: C01144; cis,cis-3,6-dodecadienoyl-CoA cpd: C05280; (S)-hydroxyhexanoyl-CoA cpd: C05268; (S)-hydroxyoctanoyl-CoA cpd: C05266; octanoyl-CoA cpd: C01944; (S)-hydroxydecanoyl-CoA cpd: C05264; decanoyl-CoA (n-C10: 0CoA) cpd: C05274; (S)-3-hydroxydodecanoyl-CoA cpd: C05262; lauroyl-CoA cpd: C01832; primary alcohol cpd: C00226; glutaryl-CoA cpd: C00527; (S)-3-hydroxytetradecanoyl-CoA cpd: C05260; tetradecanoyl-CoA cpd: C02593; fatty acid cpd: C00162; (S)-3-hydroxyhexadecanoyl-CoA cpd: C05258; palmitic acid cpd: C00249; (2E)-hexadecenoyl-CoA cpd: C05272; trans-2-hexenoyl-CoA cpd: C05271; crotonoyl-CoA cpd: C00877; acetoacetyl-CoA cpd: C00332; trans,cis-Lauro-2,6-dienoyl-CoA cpd: C05279; coenzyme A cpd: C00010; 3-oxohexanoyl-CoA cpd: C05269; 3-oxooctanoyl-CoA cpd: C05267; (2E)-octenoyl-CoA cpd: C05276; 3-oxodecanoyl-CoA cpd: C05265; (2E)-decenoyl-CoA cpd: C05275; 3-oxododecanoyl-CoA cpd: C05263; (2E)-dodecenoyl-CoA cpd: C03221; aldehyde cpd: C00071; 3-oxotetradecanoyl-CoA cpd: C05261; (2E)-tetradecenoyl-CoA cpd: C05273; omega-hydroxy fatty acid cpd: C03547; 3-oxohexadecanoyl-CoA cpd: C05259; L-palmitoylcarnitine cpd: C02990 |
Tryptophan metabolism | 40 | 1 | 0.5803 | 0.5443 | 1 | 1 | 0 | N-acetylserotonin cpd: C00978 | L-tryptophan cpd: C00078; melatonin cpd: C01598; serotonin cpd: C00780; 5-hydroxykynurenamine cpd: C05638; 5-hydroxykynurenine cpd: C05651; 5-hydroxy-L-tryptophan cpd: C00643; L-formylkynurenine cpd: C02700; acetoacetyl-CoA cpd: C00332; (S)-3-hydroxybutanoyl-CoA cpd: C01144; crotonoyl-CoA cpd: C00877; glutaryl-CoA cpd: C00527; oxoadipic acid cpd: C00322; 2-amino-3-carboxymuconic acid semialdehyde cpd: C04409; 3-hydroxyanthranilic acid cpd: C00632; L-kynurenine cpd: C00328; formylanthranilic acid cpd: C05653; L-3-hydroxykynurenine cpd: C03227; 3-hydroxykynurenamine cpd: C05636; indoleacetaldehyde cpd: C00637; 5-hydroxy-N-formylkynurenine cpd: C05648; 5-hydroxyindoleacetaldehyde cpd: C05634; tryptamine cpd: C00398; indoleacrylic acid cpd: C00331; acetyl-N-formyl-5-methoxykynurenamine cpd: C05642; 6-hydroxymelatonin cpd: C05643; N-acetylserotonin cpd: C00978; formyl-5-hydroxykynurenamine cpd: C05647; 4,6-dihydroxyquinoline cpd: C05639; acetyl-CoA cpd: C00024; 2-aminomuconic acid semialdehyde cpd: C03824; 2-aminobenzoic acid cpd: C00108; L-tryptophanyl-tRNA(Trp) cpd: C03512; cinnavalininate cpd: C05640; 4-(2-amino-3-hydroxyphenyl)-2,4-dioxobutanoic acid cpd: C05645; 4-(2-aminophenyl)-2,4-dioxobutanoic acid cpd: C01252; 4,8-dihydroxyquinoline cpd: C05637; indoleacetic acid cpd: C00954; 5-hydroxyindoleacetic acid cpd: C05635; N-methylserotonin cpd: C06212; N-methyltryptamine cpd: C06213 |
Biosynthesis of unsaturated fatty acids | 42 | 1 | 0.5983 | 0.51359 | 1 | 1 | 0 | Palmitic acid cpd: C00249 | (13Z,16Z)-docosadi-13,16-enoyl-CoA cpd: C16645; tetracosenoyl-CoA cpd: C16532; docosenoyl-CoA cpd: C16531; icosenoyl-CoA cpd: C16530; tetracosanoyl-CoA cpd: C16529; docosanoyl-CoA cpd: C16528; (7Z,10Z,13Z,16Z)-docosatetraenoyl-CoA cpd: C16170; (11Z,14Z)-icosadienoyl-CoA cpd: C16180; (7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosapentaenoyl-CoA cpd: C16166; (11Z,14Z,17Z)-icosatrienoyl-CoA cpd: C16179; palmityl-CoA cpd: C00154; stearoyl-CoA cpd: C00412; eicosanoyl-CoA cpd: C02041; oleoyl-CoA cpd: C00510; linoleoyl-CoA cpd: C02050; arachidonyl-CoA cpd: C02249; 8,11,14-eicosatrienoyl-CoA cpd: C03595; gamma-linolenoyl-CoA cpd: C03035; (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosahexaenoyl-CoA cpd: C16169; (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-icosapentaenoyl-CoA cpd: C16165; alpha-linolenoyl-CoA cpd: C16162; 13,16-docosadienoic acid cpd: C16533; nervonic acid cpd: C08323; erucic acid cpd: C08316; icosenoic acid cpd: C16526; tetracosanoic acid cpd: C08320; behenic acid cpd: C08281; 7,10,13,16-docosatetraenoic acid cpd: C16527; icosadienoic acid cpd: C16525; clupanodonic acid cpd: C16513; icosatrienoic acid cpd: C16522; palmitic acid cpd: C00249; stearic acid cpd: C01530; arachidic acid cpd: C06425; oleic acid cpd: C00712; linoleic acid cpd: C01595; arachidonic acid cpd: C00219; 8,11,14-eicosatrienoic acid cpd: C03242; gamma-linolenic acid cpd: C06426; (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosahexaenoic acid cpd: C06429; eicosapentaenoic acid cpd: C06428; alpha-linolenic acid cpd: C06427 |
Fatty acid biosynthesis | 43 | 1 | 0.6071 | 0.49905 | 1 | 1 | 0 | Palmitic acid cpd: C00249 | Tetradecanoyl-[acp] cpd: C05761; malonyl-[acyl-carrier protein] cpd: C01209; hexadecanoyl-[acp] cpd: C05764; octadecanoyl-[acyl-carrier protein] cpd: C04088; oleoyl-[acyl-carrier protein] cpd: C01203; dodecanoyl-[acyl-carrier protein] cpd: C05223; decanoyl-[acp] cpd: C05755; octanoyl-[acp] cpd: C05752; Hexanoyl-[acp] cpd: C05749; butyryl-[acp] cpd: C05745; trans-hexadec-2-enoyl-[acp] cpd: C05763; (3R)-3-hydroxypalmitoyl-[acyl-carrier protein] cpd: C04633; 3-oxohexadecanoyl-[acp] cpd: C05762; trans-tetradec-2-enoyl-[acp] cpd: C05760; (3R)-3-hydroxytetradecanoyl-[acyl-carrier protein] cpd: C04688; 3-oxotetradecanoyl-[acp] cpd: C05759; trans-dodec-2-enoyl-[acp] cpd: C05758; (R)-3-hydroxydodecanoyl-[acp] cpd: C05757; 3-oxododecanoyl-[acp] cpd: C05756; trans-Dec-2-enoyl-[acp] cpd: C05754; (3R)-3-hydroxydecanoyl-[acyl-carrier protein] cpd: C04619; 3-oxodecanoyl-[acp] cpd: C05753; trans-Oct-2-enoyl-[acp] cpd: C05751; (3R)-3-hydroxyoctanoyl-[acyl-carrier protein] cpd: C04620; 3-oxooctanoyl-[acp] cpd: C05750; trans-Hex-2-enoyl-[acp] cpd: C05748; (R)-3-hydroxyhexanoyl-[acp] cpd: C05747; 3-oxohexanoyl-[acp] cpd: C05746; but-2-enoyl-[acyl-carrier protein] cpd: C04246; (3R)-3-hydroxybutanoyl-[acyl-carrier protein] cpd: C04618; acetyl-[acyl-carrier protein] cpd: C03939; Malonyl-CoA cpd: C00083; acetyl-CoA cpd: C00024; acyl-carrier protein cpd: C00229; Holo-[carboxylase] cpd: C06250; carboxybiotin-carboxyl-carrier protein cpd: C04419; myristic acid cpd: C06424; 3-oxostearoyl-[acp] cpd: C16219; stearic acid cpd: C01530; oleic acid cpd: C00712; dodecanoic acid cpd: C02679; palmitic acid cpd: C00249; acetoacetyl-[acp] cpd: C05744 |
