Research Article

How Great Is the Level of Youth Cultural Sensitivity? A Multicultural Education from One Ethnic in Indonesia

Table 5

Guttmann response scalogram.

Person |item

| 1 121111 1121 1
|568117146327985094320
|---------------------
1 +44444444444444444444 01
15 +44444444444444444444 15
30 +44444444444444444444 30
38 +44444444444444444444 38
44 +44444444444444444444 44
9 +4444444444444434444444 09
27 +4444444444444444443444 27
11 +44444444444444444442 11
31 +4444444444444444344434 31
32 +44444444444444444442 32
48 +44444444444444444442 48
52 +44444444444444444442 52
73 +44444444444434444443 73
7 +444444444444444443442 07
17 +444444444444434434443 17
22 +4444344444444444443344 22
24 +444344444444444444334 24
66 +444444444444441444444 66
74 +44444444443444444442 74
58 +444444434443444444334 58
18 +444444444444443434432 18
21 +444444444444244444342 21
50 +444444444444444443233 50
6 +4434444444343434443343 06
28 +444444444444443334333 28
67 +444434444444444343333 67
4 +444343444434443433344 04
35 +424444444343434443434 35
39 +44434444444333443433 39
40 +4444443444444434334441 40
46 +44443444333444443334 46
53 +444444443444432444441 53
8 +444444344444334433423 08
36 +444444444443434334332 36
54 +444444444444324224443 54
69 +44444334344434334433 69
2 +443444234434344442443 02
19 +444444444334443334332 19
12 +443434443443443343232 12
29 +444334443344344423323 29
63 +443444442334434243333 63
64 +434343443444334333333 64
5 +334444433443334223442 05
14 +444443343443343332233 14
65 +443434433333333444323 65
72 +443433344444333333332 72
51 +444444433333333333332 51
57 +444334344332434334313 57
62 +444443343344332333332 62
13 +3333444433342433334332 13
42 +444333343333433234342 42
49 +434344434332344243223 49
45 +4434333333333433333333 45
55 +444444144434443113421 55
59 +344423443444433422222 59
70 +333444434322343442242 70
10 +333442444443233323332 10
33 +4343433334333332333333 33
41 +3333333334333333343334 41
75 +333334434333343442232 75
61 +333334333333343432333 61
68 +3333344343222343443332 68
43 +443343333334332333331 43
60 +334333433333433423223 60
3 +333333333333333333432 03
20 +234342323334333333342 20
25 +33333333333333333333 25
16 +333333333333234332333 16
37 +334333333333233333332 37
56 +433333333333333332332 56
26 +333333332333333333223 26
34 +333333333333333332223 34
71 +243323333233232333333 71
23 +22222222222222222332 23
47 +333332412223121122112 47
|---------------------
| 1 121111 1121 1
|568117146327985094320