Research Article

An Evolutionary Video Assignment Optimization Technique for VOD System in Heterogeneous Environment

Table 3

Coding scheme and broadcast-cache map for different system configurations.
(a) SCENARIOA

Video IDQ1Q2Q3Q4Q5Q6Q7

Layering System

1(1, L)(1, L)(1, L)(1, L)(1, L)(1, L)(1, L)
2(1, L)(1, L)(1, L)(1, L)(1, L)(1, L)(1, L)
3(1, L)(1, L)(1, L)(1, L)(1, L)(1, L)(0, L)
4(1, L)(1, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)
5(1, L)(1, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)
6(1, L)(1, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)
7(1, L)(1, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)
8(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)
9(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)
10(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)
11(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)
12(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)
13(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)
14(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)
15(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)
16(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)
17(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)
18(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)
19(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)
20(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)
21(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)
22(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)
23(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)
24(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)
25(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)

Replication System

1(1, R)(1, R)
2(1, R)(1, R)
3(1, R)(1, R)
4(1, R)(0, R)
5(1, R)(0, R)
6(0, R)(0, R)
7(0, R)(0, R)
8(0, R)(0, R)
9(0, R)(0, R)
10(0, R)(0, R)
11(0, R)(0, R)
12(0, R)(0, R)
13(0, R)(0, R)
14(0, R)(0, R)
15(0, R)(0, R)
16(0, R)(0, R)
17(0, R)(0, R)
18(0, R)(0, R)
19(0, R)(0, R)
20(0, R)(0, R)
21(0, R)(0, R)
22(0, R)(0, R)
23(0, R)(0, R)
24(0, R)(0, R)
25(0, R)(0, R)

Mixed System

1(0, L)(1, L)(0, R)
2(0, L)(1, L)(0, R)
3(0, L)(1, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(1, L)
4(0, L)(1, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(1, L)
5(0, L)(1, L)(0, R)
6(0, L)(1, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(1, L)
7(0, L)(1, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(1, L)
8(0, L)(1, L)(0, R)
9(0, L)(1, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(1, L)
10(0, L)(1, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(1, L)
11(0, L)(1, L)(0, R)
12(0, L)(1, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(1, L)
13(0, L)(1, L)(0, R)
14(0, L)(1, L)(0, R)
15(0, R)(0, R)
16(0, L)(1, L)(0, R)
17(0, R)(0, R)
18(0, L)(1, L)(0, R)
19(0, L)(1, L)(0, R)
20(0, L)(1, L)(0, R)
21(0, L)(1, L)(0, R)
22(0, L)(1, L)(0, R)
23(0, L)(1, L)(0, R)
24(0, R)(0, R)
25(0, R)(0, R)

(b) SCENARIO(B)

Video IDQ1Q2Q3Q4Q5Q6Q7

Layering System

1(1, L)(1, L)(1, L)(1, L)(1, L)(1, L)(0, L)
2(1, L)(1, L)(1, L)(1, L)(1, L)(0, L)(0, L)
3(1, L)(1, L)(1, L)(1, L)(0, L)(0, L)(0, L)
4(1, L)(1, L)(1, L)(1, L)(0, L)(0, L)(0, L)
5(1, L)(1, L)(1, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)
6(1, L)(1, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)
7(1, L)(1, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)
8(1, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)
9(1, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)
10(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)
11(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)
12(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)
13(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)
14(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)
15(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)
16(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)
17(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)
18(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)
19(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)
20(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)
21(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)
22(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)
23(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)
24(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)
25(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)(0, L)

Replication System

1(1, R)(1, R)(1, R)(1, R)(1, R)(1, R)(1, R)
2(1, R)(1, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)
3(1, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)
4(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)
5(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)
6(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)
7(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)
8(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)
9(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)
10(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)
11(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)
12(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)
13(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)
14(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)
15(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)
16(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)
17(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)
18(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)
19(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)
20(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)
21(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)
22(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)
23(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)
24(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)
25(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)

Mixed System

1(1, L)(1, L)(1, L)(1, L)(1, L)(1, L)(1, L)
2(1, L)(1, L)(1, L)(1, L)(1, L)(1, L)(1, L)
3(1, L)(1, L)(1, L)(1, L)(1, L)(1, L)(1, L)
4(1, L)(1, L)(1, L)(1, L)(1, L)(1, L)(1, L)
5(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)
6(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)
7(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)
8(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)
9(0, L)(0, L)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)
10(0, L)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)
11(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)
12(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)
13(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)
14(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)
15(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)
16(0, L)(0, L)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)
17(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)
18(0, L)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)
19(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)
20(0, L)(0, L)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)
21(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)
22(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)
23(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)
24(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)
25(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)(0, R)