Research Article
Association of Differing Qatari Genotypes with Vitamin D Metabolites
Table 2
Demographic data, genotype (Q1, Q2, Q3, and admixed), and vitamin D metabolites in 398 Qatari subjects.
| | Q1 | Q2 | Q3 | Admixed | value | Median (IQR) | Median (IQR) | Median (IQR) | Median (IQR) |
| Gender N (%) | Male | 85 (51.8) | 98 (65.8) | 12 (38.7) | 31 (57.4) | | Female | 79 (48.2) | 51 (34.2) | 19 (61.3) | 23 (42.6) | |
| Age, mean (SD) | 49.5(11.1) | 49.7 (10.0) | 51.8 (9.6) | 49.6 (11.2) | 0.74 |
| BMI | 31.78 (28.62–36.30) | 31.23 (27.69–35.35) | 31.63 (29.39–36.12) | 31.28 (28.49–36.61) | 0.57 |
| Diabetes, N (%) | No | 65 (39.6) | 75 (50.3) | 12 (38.7) | 26 (48.1) | 0.23 | Yes | 99 (60.4) | 74 (49.7) | 19 (61.3) | 28 (51.9) | 0.11 |
| Hypertension N (%) | No | 87 (53.0) | 86 (57.7) | 9 (29.0) | 30 (55.6) | 0.04 | Yes | 77 (47.0) | 63 (42.3) | 22 (71.0) | 54 (44.4) | 0.04 |
| HBA1C (%) | 7.10 (5.95–8.55) | 6.65 (5.70–8.60) | 7.70 (6.43–8.98) | 6.70 (5.80–8.95) | 0.53 |
| Glucose (mmol/l) | 6.85 (5.28–9.30) | 6.10 (5.00–9.00) | 6.05 (5.15–9.55) | 5.50 (4.90–8.60) | 0.10 |
| Total 25(OH)D (ng/ml), median (IQR) | 22.76 (15.16–34.32) | 20.77 (14.61–31.09) | 22.27 (13.03–30.16) | 22.98 (13.65–34.23) | 0.39 |
| Total 1,25(OH)2D (ng/ml), median (IQR) | 0.034 (0.018–0.053) | 0.042 (0.022–0.065) | 0.038 (0.011–0.054) | 0.025 (0.015–0.048) | 0.04 |
| Total 3epi-25(OH)D (ng/ml), median (IQR) | 0.33 (00.20–0.79) | 0.55 (0.0.22–0.90) | 0.40 (0.14–1.16) | 0.36 (0.21–0.55) | 0.10 |
| Total 24,25(OH)2D (ng/ml), median (IQR) | 0.36 (0.22–0.62) | 0.34 (0.19–0.63) | 0.30 (0.18–0.42) | 0.25 (0.19–0.44) | <0.05 |
|
|
HbA1c = glycated hemoglobin A1c; 25(OH)D = 25-hydroxyvitamin D; 1,25(OH)2D = 1,25-dihydroxyvitamin D; 3epi-25(OH)D = 25-hydroxy-3epi-vitamin D (3epi-25(OH)D); 24,25(OH)2D = 24, 25-dihydroxyvitamin D.
|