Research Article
The Association of Thyroid Hormone Changes with Inflammatory Status and Prognosis in COVID-19
Table 3
Baseline characteristics and laboratory parameters of euthyroid patients with ESS and its subgroups.
| | Parameter | n | Median (min-max) | IQR | value |
| | Age | | | | <0.001 | | Euthyroid | 70 | 51 (21–87) | 17 | | | ESS | 108 | 62.5 (26–94) | 22 | | | Euthyroid | 70 | 51 (21–87) | 17 | | | Mild ESS | 57 | 61 (26–94) | 22 | | | Moderate ESS | 51 | 65 (31–90 | 22 | <0.001 |
| | Sex (F/M) | | | | 0.004 | | Euthyroid | (42/28) | — | — | | | ESS | (41/67) | — | — | | | Euthyroid | (42/28) | — | — | | | Mild ESS | (24/33) | — | — | | | Moderate ESS | (17/34) | — | — | 0.01 |
| | Lymphocyte percent | | | | | | Euthyroid | 70 | 23.7 (3.5–45.7) | 15.7 | <0.001 | | ESS | 108 | 16.95 (3.3–46.7) | 11.75 | | | Euthyroid | 70 | 23.7 (3.5–45.7) | 15.7 | | | Mild ESS | 57 | 19.3 (3.3–46.7) | 11.2 | | | Moderate ESS | 51 | 12.9 (3.3–39.1) | 11.1 | <0.001 |
| | Neutrophil count ×103/μL) | | | | | | Euthyroid | 70 | 3.45 (1–9.5) | 2.4 | 0.02 | | ESS | 108 | 3.85 (0.9–21.3) | 2.65 | | | Euthyroid | 70 | 3.45 (1–9.5) | 2.4 | | | Mild ESS | 57 | 3.6 (0.9–14.7) | 2.4 | | | Moderate ESS | 51 | 3.9 (1.5–21.3) | 2.5 | 0.018 |
| | Thrombocyte count 103/μL) | | | | 0.07 | | Euthyroid | 70 | 195 (72.6–387) | 70 | | | ESS | 108 | 169 (36–525) | 85 | | | Euthyroid | 70 | 195 (72.6–387) | 70 | | | Mild ESS | 57 | 169 (37–499) | 75 | 0.13 | | Moderate ESS | 51 | 180 (36–562) | 106 | |
| | Ferritin (μg/L) | | | | <0.001 | | Euthyroid | 68 | 99.3 (5.2–1295) | 199 | | | ESS | 107 | 205 (14–2770) | 392 | | | Euthyroid | 68 | 99.3 (5.2–1295) | 199 | | | Mild ESS | 57 | 167 (14–2770) | 304 | | | Moderate ESS | 51 | 294 (34–2338) | 457 | <0.001 |
| | LDH (U/L) | | | | 0.01 | | Euthyroid | 69 | 230 (126–728) | 102 | | | ESS | 108 | 280 (131–979) | 152 | | | Euthyroid | 69 | 230 (126–728) | 102 | | | Mild ESS | 57 | 261 (143–979) | 94 | | | Moderate ESS | 51 | 308 (131–831) | 217 | 0.01 |
| | hs-CRP (mg/L) | | | | | | Euthyroid | 70 | 18.2 (2–179) | 45.3 | 0.001 | | ESS | 108 | 52.1 (1–317) | 81.7 | | | Euthyroid | 70 | 18.2 (2–179) | 45.3 | | | Mild ESS | 57 | 36 (1–223) | 66.2 | <0.001 | | Moderate ESS | 51 | 66.2 (3.9–317) | 105 | |
| | Procalcitonin (μg/L) | | | | <0.001 | | Euthyroid | 65 | 0.07 (0.02–0.98) | 0.05 | | | ESS | 108 | 0.1 (0.02–20.5) | 0.09 | | | Euthyroid | 65 | 0.07 (0.02–0.98) | 0.05 | | | Mild ESS | 57 | 0.08 (0.02–0.73) | 0.07 | | | Moderate ESS | 51 | 0.12 (0.04–20.5) | 0.38 | <0.001 |
| | D-dimer (mg/L) | | | | <0.001 | | Euthyroid | 69 | 0.48 (0.27–20) | 0.48 | | | ESS | 108 | 0.85 (0.15–18) | 1.1 | | | Euthyroid | 69 | 0.48 (0.27–20) | 0.48 | | | Mild ESS | 57 | 0.53 (0.15–11.3) | 0.58 | | | Moderate ESS | 51 | 1.26 (0.23–18) | 1.09 | <0.001 |
|
|
ESS: euthyroid sick syndrome; LDH: lactate dehydrogenase; CRP: C-reactive protein; IQR: interquartile range.
|