Review Article
Prevalence of Chronic Kidney Diseases in Patients with Diabetes Mellitus in the Middle East: A Systematic Review and Meta-Analysis
Table 1
Study design characteristics of included studies.
| Author | Year of publication | Design | Data source | Type of diabetes | CKD diagnostic criteria | Country | Population | Mean age (SD) | Gender | Number of patients having CKD |
| Moher et al. [19] | 2009 | Retrospective cross-sectional | Electronic medical records | T2DM | Proteinuria, SCr, and eGFR | Saudi Arabia | 1,952 | 66.9 ± 11.4 | 47% (294) were males and 53% (332) were females | 626 |
| Stroup et al. [20] | 2014 | Retrospective cross-sectional | Diabetes registry (SNDR) | T2DM | Proteinuria, SCr, eGFR, and albumin excretion | Saudi Arabia | 54,670 | 59.9 ± 12.7 | 59.5% (3518) were males and 40.5% (2394) were females | 5,912 |
| Alzahrani et al. [27] | 2019 | Cross-sectional | Questionnaire | T2DM | eGFR, ACR | Saudi Arabia | 296 | 60.29 ± 10.593 | 23.4% (26) were males and 16.2% (30) were females | 296 |
| Alrawahi et al. [28] | 2012 | Cross-sectional | Questionnaire | T2DM | Albuminuria/creatinine | Oman | 699 | | 51.6% were males | 699 |
| Mohammed et al. [29] | 2018 | Cross-sectional | Medical files | T2DM | Proteinuria, SCr, eGFR, and albumin excretion | Oman | 51 | 50.8 | 54.9% males and females 45.1% | 51 |
| Schardt et al. [21] | 2013 | Prospective | Hospital | T2DM | ADA criterion | Yemen | 500 | 56.3 ± 32 | | 168 |
| Jamal Shahwan et al. [30] | 2019 | Cross-sectional | Medical files | T2DM | Creatinine, glomerular filtration rate (GFR), creatinine urine, albumin/creatinine ratio | Palestine | 300 | 57 ± 8.5 | 54% (162) were males and 46% (138) were females | 300 |
| Al-Shamsi et al. [31] | 2019 | Retrospective cohort study | Electronic medical records | T2DM | SCr and eGFR | United Arab Emirates | 622 | 52.38 ± 14.48 | 50% were males (312) | 622 |
| Khalil et al. [32] | 2017 | Cross-sectional | Questionnaire | T2DM | eGFR | Jordan | 305 | 55.0 ± 12.5 | 64% were females (347) | 305 |
|
|
ADA: American Diabetes Association; T2DM: type 2 diabetes mellitus.
|