Research Article
Evaluation of Different Anthropometric Indicators for Screening for Nonalcoholic Fatty Liver Disease in Elderly Individuals
Table 4
Multivariate logistic of anthropology indexes for NAFLD in women.
| Variables | Model 1 | | Model 2 | |
| BMI | | <0.001 | | <0.001 | Q1 (≤22.07) | 1.00 | | 1.00 | | Q2 (22.07–24.53) | 3.29 (2.49–4.35) | 3.16 (2.38–4.20) | Q3 (24.53–26.84) | 5.84 (4.46–7.66) | 5.36 (4.07–7.07) | Q4 (>26.84) | 13.23 (10.07–17.37) | 11.99 (9.09–15.83) |
| WC | | <0.001 | | <0.001 | Q1 (≤80.0) | 1.00 | | 1.00 | | Q2 (80.0–86.0) | 2.77 (2.13–3.60) | 2.58 (1.97–3.37) | Q3 (86.0–92.0) | 6.01 (4.68–7.71) | 5.55 (4.30–7.16) | Q4 (>92.0) | 10.72 (8.27–13.89) | 9.90 (7.60–12.90) |
| WHtR | | <0.001 | | <0.001 | Q1 (≤0.53) | 1.00 | | 1.00 | | Q2 (0.53–0.57) | 2.94 (2.30–3.76) | | 2.79 (2.17–3.59) | Q3 (0.57–0.61) | 4.55 (3.58–5.77) | | 4.34 (3.40–5.54) | Q4 (>0.61) | 7.86 (6.15–10.05) | | 8.07 (6.26–10.40) |
| RFM | | <0.001 | | <0.001 | Q1 (≤38.11) | 1.00 | | 1.00 | | Q2 (38.11–41.00) | 2.64 (2.04–3.41) | 2.45 (1.89–3.18) | Q3 (41.00–43.23) | 4.42 (3.44–5.68) | 4.09 (3.17–5.29) | Q4 (>43.23) | 7.87 (6.12–10.12) | 7.84 (6.05–10.14) |
| PI | | <0.001 | | <0.001 | Q1 (≤14.52) | 1.00 | | 1.00 | | Q2 (14.52–16.23) | 3.04 (2.34–3.96) | 2.92 (2.24–3.82) | Q3 (16.23–17.87) | 4.83 (3.73–6.25) | 4.59 (3.53–5.97) | Q4 (>17.87 V) | 9.58 (7.41–12.39) | 8.90 (6.84–11.57) |
| CI | | <0.001 | | <0.001 | Q1 (≤1.24) | 1.00 | | 1.00 | | Q2 (1.24–1.30) | 2.17 (1.75–2.70) | 1.97 (1.58–2.47) | Q3 (1.30–1.35) | 2.46 (1.96–3.09) | 2.37 (1.88–3.00) | Q4 (>1.35) | 2.57 (2.04–3.23) | 2.69 (2.12–3.41) |
| LAP | | <0.001 | | <0.001 | Q1 (≤27.60) | 1.00 | | 1.00 | | Q2 (27.60–46.08) | 5.09 (3.72–6.98) | 4.90 (3.56–6.73) | Q3 (46.08–72.21) | 9.01 (6.62–12.26) | 8.32 (6.09–11.37) | Q4 (>72.21) | 21.85 (16.03–29.80) | 19.75 (14.42–27.05) |
| ABSI | | <0.05 | | >0.05 | Q1 (≤0.080) | 1.00 | | 1.00 | | Q2 (0.080–0.0828) | 1.16 (0.94–1.43) | 1.11 (0.90–1.38) | Q3 (0.0828–0.0863) | 1.28 (1.04–1.58) | 1.24 (1.00–1.53) | Q4 (>0.0863) | 0.94 (0.76–1.17) | 1.03 (0.82–1.28) |
|
|
Model 1: unadjusted. Model 2: adjusted for age, physical activity, FGE, and hypertension.
|