Research Article

Association between RBC Indices, Anemia, and Obesity-Related Diseases Affected by Body Mass Index in Iranian Kurdish Population: Results from a Cohort Study in Western Iran

Table 2

Odds ratio (ORs) and 95% CI of obesity-related diseases (according to quartiles of RBC indices).

RBC indicesHTN OR (95% CI)Dyslipidemia OR (95% CI)NAFLD OR (95% CI)MetS OR (95% CI)DM OR (95% CI)CVD OR (95% CI)

RBC countQ1 < 4.53Reference1.001.001.001.001.001.00
Q2 4.54_4.87Model 11.03 (0.82_1.30)1.06 (0.90_1.25)1.02 (0.79_1.31)1.24 (1.04_1.47)1.26 (0.93_1.70)0.86 (0.69_1.07)
Model 20.99 (0.79_1.25)1.01 (0.86_1.20)0.95 (0.74_1.23)1.16 (0.97_1.39)1.20 (0.88_1.63)0.82 (0.66_1.02)
Q3 4.89_5.24Model 11.28 (1.01_1.62)1.39 (1.17_1.65)1.34 (1.03_1.74)1.64 (1.37_1.96)1.84 (1.36_2.50)1.11 (0.88_1.39)
Model 21.20 (0.95_1.53)1.27 (1.07_1.52)1.21 (0.93_1.58)1.44 (1.20_1.74)1.68 (1.23_2.28)1.03 (0.82_1.30)
Q4 > 5.25Model 11.56 (1.22_2.00)1.72 (1.43_2.05)1.26 (0.94_1.68)2.05 (1.70_2.47)2.10 (1.53_2.88)1.16 (0.91_1.48)
Model 21.38 (1.07_1.78)1.52 (1.26_1.82)1.08 (0.81_1.46)1.73 (1.42_2.11)1.84 (1.33_2.53)1.03 (0.81_1.33)

HctQ1 < 36.7Reference1.001.001.001.001.001.00
Q2 36.8_39.4Model 10.92 (0.73_1.16)1.07 (0.91_1.26)1.00 (0.79_1.27)1.20 (1.02_1.43)1.21 (0.91_1.60)0.89 (0.72_1.10)
Model 20.94 (0.74_1.18)1.07 (0.91_1.27)1.01 (0.79_1.28)1.22 (1.02_1.45)1.18 (0.89_1.57)0.88 (0.71_1.10)
Q3 39.5_42.2Model 11.23 (0.97_1.56)1.25 (1.05_1.49)1.14 (0.88_1.49)1.40 (1.17_1.69)1.03 (0.75_1.40)1.05 (0.83_1.32)
Model 21.20 (0.94_1.54)1.21 (1.01_1.45)1.05 (0.80_1.38)1.35 (1.12_1.64)0.97 (0.71_1.33)1.03 (0.81_1.30)
Q4 > 42.3Model 11.36 (1.03_1.78)1.40 (1.15_1.70)1.21 (0.87_1.68)1.62 (1.32_2.00)1.26 (0.89_1.77)1.07 (0.81_1.40)
Model 21.27 (0.96_1.68)1.29 (1.05_1.58)1.10 (0.79_1.54)1.47 (1.19_1.83)1.12 (0.79_1.59)1.01 (0.77_1.34)

HGBQ1 < 13.2Reference1.001.001.001.001.001.00
Q2 13.3_14.2Model 10.97 (0.78_1.22)1.03 (0.88_1.21)0.88 (0.69_1.12)1.02 (0.86_1.20)1.00 (0.75_1.32)1.13 (0.91_1.40)
Model 21.00 (0.80_1.26)1.06 (0.90_1.24)0.88 (0.69_1.12)1.05 (0.88_1.25)0.98 (0.74_1.30)1.16 (0.93_1.44)
Q3 14.3_15.2Model 11.22 (0.96_1.54)1.16 (0.97_1.37)1.02 (0.78_1.32)1.22 (1.02_1.46)1.06 (0.79_1.43)1.11 (0.88_1.41)
Model 21.25 (0.98_1.58)1.16 (0.98_1.39)1.00 (0.76_1.30)1.25 (1.04_1.50)1.04 (0.77_1.41)1.13 (0.89_1.44)
Q4 > 15.3Model 11.20 (0.92_1.57)1.47 (1.21_1.78)0.94 (0.67_1.30)1.47 (1.20_1.79)1.18 (0.85_1.66)1.01 (0.76_1.34)
Model 21.16 (0.88_1.52)1.41 (1.16_1.71)0.88 (0.63_1.23)1.39 (1.13_1.71)1.09 (0.78_1.54)1.00 (0.75_1.32)

MCVQ1 < 78Reference1.001.001.001.001.001.00
Q2 78.1_81.6Model 10.90 (0.72_1.12)1.23 (1.05_1.45)1.00 (0.77_1.29)0.93 (0.79_1.09)1.09 (0.84_1.42)1.04 (0.84_1.30)
Model 20.92 (0.74_1.16)1.28 (1.09_1.51)1.03 (0.80_1.33)0.98 (0.83_1.16)1.11 (0.85_1.46)1.10 (0.88_1.37)
Q3 81.7_84.7Model 10.80 (0.64_0.99)0.97 (0.83_1.14)0.88 (0.67_1.14)0.81 (0.69_0.96)0.79 (0.60_1.05)0.91 (0.73_1.14)
Model 20.83 (0.66_1.04)1.02 (0.87_1.20)0.94 (0.72_1.23)0.88 (0.74_1.05)0.83 (0.62_1.02)0.98 (0.78_1.23)
Q4 > 84.8Model 10.75 (0.60_0.94)0.82 (0.69_0.96)1.01 (0.78_1.30)0.74 (0.63_0.88)0.57 (0.42_0.77)0.89 (0.71_1.11)
Model 20.82 (0.65_1.03)0.90 (0.76_1.06)1.13 (0.87_1.47)0.72 (0.72_1.02)0.63 (0.46_0.85)0.97 (0.77_1.21)

MCHQ1 < 27.8Reference1.001.001.001.001.001.00
Q2 27.9_29.5Model 10.98 (0.78_1.21)1.19 (1.02_1.40)1.09 (0.85_1.39)0.97 (0.83_1.15)1.02 (0.78_1.32)1.03 (0.82_1.28)
Model 20.97 (0.78_1.21)1.22 (1.04_1.43)1.10 (0.85_1.41)0.99 (0.83_1.17)1.01 (0.77_1.32)1.07 (0.85_1.33)
Q3 29.6_30.8Model 10.81 (0.65_1.02)0.91 (0.77_1.06)0.95 (0.74_1.23)0.81 (0.69_0.96)0.73 (0.55_0.96)0.93 (0.75_1.62)
Model 20.85 (0.68_1.07)0.94 (0.80_1.11)1.00 (0.78_1.30)0.87 (0.74_1.04)0.75 (0.56_0.99)1.00 (0.80_1.25)
Q4 > 30.9Model 10.77 (0.61_0.96)0.88 (0.75_1.03)0.81 (0.62_1.06)0.75 (0.64_0.89)0.60 (0.45_0.81)0.81 (0.65_1.01)
Model 20.84 (0.66_1.05)0.98 (0.83_1.15)0.93 (0.71_1.22)0.88 (0.74_1.04)0.68 (0.50_0.91)0.91 (0.72_1.15)

MCHCQ1 < 35.2Reference1.001.001.001.001.001.00
Q2 35.3_36.1Model 11.13 (0.91_1.41)1.27 (1.09_1.49)1.01 (0.79_1.28)1.08 (0.92_1.27)1.02 (0.78_1.34)1.00 (0.81_1.24)
Model 21.13 (0.90_1.41)1.30 (1.11_1.53)1.01 (0.79_1.29)1.08 (0.91_1.28)1.01 (0.77_1.33)1.01 (0.82_1.26)
Q3 36.2_36.9Model 11.07 (0.85_1.33)1.07 (0.91_1.25)0.71 (0.55_0.92)0.91 (0.77_1.07)0.93 (0.70_1.22)0..91 (0.73_1.13)
Model 21.12 (0.89_1.40)1.13 (0.96_1.32)0.74 (0.57_0.95)0.98 (0.82_1.16)0.96 (0.72_1.27)0.97 (0.78_1.21)
Q4 > 37Model 10.94 (0.74_1.96)1.15 (0.98_1.36)0.68 (0.52_0.90)0.81 (0.81_1.14)0.91 (0.68_1.22)0.82 (0.65_1.04)
Model 21.03 (0.81_1.31)1.26 (1.06_1.48)0.75 (0.57_0.99)1.08 (0.91_1.29)0.98 (0.73_1.31)0.92 (0.72_1.16)

RDWQ1 < 10.4Reference1.001.001.001.001.001.00
Q2 10.5_10.9Model 11.04 (0.84_1.30)1.56 (1.31_1.81)1.30 (0.99_1.69)1.46 (1.23_1.72)1.09 (0.82_1.45)1.17 (0.94_1.46)
Model 20.97 (0.78_1.22)1.45 (1.24_1.69)1.16 (0.89_1.53)1.31 (1.10_1.59)0.98 (0.74_1.31)1.10 (0.87_1.37)
Q3 11_11.4Model 11.23 (0.98_1.54)2.15 (1.83_2.52)1.49 (1.14_1.96)2.06 (1.74_2.44)1.26 (0.95_1.68)1.31 (1.05_1.65)
Model 21.06 (0.84_1.34)1.93 (1.63_2.27)1.28 (0.97_1.68)1.73 (1.45_2.06)1.09 (0.81_1.45)1.13 (0.90_1.42)
Q4 > 11.4Model 11.21 (0.96_1.52)1.91 (1.62_2.26)1.80 (1.38_2.35)2.06 (1.73_2.45)1.46 (1.10_1.94)1.22 (0.97_1.53)
Model 21.04 (0.82_1.31)1.66 (1.40_1.97)1.48 (1.12_1.94)1.68 (1.40_2.01)1.21 (0.90_1.62)1.04 (0.82_1.31)

Model 1 adjusted for age, gender, and smoking and physical activity. Model 2 adjusted for model 1 plus BMI.