Research Article

Serum PTH Associated with Malnutrition Determined by Bioelectrical Impedance Technology in Chronic Kidney Disease Patients

Table 1

Basic indicators of different CKD stage groups.

Total, n = 205CKD1/2, n = 25CKD3/4, n = 78CKD5A, n = 31CKD5B, n = 71 value

Age, yr, median (IQR)56 (46, 67)56 (39.5, 63)62 (47.75, 68)58 (46, 67)53 (43, 64) &0.036
Male, n (%)127 (62%)20 (80%)51 (65.4%)14 (45.2%)42 (59.2%)0.051
Body mass index, kg/m2, mean ± SD24.93 ± 4.125.9 ± 4.5325.82 ± 3.5725.14 ± 3.1723.52 ± 4.51 !,$0.003
CKD etiology, n (%)<0.001
 Diabetic nephropathy63 (30.7%)9 (36%)32 (41%)13 (41.9%)9 (12.7%)
 Hypertensive nephropathy28 (13.7%)5 (20%)11 (14.1%)4 (12.9%)8 (11.3%)
 Glomerulonephropathy51 (24.9%)7 (28%)24 (30.8%)7 (22.9%)13 (18.3%)
 Others22 (10.7%)4 (16%)7 (9%)4 (12.9%)7 (9.9%)
 Unknown41 (20%)0 (0%)4 (5.1%)3 (9.7%)34 (47.9%)
Parathyroid hormone, pg/ml, median (IQR)103.5 (49.05, 452.25)45.3 (25, 61.3)57.25 (39.88, 94.85)216.3 (100.5, 351.2)#,¶773.1 (216.6, 1750.7) !,$<0.001
Hemoglobin, g/L, mean ± SD109.58 ± 23.06125.12 ± 20.06115.26 ± 21.6393.03 ± 15.64#,¶105.08 ± 23 !,$,&<0.001
Albumin, g/L, median (IQR)39.7 (34.95, 43.5)40.2 (35.5, 45.5)38.75 (32.95, 42.48)38.9 (34.8, 43)41.5 (37.9, 44)0.056
Total cholesterol, mmol/L, median (IQR)4.14 (3.42, 4.85)4.74 (3.86, 5.41)4.37 (3.75, 5.05)4.21 (3.49, 4.83)3.62 (3.11, 4.29) !,$<0.001
Triglyceride, mmol/L, median (IQR)1.69 (1.16, 2.44)1.95 (1.26, 2.85)1.82 (1.32, 2.82)1.69 (1.16, 2.44)1.49 (0.92, 2.08) $0.036
Phosphorus, mmol/L, median (IQR)1.35 (1.11, 1.88)1.1 (0.95, 1.18)1.18 (1.04, 1.36)1.43 (1.3, 1.59)#,¶2.11 (1.59, 2.44) !,$,&<0.001
Calcium, mmol/L, median (IQR)2.19 (2.09, 2.36)2.16 (2.08, 2.26)2.17 (2.09, 2.29)2.12 (2, 2.17)2.34 (2.16, 2.55) !,$,&<0.001

IQR, interquartile range; between CKD1/2 and CKD3/4; # between CKD1/2 and CKD5A; # between CKD1/2 and CKD5A; between CKD3/4 and CKD5A; ! between CKD1/2 and CKD5B; $ between CKD3/4 and CKD5B; & between CKD5A and CKD5B.