| TSH quartiles (μIU/ml) | | ≤1.55 | 1.56–2.24 | 2.25–3.14 | ≥3.15 | value |
| Age (year) | N | 112 | 108 | 109 | 110 | 0.621 | Mean ± SD | 35.1 ± 12.3 | 36.9 ± 14.2 | 34.7 ± 12.1 | 35.6 ± 12.3 | |
| Sex (male/female) | N | 36/76 | 40/72 | 24/83 | 23/87 | 0.034 |
| Dyslipidemia | N, % | 50, 44.6% | 50, 44.6% | 42, 39.3% | 53, 48.2% | 0.618 |
| DM | N, % | 35, 31.3% | 32, 28.6% | 31, 29.0% | 35, 31.8% | 0.938 |
| HT | N, % | 29, 25.9% | 36, 32.1% | 23, 21.5% | 36, 32.7% | 0.199 |
| NAFLD | N, % | 83, 74.1% | 94, 83.9% | 79, 73.8% | 82, 74.5% | 0.215 |
| Gout | N, % | 3, 2.7% | 8, 7.1% | 5, 4.7% | 2, 1.8% | 0.189 |
| Hyperuricemia | N, % | 34, 30.4% | 31, 27.7% | 29, 27.1% | 27, 24.5% | 0.813 |
| PCOS | N, % | 12, 15.8% | 11, 15.3% | 18, 21.7% | 14, 16.1% | 0.675 |
| FT3 (pmol/L) | N | 54 | 54 | 48 | 63 | 0.521 | Mean ± SD | 4.68 ± 0.93 | 4.58 ± 0.67 | 4.77 ± 0.89 | 4.78 ± 0.59 | |
| FT4 (pmol/L) | N | 53 | 51 | 45 | 64 | 0.183 | Mean ± SD | 15.92 ± 2.68 | 15.20 ± 2.00 | 15.03 ± 2.10 | 15.11 ± 2.38 | |
| TT3 (nmol/L) | N | 104 | 99 | 95 | 99 | 0.408 | Mean ± SD | 1.73 ± 0.37 | 1.74 ± 0.29 | 1.77 ± 0.30 | 1.80 ± 0.31 | |
| TT4 (nmol/L) | N | 103 | 99 | 95 | 99 | 0.473 | Mean ± SD | 104.6 ± 20.6 | 101.2 ± 19.8 | 102.1 ± 19.5 | 105.1 ± 21.7 | |
| Weight (kg) | N | 112 | 108 | 110 | 110 | 0.436 | Mean ± SD | 98.3 ± 8.9 | 92.4 ± 1.9 | 90.8 ± 1.8 | 104.8 ± 9.5 | |
| BMI (kg/m2) | N | 112 | 108 | 110 | 110 | 0.002 | Mean ± SD | 32.4 ± 4.6 | 33.5 ± 5.7 | 32.8 ± 4.5 | 34.9 ± 6.1 | |
| WC (cm) | N | 111 | 107 | 110 | 109 | 0.090 | Mean ± SD | 101.0 ± 13.0 | 102.1 ± 14.5 | 101.7 ± 12.5 | 105.3 ± 13.9 | |
| HC (cm) | N | 111 | 107 | 110 | 109 | 0.021 | Mean ± SD | 110.9 ± 9.2 | 112.4 ± 12.2 | 111.5 ± 9.4 | 115.2 ± 12.8 | |
| BF (%) | N | 111 | 108 | 110 | 110 | 0.151 | Mean ± SD | 41.5 ± 11.6 | 41.7 ± 6.4 | 41.5 ± 5.7 | 44.1 ± 13.1 | |
| Muscle mass of upper extremities (kg) | N | 92 | 98 | 95 | 97 | 0.722 | Mean ± SD | 5.74 ± 1.65 | 5.81 ± 1.53 | 5.71 ± 1.47 | 5.95 ± 1.63 | |
| Muscle mass of lower extremities (kg) | N | 92 | 98 | 95 | 97 | 0.636 | Mean ± SD | 16.17 ± 3.94 | 16.21 ± 3.31 | 16.11 ± 3.56 | 16.72 ± 3.71 | |
| Muscle mass (kg) | N | 93 | 99 | 95 | 97 | 0.751 | Mean ± SD | 29.07 ± 7.34 | 29.05 ± 6.50 | 28.64 ± 6.27 | 29.71 ± 7.01 | |
| BMR (kCal) | N | 109 | 105 | 108 | 107 | 0.766 | Mean ± SD | 1548.6 ± 307.0 | 1539.0 ± 297.5 | 1539.7 ± 274.5 | 1576.4 ± 290.8 | |
| Daily calorie intake (kCal) | N | 38 | 29 | 31 | 33 | 0.626 | Mean ± SD | 2256.3 ± 158.3 | 2199.3 ± 144.0 | 2147.5 ± 113.6 | 2018.9 ± 109.2 | |
| Fasting insulin (μIU/ml) | N | 68 | 83 | 86 | 73 | 0.027 | Mean ± SD | 23.81 ± 1.92 | 24.73 ± 2.15 | 24.17 ± 1.62 | 32.88 ± 3.65 | |
| Fasting C-peptide (ng/ml) | N | 65 | 78 | 77 | 64 | 0.053 | Mean ± SD | 3.70 ± 1.45 | 3.47 ± 1.56 | 3.79 ± 1.74 | 4.23 ± 1.82 | |
| Cortisol (μg/dl) | N | 76 | 81 | 86 | 76 | 0.485 | Mean ± SD | 13.94 ± 5.62 | 14.34 ± 5.80 | 13.80 ± 4.98 | 15.03 ± 5.15 | |
| ACTH (pg/ml) | N | 75 | 81 | 82 | 78 | <0.001 | Mean ± SD | 26.55 ± 16.83 | 27.03 ± 13.53 | 26.57 ± 13.16 | 36.74 ± 23.10 | |
| HbA1c (%) | N | 58 | 58 | 70 | 57 | 0.780 | Mean ± SD | 6.60 ± 1.49 | 6.61 ± 1.74 | 6.36 ± 1.38 | 6.51 ± 1.50 | |
| ALT (IU/L) | N | 85 | 85 | 85 | 77 | 0.806 | Mean ± SD | 45.36 ± 4.28 | 44.51 ± 3.72 | 48.28 ± 5.93 | 50.59 ± 5.04 | |
| AST (IU/L) | N | 84 | 82 | 86 | 76 | 0.422 | Mean ± SD | 28.98 ± 2.24 | 27.12 ± 1.68 | 31.12 ± 2.87 | 32.59 ± 2.81 | |
| UA (μmol/L) | N | 83 | 83 | 84 | 77 | 0.532 | Mean ± SD | 397.9 ± 115.2 | 387.9 ± 112.8 | 372.3 ± 122.0 | 381.3 ± 108.4 | |
| TG (mmol/L) | N | 84 | 86 | 85 | 75 | 0.287 | Mean ± SD | 2.18 ± 1.69 | 1.91 ± 1.34 | 1.82 ± 0.97 | 2.11 ± 1.38 | |
| TCHO (mmol/L) | N | 83 | 84 | 84 | 74 | 0.332 | Mean ± SD | 4.87 ± 0.99 | 4.73 ± 1.08 | 4.75 ± 0.93 | 5.02 ± 1.40 | |
| HDL (mmol/L) | N | 84 | 86 | 83 | 75 | 0.938 | Mean ± SD | 1.13 ± 0.23 | 1.11 ± 0.22 | 1.11 ± 0.37 | 1.11 ± 0.22 | |
| LDL (mmol/L) | N | 84 | 86 | 83 | 74 | 0.245 | Mean ± SD | 3.01 ± 0.73 | 3.01 ± 0.80 | 2.96 ± 0.80 | 3.22 ± 1.05 | |
|
|
DM, diabetes mellitus; HT, hypertension; NAFLD, nonalcoholic fatty liver disease; PCOS, polycystic ovary syndrome; BMR, basal metabolic rate; BMI, body mass index; WC, waist circumference; HC, hip circumference; BF, body fat percentage; ACTH, adrenocorticotropic hormone; ALT, alanine aminotransferase; AST, glutamic oxaloacetic transaminase; UA, uric acid; TG, triglyceride; TCHO, total cholesterol; HDL, high-density lipoprotein; LDL, low-density lipoprotein.
|