Research Article
Central Obesity Is Associated with Variations in TSH and ACTH Levels among Euthyroid Obese Individuals
Table 2
The distribution of demographic data and metabolic indicators across the TSH quartiles in the female subgroup.
| TSH quartiles (μIU/ml) | | ≤1.55 | 1.56–2.24 | 2.25–3.14 | ≥3.15 | value |
| Age (year) | N | 76 | 72 | 83 | 86 | 0.808 | Mean ± SD | 36.5 ± 12.9 | 38.1 ± 14.4 | 36.3 ± 12.2 | 37.3 ± 12.6 | |
| FT3 (pmol/L) | N | 42 | 38 | 38 | 52 | 0.599 | Mean ± SD | 4.54 ± 0.93 | 4.54 ± 0.66 | 4.72 ± 0.87 | 4.66 ± 0.50 | |
| FT4 (pmol/L) | N | 41 | 36 | 36 | 53 | 0.166 | Mean ± SD | 15.69 ± 2.66 | 15.31 ± 2.09 | 14.93 ± 2.13 | 14.70 ± 2.03 | |
| TT3 (nmol/L) | N | 69 | 66 | 68 | 76 | 0.720 | Mean ± SD | 1.72 ± 0.41 | 1.73 ± 0.28 | 1.75 ± 0.32 | 1.78 ± 0.32 | |
| TT4 (nmol/L) | N | 68 | 66 | 68 | 99 | 0.460 | Mean ± SD | 107.3 ± 20.1 | 102.9 ± 19.8 | 102.4 ± 18.8 | 105.2 ± 21.4 | |
| Weight (kg) | N | 76 | 72 | 83 | 86 | 0.150 | Mean ± SD | 82.4 ± 11.9 | 85.9 ± 17.2 | 84.9 ± 13.9 | 101.6 ± 12.1 | |
| BMI (kg/m2) | N | 76 | 72 | 83 | 86 | 0.010 | Mean ± SD | 31.5 ± 4.1 | 32.9 ± 5.9 | 32.0 ± 4.2 | 34.1 ± 6.3 | |
| WC (cm) | N | 76 | 71 | 83 | 85 | 0.007 | Mean ± SD | 96.1 ± 10.9 | 97.4 ± 11.9 | 98.0 ± 10.4 | 102.1 ± 13.2 | |
| HC (cm) | N | 76 | 71 | 83 | 85 | 0.082 | Mean ± SD | 109.4 ± 8.8 | 111.5 ± 11.9 | 110.2 ± 9.0 | 113.5 ± 12.9 | |
| BF (%) | N | 76 | 72 | 83 | 86 | 0.119 | Mean ± SD | 42.2 ± 5.3 | 44.4 ± 5.4 | 42.8 ± 5.2 | 45.2 ± 14.3 | |
| Muscle mass of upper extremities (kg) | N | 65 | 65 | 73 | 75 | 0.056 | Mean ± SD | 4.91 ± 0.79 | 4.98 ± 0.98 | 5.09 ± 0.92 | 5.30 ± 0.92 | |
| Muscle mass of lower extremities (kg) | N | 65 | 65 | 73 | 75 | 0.020 | Mean ± SD | 14.23 ± 1.88 | 14.42 ± 2.11 | 14.63 ± 2.21 | 15.30 ± 2.33 | |
| Muscle mass (kg) | N | 66 | 66 | 73 | 75 | 0.109 | Mean ± SD | 25.56 ± 4.01 | 25.45 ± 3.98 | 25.97 ± 3.85 | 26.91 ± 3.94 | |
| BMR (kCal) | N | 76 | 70 | 82 | 84 | 0.050 | Mean ± SD | 1417.4 ± 214.2 | 1400.3 ± 186.3 | 1431.8 ± 181.4 | 1484.6 ± 214.7 | |
| Fasting insulin (μIU/ml) | N | 42 | 56 | 64 | 55 | 0.080 | Mean ± SD | 24.46 ± 2.72 | 23.29 ± 2.57 | 22.62 ± 1.59 | 32.38 ± 4.64 | |
| Fasting C-peptide (ng/ml) | N | 39 | 53 | 54 | 48 | 0.031 | Mean ± SD | 3.44 ± 1.45 | 3.35 ± 1.64 | 3.45 ± 1.26 | 4.20 ± 1.94 | |
| Cortisol (μg/dl) | N | 48 | 54 | 63 | 59 | 0.168 | Mean ± SD | 12.89 ± 4.57 | 13.53 ± 3.95 | 14.07 ± 4.71 | 14.84 ± 5.16 | |
| ACTH (pg/ml) | N | 47 | 55 | 60 | 60 | 0.002 | Mean ± SD | 22.94 ± 11.83 | 24.94 ± 12.64 | 25.45 ± 11.81 | 33.32 ± 21.75 | |
| HbA1c (%) | N | 38 | 36 | 54 | 44 | 0.995 | Mean ± SD | 6.39 ± 1.38 | 6.34 ± 1.18 | 6.36 ± 1.45 | 6.41 ± 1.31 | |
| UA (μmol/L) | N | 54 | 56 | 61 | 58 | 0.708 | Mean ± SD | 364.6 ± 12.4 | 359.5 ± 14.2 | 347.5 ± 12.6 | 365.9 ± 10.8 | |
| Progesterone (ng/ml) | N | 25 | 33 | 39 | 33 | 0.809 | Mean ± SD | 1.87 ± 0.78 | 2.54 ± 0.89 | 3.07 ± 0.83 | 2.58 ± 0.78 | |
| Testosterone (ng/ml) | N | 24 | 33 | 40 | 34 | 0.227 | Mean ± SD | 1.31 ± 0.42 | 0.67 ± 0.06 | 0.73 ± 0.08 | 1.81 ± 0.82 | |
| Estradiol (pg/ml) | N | 26 | 34 | 39 | 34 | 0.625 | Mean ± SD | 82.85 ± 15.08 | 80.19 ± 10.91 | 103.79 ± 19.29 | 80.32 ± 14.33 | |
| FSH (mIU/ml) | N | 26 | 34 | 40 | 36 | 0.087 | Mean ± SD | 6.16 ± 0.68 | 12.75 ± 3.03 | 7.59 ± 1.46 | 7.39 ± 1.41 | |
| LH (mIU/ml) | N | 26 | 36 | 40 | 36 | 0.192 | Mean ± SD | 12.63 ± 3.59 | 9.32 ± 1.21 | 9.09 ± 1.26 | 6.94 ± 0.88 | |
|
|
BMR, basal metabolic rate; BMI, body mass index; WC, waist circumference; HC, hip circumference; BF, body fat percentage; ACTH, adrenocorticotropic hormone; UA, uric acid; FSH, follicle-stimulating hormone; LH, luteinizing hormone.
|