Research Article
Daclatasvir and Sofosbuvir Therapy Enhance Monocyte Phenotypic Changes in Naive Chronic Hepatitis C Patients: A Prospective Cohort Study
Table 5
Correlation between viral load, absolute monocyte count, inflammatory monocyte, and other laboratory parameters.
| | Laboratory parameters | HCV viral load | AMC | CD16+ monocyte | | R | P value | r | P value | R | P value |
| | Viral load log10 IU/ml | - | - | 0.489 | 0.0002 | 0.6212 | <0.0001 |
| | APRI | 0.503 | 0.00015 | 0.32 | 0.0207 | 0.3903 | 0.00423 |
| | AST/ALT ratio | -0.169 | 0.23229 | 0.1403 | 0.3212 | 0.1042 | 0.4622 |
| | Fib-4 fibrosis score | 0.345 | 0.0122 | 0.3157 | 0.023 | 0.3188 | 0.0213 |
| | Albumin (g/dl) | -0.530 | <0.00001 | -0.455 | 0.0007 | -0.6114 | <0.0001 |
| | Total protein (g/dl) | -0.331 | 0.01641 | -0.082 | 0.5607 | -0.1142 | 0.4203 |
| | ALT (IU/L) | 0.559 | <0.00001 | 0.325 | 0.019 | 0.4154 | 0.0022 |
| | AST (IU/L) | 0.580 | <0.00001 | 0.408 | 0.003 | 0.5278 | <0.00001 |
| | Alkaline phosphatase (IU/L) | 0.067 | 0.63583 | 0.323 | 0.019 | 0.1967 | 0.16216 |
| | Fasting glucose (mg/dl) | -0.230 | 0.10062 | -0.093 | 0.5099 | -0.0238 | 0.8668 |
| | Monocyte (109/L) | 0.489 | 0.00024 | - | - | 0.6755 | <0.0001 |
| | Monocyte% | 0.526 | <0.00001 | - | - | 0.6907 | <0.0001 |
| | Hb (g/dl) | 0.189 | 0.17936 | -0.0758 | 0.5931 | 0.0345 | 0.80803 |
| | Platelets count | -0.107 | 0.45179 | 0.032 | 0.8211 | 0.0607 | 0.66898 |
| | WBC (109/L) | 0.086 | 0.54315 | 0.5591 | <0.00001 | 0.2233 | 0.1115 |
| | ANC (109/L) | -0.035 | 0.8074 | 0.4174 | 0.0021 | 0.0929 | 0.51248 |
| | ALC (109/L) | 0.078 | 0.58527 | 0.233 | 0.097 | 0.0592 | 0.6767 |
| | # Eosinophil (109/L) | 0.244 | 0.08177 | 0.496 | 0.0002 | 0.3292 | 0.01715 |
| | NMR | -0.4501 | 0.00081 | -0.540 | <0.00001 | -0.5664 | <0.00001 |
| | LMR | -0.456 | 0.00079 | -0.803 | <0.0001 | -0.6348 | <0.00001 |
|
|
Significant; ALC, absolute lymphocyte count; AMC, absolute monocyte count; ANC, absolute neutrophil count; LMR: lymphocyte to monocyte ratio. NMR: neutrophil to monocyte ratio. |