Research Article
Shunting Strategy for Placing-In and Taking-Out Wagons on Branch-Shaped Freight Operation Network with Simulation Method
Table 6
Performance for different shunting strategies on PTWS under SSM-ECT.
| Site | Measure | ATT-ECT | ADT-ECT | RTT-ECT | RDT-ECT | ATT-NL&CT | ADT-NL&CT | RTT-NL&CT | RDT-NL&CT |
| 1 | WT1 | 8.667 | 6.000 | 7.800 | 4.933 | 8.667 | 6.067 | 7.800 | 4.000 | DT1 | 9.667 | 7.000 | 8.800 | 5.933 | 9.667 | 7.067 | 8.800 | 5.000 |
| 2 | WT2 | 2.567 | 3.034 | 2.300 | 0.634 | 2.567 | 3.034 | 2.300 | 0.634 | DT2 | 4.667 | 4.534 | 3.800 | 2.134 | 4.667 | 4.534 | 3.800 | 2.134 |
| 3 | WT3 | 5.066 | 5.533 | 5.067 | 4.800 | 3.800 | 5.600 | 3.800 | 3.867 | DT3 | 10.066 | 10.533 | 10.067 | 9.800 | 8.800 | 10.600 | 8.800 | 8.867 |
| 4 | WT4 | 3.867 | 2.800 | 2.800 | 2.200 | 3.867 | 2.800 | 2.800 | 2.200 | DT4 | 5.867 | 4.800 | 4.800 | 4.200 | 5.867 | 4.800 | 4.800 | 4.200 |
| 5 | WT5 | 5.734 | 6.066 | 5.733 | 5.333 | 5.800 | 7.600 | 5.800 | 5.866 | DT5 | 8.734 | 9.066 | 8.733 | 8.333 | 8.800 | 10.600 | 8.800 | 8.866 |
| 6 | WT6 | 5.566 | 5.900 | 5.567 | 5.167 | 6.300 | 8.100 | 6.300 | 6.367 | DT6 | 8.066 | 8.400 | 8.067 | 7.667 | 8.800 | 10.600 | 8.800 | 8.867 |
| 7 | WT7 | 2.866 | 1.134 | 2.867 | 3.000 | 2.866 | 1.134 | 2.867 | 3.000 | DT7 | 3.866 | 2.134 | 3.867 | 4.000 | 3.866 | 2.134 | 3.867 | 4.000 |
| 8 | WT8 | 3.300 | 5.100 | 3.300 | 4.967 | 1.300 | 2.634 | 1.300 | 1.234 | DT8 | 10.800 | 12.600 | 10.800 | 12.467 | 8.800 | 10.134 | 8.800 | 8.734 |
| 9 | WT9 | 4.966 | 2.966 | 4.967 | 4.633 | 6.533 | 2.966 | 6.033 | 5.033 | DT9 | 6.466 | 4.466 | 6.467 | 6.133 | 7.533 | 4.466 | 7.533 | 6.533 |
| 10 | WT10 | 3.467 | 3.8 | 3.467 | 4.267 | 4.167 | 3.800 | 3.667 | 2.667 | DT10 | 5.467 | 5.8 | 5.467 | 6.267 | 5.667 | 5.800 | 5.667 | 4.667 |
| 11 | WT11 | 3.8 | 5.334 | 3.8 | 4.600 | 2.633 | 3.200 | 2.134 | 3.467 | DT11 | 4.8 | 6.334 | 4.8 | 5.600 | 3.133 | 4.200 | 3.134 | 4.467 |
| TWT | 49.866 | 47.667 | 47.668 | 44.534 | 48.5 | 46.935 | 44.801 | 38.335 | TDT | 78.466 | 75.667 | 75.668 | 72.534 | 75.6 | 74.935 | 72.801 | 66.335 | TTT | 15.1 | 14.733 | 14.733 | 17.033 | 13.166 | 14.733 | 12.833 | 13.966 |
|
|
Note. The freight operation site is shift-out site; the freight operation site is shift-into site. |