Research Article
Shunting Strategy for Placing-In and Taking-Out Wagons on Branch-Shaped Freight Operation Network with Simulation Method
Table 7
Performance for different shunting strategies on PTWS under SSM-NL&CT.
| Site | Measure | ATT-ECT | ADT-ECT | RTT-ECT | RDT-ECT | ATT-NL&CT | ADT-NL&CT | RTT-NL&CT | RDT-NL&CT |
| 1 | WT1 | 8.667 | 5.267 | 7.800 | 4.600 | 9.067 | 5.734 | 8.200 | 5.133 | DT1 | 9.667 | 6.267 | 8.800 | 5.600 | 10.067 | 6.734 | 9.200 | 6.133 |
| 2 | WT2 | 5.633 | 2.300 | 5.367 | 0.634 | 5.633 | 2.300 | 5.367 | 0.634 | DT2 | 7.733 | 3.800 | 6.867 | 2.134 | 7.733 | 3.800 | 6.867 | 2.134 |
| 3 | WT3 | 5.066 | 4.800 | 5.067 | 4.467 | 4.200 | 5.267 | 4.200 | 5.000 | DT3 | 10.066 | 9.800 | 10.067 | 9.467 | 9.200 | 10.267 | 9.200 | 10.000 |
| 4 | WT4 | 2.067 | 0.400 | 1.000 | 3.533 | 2.067 | 0.400 | 1.000 | 3.533 | DT4 | 4.067 | 2.400 | 3.000 | 5.533 | 4.067 | 2.400 | 3.000 | 5.533 |
| 5 | WT5 | 5.734 | 5.333 | 5.733 | 5.000 | 6.200 | 7.266 | 6.200 | 7.000 | DT5 | 8.734 | 8.333 | 8.733 | 8.000 | 9.200 | 10.266 | 9.200 | 10.000 |
| 6 | WT6 | 5.566 | 5.167 | 5.567 | 4.833 | 6.700 | 7.767 | 6.700 | 7.500 | DT6 | 8.066 | 7.667 | 8.067 | 7.333 | 9.200 | 10.267 | 9.200 | 10.000 |
| 7 | WT7 | 1.066 | 1.8 | 1.067 | 1.267 | 1.066 | 1.800 | 1.067 | 1.267 | DT7 | 2.066 | 2.8 | 2.067 | 2.267 | 2.066 | 2.800 | 2.067 | 2.267 |
| 8 | WT8 | 4.433 | 4.9 | 4.433 | 4.634 | 1.700 | 2.300 | 1.700 | 2.034 | DT8 | 11.933 | 12.4 | 11.933 | 12.134 | 9.200 | 9.800 | 9.200 | 9.534 |
| 9 | WT9 | 3.767 | 3.434 | 3.766 | 4.300 | 2.967 | 2.967 | 2.966 | 1.700 | DT9 | 5.267 | 4.934 | 5.266 | 5.800 | 4.467 | 4.467 | 4.466 | 3.200 |
| 10 | WT10 | 4.800 | 4.467 | 4.800 | 2.934 | 1.867 | 1.867 | 1.867 | 2.467 | DT10 | 6.800 | 6.467 | 6.800 | 4.934 | 3.867 | 3.867 | 3.867 | 4.467 |
| 11 | WT11 | 5.133 | 4.800 | 5.134 | 4.466 | 4.333 | 2.200 | 4.334 | 1.866 | DT11 | 6.133 | 5.800 | 6.134 | 5.466 | 5.333 | 3.200 | 5.334 | 2.866 |
| TWT | 51.932 | 42.668 | 49.734 | 40.668 | 45.800 | 39.868 | 43.601 | 38.134 | TDT | 80.532 | 70.668 | 77.734 | 68.668 | 74.400 | 67.868 | 71.601 | 66.134 | TTT | 16.200 | 15.200 | 15.866 | 16.100 | 13.267 | 14.733 | 12.933 | 13.733 |
|
|
Note. The freight operation site is shift-out site; the freight operation site is shift-into site. |