Research Article
How Do Cognitive Interventions Impact Driver Aggressiveness in China?—A Driving Simulator Study
Table 4
Summary of the T-test results.
| Dependent variable | T-test | Gp 1 | Gp 2 | Gp 3 | Gp 4 | Gp 5 | Gp 6 |
| Mean speed in 40 km/h zone | T value | 1.146 | 1.101 | 2.735 | 1.588 | 1.902 | 1.851 | value | 0.288 | 0.297 | 0.023 | 0.151 | 0.096 | 0.085 | Cohen’s d | 0.573 | 0.549 | 1.368 | 0.794 | 0.952 | 0.925 |
| Distance ratio of overspeed in 40 km/h zone | T value | 0.484 | 0.833 | 1.477 | 1.883 | 1.531 | 2.029 | value | 0.636 | 0.420 | 0.162 | 0.081 | 0.148 | 0.062 | Cohen’s d | 0.230 | 0.421 | 0.760 | 0.930 | 0.775 | 1.006 |
| Mean speed in 80 km/h zone | T value | 0.086 | −0.144 | 0.753 | 0.054 | 0.819 | 0.689 | value | 0.933 | 0.888 | 0.464 | 0.958 | 0.426 | 0.502 | Cohen’s d | 0.043 | 0.072 | 0.377 | 0.027 | 0.409 | 0.345 |
| Distance ratio of overspeed in 80 km/h zone | T value | 0.066 | 0.701 | 1.236 | 0.129 | 0.964 | 2.104 | value | 0.949 | 0.495 | 0.237 | 0.899 | 0.351 | 0.072 | Cohen’s d | 0.036 | 0.359 | 0.621 | 0.103 | 0.526 | 1.053 |
| Mean speed when passing pedestrians | T value | −0.218 | −0.844 | 1.629 | −0.067 | 0.718 | 0.747 | value | 0.830 | 0.413 | 0.126 | 0.948 | 0.484 | 0.467 | Cohen’s d | 0.110 | 0.422 | 0.815 | 0.033 | 0.329 | 0.373 |
| Mean speed at intersection | T value | −1.745 | −0.047 | 0.444 | 0.148 | 2.549 | 0.694 | value | 0.103 | 0.964 | 0.664 | 0.884 | 0.030 | 0.499 | Cohen’s d | 0.873 | 0.023 | 0.222 | 0.074 | 1.274 | 0.347 |
| Mean speed on the whole drive | T value | −0.456 | −0.169 | 1.098 | 0.405 | 2.374 | 1.638 | value | 0.655 | 0.869 | 0.291 | 0.691 | 0.032 | 0.124 | Cohen’s d | 0.227 | 0.084 | 0.549 | 0.205 | 1.187 | 0.820 |
|
|
Significant effects are shown in bold.
|