Research Article
The Research and Mechanism of Extracting Vitamin B6 Using Aqueous Two-Phase Systems
Table 2
Binodal data for the mixture of polyethylene glycol/isopropyl alcohol + ethanol + salt (Na2CO3/Na2SO4) + water ATPSs at different temperaturesa.
| 100W1 | 100W2 | 100W1 | 100W2 | 100W1 | 100W2 | 100W1 | 100W2 | 100W1 | 100W2 |
| Polyethylene glycol + ethanol + Na2SO4 + H2O system at T = 308.15 K MA1 = 0.200 | 46.51 | 2.20 | 30.59 | 5.47 | 27.23 | 6.67 | 20.13 | 9.97 | 8.57 | 16.79 | 44.43 | 2.47 | 30.43 | 5.55 | 27.21 | 6.72 | 19.08 | 10.49 | 8.09 | 17.13 | 43.01 | 2.57 | 30.42 | 5.60 | 26.71 | 6.87 | 18.02 | 11.04 | 7.72 | 17.47 | 42.09 | 2.69 | 30.22 | 5.60 | 26.67 | 6.93 | 17.06 | 11.55 | 7.23 | 17.88 | 40.94 | 2.96 | 29.99 | 5.66 | 26.61 | 6.98 | 16.02 | 12.14 | 6.98 | 18.25 | 39.56 | 3.19 | 29.79 | 5.70 | 26.27 | 7.07 | 15.35 | 12.46 | 6.35 | 18.94 | 37.97 | 3.56 | 29.55 | 5.81 | 26.20 | 7.13 | 14.52 | 12.93 | 5.57 | 19.77 | 36.56 | 3.90 | 29.19 | 5.91 | 25.90 | 7.22 | 13.73 | 13.33 | 4.19 | 20.71 | 35.18 | 4.22 | 28.91 | 6.02 | 25.77 | 7.29 | 13.07 | 13.72 | 3.50 | 21.84 | 33.92 | 4.52 | 28.49 | 6.13 | 25.55 | 7.37 | 12.55 | 13.98 | 2.09 | 24.05 | 32.87 | 4.72 | 28.25 | 6.19 | 25.48 | 7.43 | 12.02 | 14.29 | | | 32.60 | 4.81 | 28.22 | 6.27 | 25.37 | 7.50 | 11.52 | 14.57 | | | 31.90 | 5.03 | 28.23 | 6.31 | 25.19 | 7.61 | 11.16 | 14.88 | | | 31.64 | 5.13 | 28.19 | 6.35 | 24.94 | 7.67 | 10.70 | 15.15 | | | 31.43 | 5.21 | 28.08 | 6.41 | 24.93 | 7.74 | 10.45 | 15.44 | | | 31.26 | 5.29 | 27.81 | 6.48 | 23.80 | 8.22 | 9.92 | 15.73 | | | 30.98 | 5.34 | 27.57 | 6.55 | 22.32 | 8.95 | 9.34 | 16.11 | | | 30.87 | 5.41 | 27.49 | 6.60 | 21.30 | 9.39 | 9.14 | 16.44 | | |
| Polyethylene glycol + ethanol + Na2SO4 + H2O system at T = 318.15 K MA1 = 0.200 | 43.94 | 2.92 | 24.72 | 8.09 | 19.61 | 10.50 | 14.07 | 13.24 | 7.93 | 16.99 | 40.39 | 3.46 | 24.33 | 8.23 | 19.18 | 10.65 | 13.76 | 13.41 | 7.46 | 17.25 | 38.40 | 3.84 | 24.10 | 8.37 | 18.83 | 10.86 | 13.48 | 13.61 | 6.96 | 17.53 | 37.43 | 4.04 | 23.99 | 8.55 | 18.68 | 10.98 | 13.15 | 13.79 | 6.64 | 18.05 | 35.11 | 4.51 | 23.22 | 8.70 | 18.47 | 11.11 | 12.88 | 13.99 | 6.07 | 18.38 | 34.08 | 4.81 | 22.41 | 9.09 | 17.98 | 11.27 | 12.54 | 14.20 | 5.55 | 18.71 | 33.11 | 5.07 | 22.29 | 9.17 | 17.35 | 11.64 | 12.17 | 14.43 | 5.08 | 19.07 | 30.79 | 5.68 | 22.01 | 9.33 | 17.14 | 11.76 | 11.50 | 14.70 | 4.49 | 19.73 | 30.39 | 5.83 | 21.53 | 9.53 | 16.94 | 11.91 | 11.16 | 14.91 | 4.09 | 20.19 | 30.14 | 5.92 | 21.01 | 9.77 | 16.33 | 12.08 | 10.79 | 15.13 | 3.59 | 21.16 | 29.33 | 6.25 | 20.85 | 9.86 | 16.10 | 12.23 | 10.46 | 15.36 | 2.89 | 22.12 | 28.39 | 6.56 | 20.72 | 9.95 | 15.83 | 12.39 | 10.05 | 15.59 | 2.32 | 23.99 | 27.27 | 7.02 | 20.30 | 10.08 | 15.56 | 12.54 | 9.71 | 15.87 | | | 26.19 | 7.54 | 20.08 | 10.18 | 15.26 | 12.70 | 9.31 | 16.11 | | | 25.47 | 7.86 | 19.93 | 10.28 | 14.99 | 12.84 | 8.83 | 16.44 | | | 25.02 | 7.92 | 19.76 | 10.38 | 14.75 | 13.01 | 8.38 | 16.71 | | |
| Polyethylene glycol + ethanol + Na2SO4 + H2O system at T = 328.15 K MA1 = 0.200 | 47.94 | 2.12 | 26.00 | 7.69 | 14.22 | 13.32 | 10.15 | 15.42 | 7.64 | 16.92 | 43.23 | 2.84 | 24.08 | 8.53 | 13.40 | 13.71 | 9.91 | 15.55 | 7.28 | 17.15 | 39.13 | 3.67 | 22.11 | 9.46 | 12.43 | 14.23 | 9.82 | 15.57 | 6.92 | 17.40 | 36.53 | 4.18 | 20.40 | 10.27 | 12.20 | 14.38 | 9.56 | 15.78 | 6.41 | 17.77 | 34.30 | 4.85 | 18.66 | 11.14 | 11.61 | 14.66 | 8.96 | 16.14 | 5.95 | 18.12 | 31.82 | 5.74 | 17.51 | 11.68 | 11.01 | 14.97 | 8.76 | 16.22 | 5.15 | 18.84 | 29.85 | 6.23 | 16.32 | 12.26 | 10.47 | 15.25 | 8.42 | 16.44 | 4.54 | 19.35 | 28.06 | 6.86 | 15.31 | 12.75 | 10.31 | 15.35 | 8.06 | 16.67 | 2.19 | 21.98 |
| Isopropyl alcohol + ethanol + Na2SO4 + H2O system at T = 308.15 K MA2 = 0.333 | 48.25 | 0.96 | 30.49 | 5.06 | 26.14 | 7.04 | 21.16 | 9.91 | 16.05 | 13.62 | 43.37 | 1.65 | 30.36 | 5.10 | 25.98 | 7.11 | 21.09 | 10.01 | 15.97 | 13.78 | 37.89 | 2.84 | 30.32 | 5.16 | 25.90 | 7.19 | 20.79 | 10.12 | 15.52 | 14.11 | 36.03 | 3.23 | 29.97 | 5.23 | 25.72 | 7.25 | 20.75 | 10.23 | 15.43 | 14.35 | 35.90 | 3.31 | 29.85 | 5.32 | 25.55 | 7.33 | 20.65 | 10.32 | 14.83 | 14.60 | 35.48 | 3.40 | 29.52 | 5.39 | 25.47 | 7.41 | 20.57 | 10.41 | 14.67 | 14.80 | 35.14 | 3.49 | 29.31 | 5.45 | 25.47 | 7.46 | 20.27 | 10.57 | 14.41 | 15.00 | 34.99 | 3.54 | 29.35 | 5.50 | 25.24 | 7.51 | 20.15 | 10.67 | 14.15 | 15.19 | 34.80 | 3.59 | 29.42 | 5.54 | 25.22 | 7.56 | 20.04 | 10.76 | 13.89 | 15.39 | 34.60 | 3.65 | 29.32 | 5.60 | 25.10 | 7.64 | 19.88 | 10.87 | 13.67 | 15.61 | 34.47 | 3.71 | 29.18 | 5.65 | 24.99 | 7.72 | 19.65 | 10.97 | 13.49 | 15.85 | 34.25 | 3.77 | 28.80 | 5.74 | 24.62 | 7.95 | 19.52 | 11.06 | 13.19 | 16.19 | 34.09 | 3.82 | 28.74 | 5.79 | 24.53 | 8.06 | 19.34 | 11.17 | 12.41 | 16.68 | 33.71 | 3.92 | 28.59 | 5.86 | 23.90 | 8.33 | 19.16 | 11.27 | 11.81 | 17.19 | 33.55 | 3.99 | 28.32 | 5.93 | 23.85 | 8.39 | 19.03 | 11.38 | 11.15 | 17.70 | 33.03 | 4.08 | 28.30 | 5.98 | 23.76 | 8.50 | 18.86 | 11.49 | 10.89 | 18.15 | 32.83 | 4.16 | 28.29 | 6.04 | 23.53 | 8.58 | 18.71 | 11.60 | 10.27 | 18.41 | 32.39 | 4.27 | 28.12 | 6.10 | 23.54 | 8.66 | 18.61 | 11.74 | 9.78 | 18.70 | 32.30 | 4.34 | 28.02 | 6.17 | 23.30 | 8.76 | 18.48 | 11.85 | 9.52 | 19.16 | 32.08 | 4.40 | 27.83 | 6.24 | 23.16 | 8.88 | 18.39 | 11.95 | 9.08 | 19.46 | 31.82 | 4.51 | 27.77 | 6.30 | 23.09 | 8.95 | 18.05 | 12.18 | 8.77 | 19.94 | 31.52 | 4.57 | 27.60 | 6.35 | 22.92 | 9.06 | 17.86 | 12.33 | 8.34 | 20.28 | 31.53 | 4.64 | 27.37 | 6.49 | 22.56 | 9.21 | 17.76 | 12.44 | 8.01 | 20.82 | 31.59 | 4.68 | 27.19 | 6.58 | 21.89 | 9.43 | 17.52 | 12.58 | 7.55 | 21.39 | 31.47 | 4.75 | 26.98 | 6.67 | 21.85 | 9.51 | 17.38 | 12.76 | 7.17 | 21.93 | 31.11 | 4.82 | 26.77 | 6.76 | 21.77 | 9.58 | 17.02 | 13.02 | 6.04 | 23.12 | 31.07 | 4.86 | 26.61 | 6.80 | 21.67 | 9.65 | 16.83 | 13.14 | | | 30.97 | 4.92 | 26.61 | 6.84 | 21.57 | 9.71 | 16.44 | 13.32 | | | 30.64 | 5.02 | 26.31 | 6.97 | 21.24 | 9.83 | 16.21 | 13.49 | | |
| Isopropyl alcohol + ethanol + Na2CO3 + H2O system at T = 308.15 K MA2 = 0.333 | 33.98 | 3.28 | 28.36 | 5.03 | 24.68 | 6.66 | 20.35 | 8.65 | 16.52 | 10.98 | 33.68 | 3.34 | 28.21 | 5.12 | 24.35 | 6.81 | 20.29 | 8.72 | 16.38 | 11.08 | 33.46 | 3.42 | 27.80 | 5.25 | 24.04 | 6.96 | 20.19 | 8.79 | 16.22 | 11.20 | 33.12 | 3.50 | 27.54 | 5.34 | 23.75 | 7.07 | 20.07 | 8.87 | 16.05 | 11.31 | 32.90 | 3.58 | 27.35 | 5.44 | 23.52 | 7.22 | 19.92 | 8.94 | 15.65 | 11.55 | 32.64 | 3.64 | 27.08 | 5.57 | 23.18 | 7.33 | 19.66 | 9.10 | 15.20 | 11.82 | 32.41 | 3.72 | 26.81 | 5.68 | 22.80 | 7.46 | 19.31 | 9.20 | 14.81 | 12.09 | 32.08 | 3.80 | 26.57 | 5.75 | 22.65 | 7.57 | 19.19 | 9.28 | 13.69 | 12.92 | 31.72 | 3.92 | 26.38 | 5.82 | 22.08 | 7.70 | 19.08 | 9.36 | 12.55 | 13.42 | 31.36 | 4.02 | 26.19 | 5.90 | 21.91 | 7.81 | 18.95 | 9.44 | 11.74 | 13.97 | 31.10 | 4.09 | 26.06 | 6.00 | 21.77 | 7.94 | 18.70 | 9.62 | 10.59 | 14.90 | 30.59 | 4.25 | 25.82 | 6.08 | 21.55 | 8.02 | 18.40 | 9.80 | 9.66 | 15.67 | 30.44 | 4.36 | 25.72 | 6.15 | 21.43 | 8.14 | 17.98 | 9.92 | 8.11 | 16.86 | 29.96 | 4.47 | 25.50 | 6.23 | 21.28 | 8.27 | 17.71 | 10.11 | 7.01 | 18.30 | 29.81 | 4.57 | 25.27 | 6.32 | 20.98 | 8.35 | 17.44 | 10.30 | 5.27 | 21.03 | 29.45 | 4.66 | 25.18 | 6.40 | 20.91 | 8.42 | 17.16 | 10.53 | | | 29.21 | 4.78 | 25.08 | 6.48 | 20.78 | 8.49 | 17.06 | 10.72 | | | 28.76 | 4.92 | 24.81 | 6.57 | 20.66 | 8.56 | 16.63 | 10.86 | | |
|
|
aStandard uncertainties u are u (T) = 0.1 K and u (p) = 10 kPa, and the average uncertainty of u (w) = 0.01.
|