|
| Feedstock | Reactor tyre | Operating condition | Quantity of the bio-oil (wt%) | Heating value of the bio-oil (MJ/kg) | Reference |
|
| Fiber board | Fixed bed | Temperature 450°C, heating rate 20 °C/min | 41.9 | 17.14 | [24] |
| Albizia odoratissima | Fluidized bed | Temperature 450°C, sweep gas flow rate 1.75 m3/hr | 18.15 | 23.47 | [25] |
| Wheat straw | Bubbling fluidized bed | Temperature 480°C | # | 22 | [26] |
| Oak wood | Auger reactor | Temperature 125°C to 175°C | 47 | # | [27] |
| Saw dust | Bubbling fluidized bed | Temperature 500°C, sweep gas flow rate 1.8 m3/hr | 57.8 | # | [28] |
| Garlic stem | Packed tube | Temperature 500°C | 39.6 | 7.5 | [29] |
| Pepper stem | Packed tube | Temperature 480°C | 45.8 | 5.01 | [29] |
| Douglas fir sawdust | Microwave | Temperature 480°C | 40.25 | 17 | [30] |
| Mallee wood | Fluidized bed | Temperature 300°C to 600°C, particle size 100 to 600 μm | 12 | 22 | [31] |
| Corn stover | Fluidized bed | Temperature 400°C, residence time 1 s | 60 | 22.1 | [32] |
| Lemon grass | Fluidized bed | Temperature 450°C, particle size 1 mm, sweep gas flow rate 1.75 m3/hr | 50.6 | 19.4 | [33] |
| Pressmud | Fixed bed | Temperature 300°C to 600°C | 65 | 34.5 | [34] |
| Hardwood | Vacuum | Temperature 450°C, | 16.8 | 16 | [35] |
| Particle size 10 mm |
| Rice husk | Fixed bed | Temperature 400°C to 800°C, particle size 0.5 mm, sweep gas flow rate 500 to 1500 cm3/min | # | 7.6 | [36] |
| Ficus religiosa wood bark | Fluidized bed | Temperature 450°C, particle size 1.0 mm, sweep gas flow rate 2 m3/hr | 47.5 | 18.3 | [37] |
| Sunflower shell | Fixed bed | Temperature of 450°C, particle size 1.0 mm | 46.4 | # | [38] |
| Tea wastes | Fluidized bed | Temperature 400°C, particle size 1.0 mm, sweep flow rate 1.75 m3/hr. | 46.3 | 21.34 | [39] |
| Soybean cake | Circulating fluidized bed | Temperature 550°C, heating rate 5 °C/min, sweep gas flow rate 50 to 400 cm3/min | — | 21.4 | [40] |
| Neem wood bark | Fluidized bed | Temperature 450°C, particle size 1.0 mm | 49.5 | 22.7 | [41] |
| Napier grass | Fixed bed | Temperature 300°C to 600°C | 74 | 40.1 | [42] |
|