| RURAL (n=29,521) | ACE Score 0 n=13,521 (%) | SE | ACE Score 1 n=6,320 (%) | SE | ACE Score 2 n=3,446 (%) | SE | ACE Score 3 n=2,160 (%) | SE | ACE Score 4+ n=4,074 (%) | SE | p-value |
| Age (years) |
| 18-24 | 7.0 | 0.64 | 5.7 | 0.71 | 9.6 | 1.56 | 7.1 | 1.45 | 9.4 | 1.07 | <.001 |
| 25-34 | 7.8 | 0.45 | 10.5 | 0.77 | 9.6 | 0.94 | 11.6 | 1.26 | 14.3 | 1.11 | |
| 35-44 | 10.8 | 0.50 | 16.2 | 0.92 | 16.6 | 1.22 | 20.1 | 1.65 | 21.7 | 1.25 | |
| 45-54 | 17.1 | 0.56 | 21.3 | 0.90 | 23.1 | 1.30 | 19.4 | 1.44 | 25.6 | 1.17 | |
| 55-64 | 21.3 | 0.57 | 19.8 | 0.76 | 21.4 | 1.13 | 23.7 | 1.41 | 19.2 | 0.99 | |
| ≥65 | 36.1 | 0.66 | 26.6 | 0.84 | 19.7 | 0.99 | 18.3 | 1.19 | 9.8 | 0.61 | |
| Sex |
| Male | 47.3 | 0.76 | 49.2 | 1.09 | 47.2 | 1.60 | 45.5 | 1.89 | 39.3 | 1.44 | <.001 |
| Female | 52.8 | 0.76 | 50.8 | 1.09 | 52.8 | 1.60 | 54.5 | 1.89 | 60.7 | 1.44 | |
| Race/Ethnicity |
| White, non-Hispanic (NH) | 89.8 | 0.48 | 88.3 | 0.8 | 88.6 | 0.94 | 86.1 | 1.44 | 85.4 | 1.00 | <.001 |
| Black, NH | 4.2 | 0.29 | 5.3 | 0.64 | 3.6 | 0.54 | 4.3 | 0.82 | 3.4 | 0.57 | |
| Asian, NH | 0.7 | 0.17 | 0.4 | 0.18 | 0.4 | 0.28 | 0.6 | 0.30 | 0.1 | 0.03 | |
| Native Hawaiian/Other Pacific Islander, NH | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.03 | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 0.10 | 0.3 | 0.18 | |
| American Indian/Alaska Native, NH | 1.5 | 0.12 | 1.7 | 0.21 | 2.3 | 0.36 | 4.5 | 0.91 | 3.7 | 0.38 | |
| Other, NH | 0.3 | 0.06 | 0.5 | 0.11 | 0.3 | 0.12 | 0.3 | 0.09 | 0.7 | 0.18 | |
| Multirace, NH | 0.6 | 0.12 | 0.6 | 0.13 | 1.4 | 0.33 | 1.3 | 0.45 | 2.7 | 0.43 | |
| Hispanic | 3.0 | 0.33 | 3.0 | 0.43 | 3.3 | 0.57 | 2.8 | 0.76 | 3.8 | 0.63 | |
| Veteran Status |
| Yes | 13.2 | 0.47 | 13.5 | 0.68 | 12.9 | 1.00 | 13.0 | 1.13 | 12.0 | 0.89 | 0.749 |
| No | 86.8 | 0.47 | 86.5 | 0.68 | 87.1 | 1.00 | 87.0 | 1.13 | 88.0 | 0.89 | |
| Marital Status |
| Married | 64.4 | 0.74 | 63.9 | 1.07 | 61.6 | 1.60 | 59.5 | 1.85 | 53.1 | 1.43 | <.001 |
| Divorced/Separated | 8.6 | 0.35 | 11.4 | 0.62 | 13.2 | 0.90 | 14.9 | 1.18 | 19.7 | 1.13 | |
| Widowed | 12.6 | 0.37 | 8.5 | 0.44 | 7.2 | 0.56 | 8.0 | 0.76 | 5.3 | 0.46 | |
| Never Married | 12.7 | 0.69 | 14.0 | 0.94 | 15.5 | 1.60 | 15.1 | 1.65 | 16.7 | 1.26 | |
| Unmarried Couple | 1.7 | 0.23 | 2.2 | 0.41 | 2.6 | 0.42 | 2.6 | 0.53 | 5.2 | 0.63 | |
| Education |
| Never Attended School | 0.3 | 0.09 | 0.5 | 0.22 | 0.2 | 0.10 | 0.0 | 0.00 | 0.2 | 0.08 | <.001 |
| <High School | 14.1 | 0.68 | 13.8 | 0.93 | 15.2 | 1.45 | 12.0 | 1.39 | 20.2 | 1.38 | |
| High School Graduate | 36.0 | 0.71 | 35.6 | 1.03 | 35.7 | 1.50 | 35.1 | 1.83 | 32.2 | 1.31 | |
| Some College | 29.5 | 0.68 | 30.2 | 1.00 | 31.4 | 1.50 | 34.2 | 1.77 | 33.7 | 1.30 | |
| College | 20.1 | 0.51 | 20.0 | 0.73 | 17.5 | 0.90 | 18.8 | 1.19 | 13.8 | 0.77 | |
| Income |
| <$15,000 | 8.5 | 0.44 | 8.7 | 0.6 | 9.0 | 0.83 | 11.6 | 1.32 | 15.7 | 0.97 | <.001 |
| $15,000 to less than $25,000 | 20.3 | 0.69 | 19.9 | 0.98 | 20.8 | 1.38 | 19.0 | 1.59 | 25.1 | 1.42 | |
| $25,000 to less than $35,000 | 14.7 | 0.56 | 15.4 | 0.86 | 15.3 | 1.20 | 14.7 | 1.41 | 12.2 | 0.95 | |
| $35,000 to less than $50,000 | 18.5 | 0.63 | 16.8 | 0.81 | 16.5 | 1.03 | 17.4 | 1.53 | 16.5 | 1.03 | |
| >$50,000 | 38.0 | 0.78 | 39.2 | 1.12 | 38.4 | 1.55 | 37.4 | 1.88 | 30.5 | 1.35 | |
| Employment Status |
| Employed or Self-Employed | 50.5 | 0.75 | 54.1 | 1.08 | 56.1 | 1.57 | 56.4 | 1.83 | 54.4 | 1.40 | <.001 |
| Out of Work | 3.2 | 0.30 | 6.0 | 0.59 | 7.1 | 0.95 | 8.4 | 1.10 | 10.9 | 0.93 | |
| Homemaker/Student | 8.8 | 0.47 | 8.3 | 0.68 | 9.3 | 1.18 | 8.6 | 1.16 | 8.7 | 0.78 | |
| Retired | 32.0 | 0.63 | 25.2 | 0.82 | 19.2 | 0.98 | 17.4 | 1.16 | 10.2 | 0.64 | |
| Unable to Work | 5.4 | 0.36 | 6.5 | 0.51 | 8.3 | 0.80 | 9.2 | 1.00 | 15.9 | 1.01 | |
| URBAN (n=36,141) | ACE Score 0 n=15,457 (%) | SE | ACE Score 1 n=8,057 (%) | SE | ACE Score 2 n=4,510 (%) | SE | ACE Score 3 n=2,823 (%) | SE | ACE Score 4+ n=5,294 (%) | SE | p-value |
| Age (years) |
| 18-24 | 6.2 | 0.55 | 8.3 | 0.79 | 1.2 | 0.81 | 6.3 | 1.07 | 9.3 | 0.97 | <.001 |
| 25-34 | 8.4 | 0.43 | 9.1 | 0.58 | 1.0 | 0.74 | 10.9 | 1.12 | 15.1 | 0.86 | |
| 35-44 | 14.1 | 0.50 | 17.8 | 0.77 | 1.0 | 0.73 | 19.9 | 1.30 | 20.7 | 1.00 | |
| 45-54 | 19.1 | 0.54 | 21.9 | 0.82 | 1.0 | 0.76 | 23.7 | 1.32 | 25.9 | 0.98 | |
| 55-64 | 20.3 | 0.51 | 20.1 | 0.66 | 0.8 | 0.70 | 23.1 | 1.22 | 18.9 | 0.79 | |
| ≥65 | 31.8 | 0.57 | 22.9 | 0.7 | 0.9 | 0.60 | 16.1 | 0.95 | 9.9 | 0.55 | |
| Sex |
| Male | 46.5 | 0.69 | 47.5 | 0.96 | 47.4 | 1.30 | 41.6 | 0.39 | 37.5 | 1.18 | <.001 |
| Female | 53.5 | 0.69 | 52.5 | 0.96 | 52.6 | 1.30 | 58.4 | 0.45 | 62.5 | 1.18 | |
| Race/Ethnicity |
| White, non-Hispanic (NH) | 83.4 | 0.54 | 81.2 | 0.85 | 79.6 | 1.18 | 1.2 | 0.52 | 78.3 | 1.07 | <.001 |
| Black, NH | 7.2 | 0.35 | 9.0 | 0.58 | 8.3 | 0.70 | 1.0 | 0.40 | 9.8 | 0.79 | |
| Asian, NH | 4.4 | 0.34 | 3.4 | 0.45 | 1.9 | 0.33 | 0.3 | 0.08 | 1.1 | 0.28 | |
| Native Hawaiian/Other Pacific Islander, NH | 0.1 | 0.03 | 0.1 | 0.06 | 0.6 | 0.36 | 0.1 | 0.19 | 0.4 | 0.20 | |
| American Indian/Alaska Native, NH | 0.6 | 0.10 | 0.8 | 0.14 | 1.4 | 0.33 | 0.3 | 0.60 | 2.7 | 0.54 | |
| Other, NH | 0.6 | 0.12 | 0.4 | 0.09 | 0.9 | 0.22 | 0.2 | 0.68 | 0.6 | 0.12 | |
| Multi, NH | 0.6 | 0.09 | 0.8 | 0.13 | 1.8 | 0.39 | 0.2 | 0.34 | 3.0 | 0.42 | |
| Hispanic | 3.0 | 0.27 | 4.3 | 0.55 | 5.6 | 0.86 | 0.6 | 0.13 | 4.2 | 0.48 | |
| Veteran Status |
| Yes | 13.8 | 0.44 | 11.8 | 0.50 | 12.7 | 0.75 | 13.3 | 1.01 | 11.7 | 0.71 | 0.024 |
| No | 86.2 | 0.44 | 88.2 | 0.50 | 87.4 | 0.75 | 86.7 | 1.01 | 88.3 | 0.71 | |
| Marital Status |
| Married | 65.3 | 0.66 | 61.9 | 0.95 | 58.6 | 1.32 | 60.1 | 1.55 | 54.5 | 1.17 | <.001 |
| Divorced/Separated | 8.9 | 0.31 | 10.2 | 0.47 | 10.9 | 0.63 | 14.2 | 1.11 | 16.0 | 0.68 | |
| Widowed | 10.8 | 0.31 | 7.9 | 0.37 | 7.1 | 0.50 | 6.9 | 0.70 | 4.2 | 0.32 | |
| Never Married | 13.2 | 0.60 | 17.6 | 0.91 | 19.7 | 1.30 | 14.8 | 1.19 | 20.0 | 1.12 | |
| Unmarried Couple | 1.8 | 0.20 | 2.4 | 0.33 | 3.7 | 0.58 | 4.0 | 0.64 | 5.4 | 0.61 | |
| Education |
| Never Attended School | 0.2 | 0.06 | 0.1 | 0.07 | 0.0 | 0.02 | 0.5 | 0.29 | 0.0 | 0.02 | <.001 |
| <High School | 8.5 | 0.46 | 9.5 | 0.69 | 9.2 | 0.88 | 11.2 | 1.19 | 13.7 | 1.01 | |
| High School Graduate | 28.1 | 0.62 | 27.5 | 0.86 | 26.9 | 1.24 | 28.0 | 1.51 | 27.1 | 1.02 | |
| Some College | 29.8 | 0.64 | 32.0 | 0.92 | 34.1 | 1.22 | 32.8 | 1.45 | 37.0 | 1.13 | |
| College | 33.4 | 0.60 | 30.8 | 0.8 | 29.8 | 1.06 | 27.5 | 1.22 | 22.1 | 0.84 | |
| Income |
| <$15,000 | 5.2 | 0.29 | 6.8 | 0.54 | 7.1 | 0.69 | 8.2 | 0.79 | 11.6 | 0.66 | <.001 |
| $15,000 to less than $25,000 | 14.3 | 0.51 | 13.1 | 0.76 | 14.1 | 1.05 | 16.4 | 1.32 | 19.8 | 1.07 | |
| $25,000 to less than $35,000 | 12.3 | 0.47 | 11.4 | 0.62 | 12.8 | 0.94 | 11.1 | 1.01 | 11.7 | 0.86 | |
| $35,000 to less than $50,000 | 15.8 | 0.54 | 14.5 | 0.65 | 14.3 | 0.93 | 15.7 | 1.23 | 14.0 | 0.79 | |
| >$50,000 | 52.4 | 0.74 | 54.3 | 1.02 | 51.7 | 1.39 | 48.6 | 1.62 | 42.9 | 1.19 | |
| Employment Status |
| Employed or Self-Employed | 52.0 | 0.68 | 55.8 | 0.95 | 57.5 | 1.26 | 56.7 | 1.56 | 53.9 | 1.16 | <.001 |
| Out of Work | 4.0 | 0.26 | 6.0 | 0.48 | 6.7 | 0.63 | 8.8 | 0.96 | 11.2 | 0.72 | |
| Homemaker/Student | 10.2 | 0.51 | 10.9 | 0.73 | 11.0 | 0.96 | 9.0 | 1.01 | 12.4 | 0.87 | |
| Retired | 30.1 | 0.56 | 22.5 | 0.70 | 18.9 | 0.85 | 16.9 | 0.99 | 10.6 | 0.58 | |
| Unable to Work | 3.8 | 0.23 | 4.8 | 0.39 | 6.0 | 0.52 | 8.6 | 0.97 | 11.9 | 0.72 | |
|
|