Research Article

Environmental Factors Involved in the High Incidence of Bladder Cancer in an Industrialized Area in North-Eastern Spain

Table 3

The crude incidence rate of BC stratified by age and gender according to the population of West Vallès Occidental in 2018-2019 [19].

MenWomen
Population (inhabitants)NCRPopulation (inhabitants)NCR

0–4 yrs11,424010,6620
5–9 yrs13,568012,6650
10–14 yrs14,195013,5240
15–19 yrs12,660011,8240
20–24 yrs11,546010,8330
25–29 yrs11,345011,2960
30–34 yrs12,43814.02 (95% CI: −7.12–15.16)13,0120
35–39 yrs16,139016,3840
40–44 yrs19,95025.01 (95% CI: −4.81–14.84)19,9400
45–49 yrs18,38038.16 (95% CI: −4.90–21.22)18,0300
50–54 yrs16,262618.45 (95% CI: −2.43–39.32)16,239412.32 (95% CI: −4.75–29.38)
55–59 yrs13,3801867.26 (95% CI: 23.33–111.20)13,99913.57 (95% CI: −6.33–13.47)
60–64 yrs11,32625110.37 (95% CI: 49.22–171.52)12,156312.34 (95% CI: −7.41–32.09)
<65 yrs182,6135515.06 (95% CI: 9.43–20.69)180,56482.22 (95% CI: 0.04–4.39)
65–69 yrs9,17432174.41 (95% CI: 89.02–259.79)10,193314.72 (95% CI: −8.8338.26)
70−74 yrs7,75757367.41 (95% CI: 232.77–502.05)9,171421.81 (95% CI: −8.41–52.03)
75–79 yrs5,05853523.92 (95% CI: 324.97–722.88)6,428323.34 (95% CI: −14.00–60.68)
80–84 yrs3,65437506.29 (95% CI: 276.17–736.42)5,651653.09 (95% CI: −6.97–113.15)
85–89 yrs2,51526516.90 (95% CI: 236.64–797.16)4,396556.87 (95% CI: −13.61–127.35)
Mes 90 yrs1,0135246.79 (95% CI: −58.76–552.34)2,696118.55 (95% CI: −32.86–69.65)
≥65 yrs29,171210359.95 (95% CI: 291.22–428.67)38,5352228.55 (95% CI: 11.68–45.41)
Total211,78426562.56 (95% CI: 51.91–73.21)219,099306.85 (95% CI: 3.38–10.31)

N: number of cases of bladder cancer in 20182019. CR: crude incidence rate per 100,000 person-years. Yrs: years.