Research Article
[Retracted] Cognitive IoT-Based e-Learning System: Enabling Context-Aware Remote Schooling during the Pandemic
Table 2
Different contexts generated: subjects 4, 5, and 6.
| | ā | Subject 4 | Subject 5 | Subject 6 |
| | Student 1 | Noise level: 3 | Noise level: 8 | Noise level: 5 | | Luminosity level: 10 | Luminosity level: 4 | Luminosity level: 7 | | State: understanding | State: not present | State: not concentrating | | Stress: normal | Stress: normal | Stress: stress |
| | Student 2 | Noise level: 5 | Noise level: 6 | Noise level: 8 | | Luminosity level: 8 | Luminosity level: 9 | Luminosity level: 9 | | State: understanding | State: understanding | State: not understanding | | Stress: normal | Stress: stress | Stress: normal |
| | Student 3 | Noise level: 1 | Noise level: 9 | Noise level: 7 | | Luminosity level: 9 | Luminosity level: 6 | Luminosity level: 3 | | State: not concentrating | State: understanding | State: not concentrating | | Stress: stress | Stress: normal | Stress: stress |
| | Student 4 | Noise level: 8 | Noise level: 5 | Noise level: 6 | | Luminosity level: 7 | Luminosity level: 10 | Luminosity level: 2 | | State: not present | State: not concentrating | State: not present | | Stress: stress | Stress: stress | Stress: normal |
| | Student 5 | Noise level: 8 | Noise level: 8 | Noise level: 3 | | Luminosity level: 9 | Luminosity level: 2 | Luminosity level: 9 | | State: understanding | State: understanding | State: not understanding | | Stress: normal | Stress: normal | Stress: stress |
| | Student 6 | Noise level: 3 | Noise level: 2 | Noise level: 2 | | Luminosity level: 10 | Luminosity level: 4 | Luminosity level: 8 | | State: understanding | State: not understanding | State: understanding | | Stress: stress | Stress: stress | Stress: stress |
| | Student 7 | Noise level: 7 | Noise level: 7 | Noise level: 9 | | Luminosity level: 4 | Luminosity level: 3 | Luminosity level: 7 | | State: understanding | State: understanding | State: not concentrating | | Stress: normal | Stress: stress | Stress: normal |
| | Student 8 | Noise level: 6 | Noise level: 2 | Noise level: 7 | | Luminosity level: 3 | Luminosity level: 5 | Luminosity level: 4 | | State: not understanding | State: not concentrating | State: understanding | | Stress: normal | Stress: normal | Stress: stress |
| | Student 9 | Noise level: 7 | Noise level: 9 | Noise level: 1 | | Luminosity level: 10 | Luminosity level: 3 | Luminosity level: 3 | | State: understanding | State: not concentrating | State: understanding | | Stress: stress | Stress: stress | Stress: stress |
| | Student 10 | Noise level: 3 | Noise level: 8 | Noise level: 2 | | Luminosity level: 2 | Luminosity level: 5 | Luminosity level: 3 | | State: not present | State: not present | State: not concentrating | | Stress: stress | Stress: stress | Stress: normal |
| | Student 11 | Noise level: 10 | Noise level: 2 | Noise level: 3 | | Luminosity level: 2 | Luminosity level: 10 | Luminosity level: 6 | | State: understanding | State: not understanding | State: not concentrating | | Stress: normal | Stress: stress | Stress: stress |
| | Student 12 | Noise level: 8 | Noise level: 10 | Noise level: 5 | | Luminosity level: 8 | Luminosity level: 8 | Luminosity level: 10 | | State: not present | State: not present | State: understanding | | Stress: stress | Stress: normal | Stress: stress |
| | Student 13 | Noise level: 5 | Noise level: 9 | Noise level: 8 | | Luminosity level: 3 | Luminosity level: 7 | Luminosity level: 8 | | State: understanding | State: not present | State: understanding | | Stress: stress | Stress: stress | Stress: normal |
| | Student 14 | Noise level: 1 | Noise Level:10 | Noise level: 7 | | Luminosity level: 9 | Luminosity level: 7 | Luminosity level: 3 | | State: not concentrating | State: understanding | State: not present | | Stress: stress | Stress: normal | Stress: normal |
| | Student 15 | Noise level: 6 | Noise level: 4 | Noise level: 3 | | Luminosity level: 5 | Luminosity Level:8 | Luminosity level: 8 | | State: not understanding | State: understanding | State: not concentrating | | Stress: normal | Stress: stress | Stress: Normal |
| | Student 16 | Noise level: 4 | Noise level: 4 | Noise level: 7 | | Luminosity level: 7 | Luminosity level: 2 | Luminosity level: 3 | | State: not understanding | State: not concentrating | State: not understanding | | Stress: stress | Stress: normal | Stress: stress |
|
|
Bold indicates the values of the different context parameters detected randomly by IoT devices.
|