|
| Variables | N (%) or mean±sd or median (min-max) |
|
| Age (miss=1, years) | 58.62±10.64 |
| Gender, Male/Female | 124 (78.5)/34 (21.5) |
| Metastatic type, Synchronous/Metachronous | 97 (61.4)/61 (38.6) |
| Body mass index (miss=13) | 23.70±3.27 |
| KPS (miss=19), KPS >80 | 127 (91.4) |
| KPS ≤80 | 12 (8.6) |
| Nephrectomy | 89 (56.3) |
| ECOG baseline (miss=1) 0/1+2+3/unknown | 75 (47.8)/64 (40.8)/18 (11.5) |
| Underlying disease, Diabetes (miss=1) | 37 (23.6) |
| Hypertension (miss=1) | 73 (46.5) |
| Cerebrovascular disease | 6 (3.8) |
| Cardiac disease | 4 (2.5) |
| Duration from the first-line treatment (months) | 4.8 (1.0-70.4) |
| Disease free interval (months) | 2.0 (0.0-240.0) |
| Disease free interval≤1 year | 106 (67.1) |
| MSKCC new (miss=52) favorable/intermediate/poor | 13 (12.3)/75 (70.8)/18 (17) |
| Heng new (miss=26) favorable/intermediate/poor | 14 (10.6)/94 (71.2)/24 (18.2) |
| Metastatic Organ, Lung metastasis | 113 (71.5) |
| Liver metastasis (miss=1) | 33 (21) |
| Lymph node metastasis | 69 (43.7) |
| Bone metastasis (miss=1) | 54 (34.4) |
| Brain metastasis (miss=5) | 18 (11.8) |
| Number of metastatic organs (miss=6) | 2.20±0.96 |
| Baseline laboratory parameters | |
| Leukocyte (miss=4) ≥10 | 29 (18.8) |
| Hemoglobin (miss=4) M<13, F<11.5 | 90 (58.4) |
| Platelet (miss=4) ≥400K | 19 (12.3) |
| Neutrophil (miss=6) <7500/ | 124 (81.6) |
| Neutrophil lymphocyte ratio | 2.68 (0.77-39.2) |
| Lymphocyte (miss=4) ≥1500 | 94 (61) |
| LDH (miss=41) ≥300 | 13 (11.1) |
| Corrected Calcium (miss=9) ≥10 | 11 (7.4) |
| Albumin (miss=10) <3.5 | 23 (15.5) |
| Alkaline phosphatase (miss=14) ≥104 | 50 (34.7) |
| AST (miss=10) ≥40 | 12 (8.1) |
| ALT (miss=10)≥40) | 18 (12.2) |
| De Retis ratio | 1.38±0.92 |
| Creatinine (miss=7) ≥0.9 | 134 (88.7) |
| Targeted agents TKI (miss=1), sunitinib, sorafenib, pazopanib | 105 (66.9)/21 (13.4)/31 (19.8) |
| First line treatment result continue/PD/AE/unknown | 9 (5.7)/129 (81.7)/11 (7)/9 (5.7) |
| Survival (%) | 17.70% |
| Progression (%) | 98.10% |
|