Research Article
Circulating the HLA-DR+ T Cell Ratio Is a Prognostic Factor for Recurrence of Patients with Hepatocellular Carcinoma after Curative Surgery
Table 1
Comparisons of clinicopathological characteristics among 192 HCC patients with different HLA-DR+ T cell ratio groups.
| Variables | Total (N) | High HLADR+ T cell ratio (N) | Low HLADR+ T cell ratio (N) | χ2 | value |
| Age | <60 years | 115 | 55 | 60 | 2.082 | 0.149 | ≥60 years | 77 | 45 | 32 | | |
| Gender | Male | 153 | 79 | 74 | 0.061 | 0.805 | Female | 39 | 21 | 18 | | |
| HbsAg | Positive | 164 | 84 | 80 | 0.336 | 0.562 | Negative | 28 | 16 | 12 | | |
| Liver cirrhosis | Yes | 114 | 61 | 53 | 0.228 | 0.633 | No | 78 | 39 | 39 | | |
| AFP level | <20 ng/ml | 96 | 52 | 44 | 0.334 | 0.563 | ≥20 ng/ml | 96 | 48 | 48 | | |
| AST/ALT | <1 | 123 | 67 | 56 | 0.782 | 0.376 | ≥1 | 69 | 33 | 36 | | |
| GGT level | <45 U/L | 129 | 70 | 59 | 0.749 | 0.387 | ≥45 U/L | 63 | 30 | 33 | | |
| Child-Pugh grade | A | 187 | 97 | 90 | | 1 | B | 5 | 3 | 2 | | |
| T cell ratio | <77% | 150 | 70 | 80 | 8.062 | 0.005 | ≥77% | 42 | 30 | 12 | | |
| CD4+T cell ratio | <41.6% | 124 | 66 | 58| | 0.669 | ≥41.6% | 68 | 34 | 34 | | |
| CD8+ T cell ratio | <29.6% | 126 | 54 | 72 | 12.052 | <0.001 | ≥29.6% | 66 | 46 | 20 | | |
| B cell ratio | <18.2% | 154 | 88 | 66 | 7.981 | 0.005 | ≥18.2% | 38 | 12 | 26 | | |
| NK cell ratio | <25.6% | 168 | 90 | 78 | 1.193 | 0.275 | ≥25.6% | 24 | 10 | 14 | | |
| Largest tumor size | <5 cm | 142 | 71 | 71 | 0.948 | 0.330 | ≥5 cm | 50 | 29 | 21 | | |
| Edmondson grade | I-II | 116 | 56 | 60 | 1.702 | 0.192 | III-IV | 76 | 44 | 32 | | | | Microvascular invasion | Yes | 67 | 32 | 35 | 0.770 | 0.380 | No | 125 | 68 | 57 | | |
| Capsular invasion | Yes | 70 | 38 | 32 | 0.214 | 0.644 | No | 122 | 62 | 60 | | |
| Prophylactic TACE after surgery | Yes | 65 | 31 | 34 | 0.759 | 0.384 | No | 127 | 69 | 58 | | |
|
|
AFP: alpha-fetoprotein; AST: aspartate aminotransferase; ALT: alanine aminotransferase; GGT: gamma glutamyl transferase; TACE: transcatheter arterial chemoembolization.
|