Research Article
Immunological Role of TP53 Somatic Mutation Classification in Human Cancers
Table 1
Correlation between TP53 expression and tumor microenvironment in 19 TP53-mut cancers.
| Cancer types | TP53 classification | Cor/-value | Stromal score | Immune score | Estimate score |
| BRCA | Truncating | 0.32/0.0003 | 0.3/0.0006 | 0.35/5.607e − 05 | Nontruncating | −0.4/7.994e − 09 | 0.07/0.34 | −0.2/0.02 |
| BLCA | Truncating | 0.11/0.37 | 0.13/0.28 | 0.13/0.28 | Nontruncating | −0.05/0.56 | −0.2/0.07 | −0.1/0.2 |
| COAD | Truncating | 0.09/0.51 | 0.16/0.22 | 0.13/0.31 | Nontruncating | −0.1/0.22 | −0.12/0.14 | −0.1/0.16 |
| UCEC | Truncating | 0.13/0.35 | 0.03/0.85 | 0.08/0.6 | Nontruncating | −0.1/0.21 | −0.16/0.053 | −0.15/0.07 |
| ESCA | Truncating | 0.08/0.58 | −0.08/0.59 | 0.0009/0.995 | Nontruncating | −0.01/0.92 | −0.21/0.06 | −0.11/0.31 |
| GBM | Truncating | 0.07/0.84 | 0.16/0.64 | 0.13/0.71 | Nontruncating | −0.3/0.07 | −0.32/0.053 | −0.33/0.04 |
| HNSC | Truncating | 0.3/0.0002 | 0.3/0.0002 | 0.32/7.295e − 05 | Nontruncating | 0.1/0.18 | 0.04/0.56 | 0.08/0.29 |
| LIHC | Truncating | 0.45/0.004 | 0.42/0.007 | 0.47/0.002 | Nontruncating | 0.15/0.21 | 0.24/0.046 | 0.22/0.07 |
| LGG | Truncating | 0.14/0.32 | −0.14/0.32 | −0.01/0.94 | Nontruncating | −0.09/0.22 | 0.03/0.72 | −0.02/0.81 |
| LUAD | Truncating | 0.27/0.009 | 0.3/0.005 | 0.31/0.003 | Nontruncating | −0.03/0.72 | −0.09/0.3 | −0.07/0.43 |
| LUSC | Truncating | 0.28/0.002 | 0.25/0.004 | 0.28/0.0014 | Nontruncating | −0.05/0.4 | −0.07/0.29 | −0.07/0.31 |
| SKCM | Truncating | 0.7/6.962e − 05 | 0.8/1.285e − 06 | 0.81/5.301e − 07 | Nontruncating | −0.09/0.62 | −0.15/0.39 | −0.13/0.45 |
| OV | Truncating | 0.15/0.16 | −0.006/0.95 | 0.08/0.47 | Nontruncating | −0.17/0.044 | −0.13/0.11 | −0.16/0.054 |
| PAAD | Truncating | 0.32/0.09 | 0.47/0.0105 | 0.43/0.02 | Nontruncating | 0.23/0.11 | 0.4/0.004 | 0.34/0.02 |
| PRAD | Truncating | −0.08/0.75 | 0.08/0.76 | −0.005/0.98 | Nontruncating | −0.36/0.04 | −0.24/0.18 | −0.32/0.07 |
| READ | Truncating | 0.36/0.06 | 0.26/0.18 | 0.34/0.08 | Nontruncating | −0.08/0.53 | 0.05/0.68 | −0.02/0.87 |
| SARC | Truncating | 0.52/0.002 | 0.24/0.17 | 0.4/0.02 | Nontruncating | 0.08/0.56 | 0.008/0.96 | 0.04/0.8 |
| STAD | Truncating | 0.46/0.0001 | 0.27/0.03 | 0.4/0.0008 | Nontruncating | −0.01/0.92 | −0.06/0.61 | −0.04/0.74 |
| UCS | Truncating | −0.61/0.04 | −0.13/0.7 | −0.43/0.17 | Nontruncating | −0.07/0.7 | 0.2/0.24 | 0.09/0.62 |
|
|
indicates ; indicates ; indicates . |