Research Article

Authentic Leadership, Personality Types, and Job Satisfaction: Study with Nurses in a Private Hospital

Table 5

Correlation between the dimensions of the Authentic Leadership Questionnaire and the Job Satisfaction Survey for leaders and personality types (n = 24), Sao Paulo, 2020.

Extraversion (n = 13)Introversion (n = 11)valueSensing (n = 20)Intuition (n = 4)valueFeeling (n = 8)Thinking (n = 16)valueJudging (n = 20)Perceiving (n = 4)value

ALQ transparencyMedian (1st; 3rd quartile)3.2 (3.0; 3.6)3.4 (2.8; 3.6)0.7333.4 (3.0; 3.6)3.1 (2.7; 3.6)0.4773.4 (3.2; 3.7)3.2 (3.0; 3.6)0.4173.2 (3.0; 3.6)3.6 (3.1; 3.9)0.431
ALQ moral and ethical perspectiveMedian (1st; 3rd quartile)3.5 (3.3; 3.8)3.3 (2.5; 3.8)0.1503.4 (2.9; 3.8)3.5 (3.0; 3.9)0.7373.6 (2.6; 3.9)3.3 (3.0; 3.8)0.9283.5 (3.0; 3.8)3.0 (2.9; 3.5)0.575
ALQ balanced processingMedian (1st; 3rd quartile)3.7 (3.0; 3.7)3.7 (3.3; 4.0)0.4243.7 (3.2; 3.7)3.7 (3.3; 3.8)0.6823.7 (3.2; 4.0)3.7 (3.2; 3.7)0.4523.7 (3.2; 3.7)3.5 (3.2; 3.8)0.970
ALQ self-awarenessMedian (1st; 3rd quartile)3.5 (3.0; 3.8)3.3 (2.8; 4.0)0.9553.3 (2.8; 3.9)3.5 (3.3; 3.8)0.5253.8 (3.0; 4.0)3.1 (2.9; 3.6)0.1923.5 (3.0; 3.9)2.9 (2.6; 3.5)0.347
Total ALQMedian (1st; 3rd quartile)3.4 (3.1; 3.6)3.4 (2.9; 3.5)0.5693.4 (3.1; 3.6)3.3 (3.1; 3.7)0.9703.5 (3.3; 3.7)3.3 (3.0; 3.5)0.3203.4 (3.1; 3.6)3.2 (3.0; 3.7)0.575
JSS payMedian (1st; 3rd quartile)16.0 (14.0; 18.0)16.0 (9.0; 19.0)0.91016.0 (13.5; 18.5)11.0 (8.0; 16.5)0.18317.5 (10.0; 18.5)15.5 (13.5; 18.0)0.88116.5 (12.5; 19.0)14.0 (10.5; 15.5)0.183
JSS promotionMedian (1st; 3rd quartile)14.0 (12.0; 15.0)13.0 (11.0; 15.0)0.69114.0 (12.5; 15.0)8.5 (7.0; 12.5)0.09715.0 (9.0; 15.0)13.5 (11.5; 15.0)0.61014.0 (11.0; 15.0)13.5 (10.0; 14.5)0.682
JSS supervisionMedian (1st; 3rd quartile)24.0 (20.0; 24.0)22.0 (18.0; 23.0)0.20723.0 (20.0; 24.0)20.0 (17.0; 22.0)0.30922.5 (21.0; 23.5)23.0 (18.0; 24.0)>0.9923.0 (18.0; 24.0)22.5 (21.0; 23.5)>0.99
JSS fringe benefitsMedian (1st; 3rd quartile)12.0 (8.0; 14.0)12.0 (11.0; 14.0)0.33112.0 (10.0; 14.0)10.0 (7.0; 12.0)0.21011.0 (10.0; 12.0)12.0 (9.5; 14.0)0.41712.0 (10.0; 14.0)10.0 (7.5; 12.5)0.309
JSS contingent rewardsMedian (1st; 3rd quartile)16.0 (15.0; 22.0)17.0 (14.0; 20.0)0.95517.0 (15.5; 21.0)13.5 (11.0; 18.0)0.15717.0 (14.5; 19.0)16.5 (14.5; 22.0)0.78717.0 (14.5; 22.0)16.0 (14.5; 18.0)0.525
JSS operating conditionsMedian (1st; 3rd quartile)9.0 (8.0; 10.0)9.0 (7.0; 11.0)>0.999.0 (7.0; 10.0)10.0 (8.5; 11.5)0.3478.0 (7.5; 9.5)9.0 (7.0; 11.5)0.4179.0 (7.5; 11.0)8.5 (6.5; 9.5)0.477
JSS collaboratorsMedian (1st; 3rd quartile)19.0 (18.0; 22.0)18.0 (16.0; 20.0)0.15019.0 (16.5; 20.0)18.0 (17.0; 20.0)0.73717.5 (16.0; 21.0)19.0 (17.5; 20.0)0.61019.0 (17.0; 21.0)17.5 (15.5; 19.5)0.388
JSS nature of workMedian (1st; 3rd quartile)17.0 (16.0; 17.0)15.0 (13.0; 18.0)0.11916.0 (15.0; 17.0)17.5 (15.0; 18.0)0.38816.0 (15.0; 18.0)16.0 (15.0; 17.0)0.83416.5 (15.0; 17.5)15.5 (14.5; 17.0)0.682
JSS communicationMedian (1st; 3rd quartile)19.0 (17.0; 22.0)19.0 (18.0; 21.0)0.86519.0 (18.0; 21.0)16.5 (16.0; 20.0)0.38819.0 (19.0; 21.0)18.5 (16.5; 21.5)0.49019.0 (18.0; 21.5)16.5 (15.0; 18.5)0.097
JSS total scoreMedian (1st; 3rd quartile)104.0 (100.0; 123.0)109.0 (93.0; 117.0)0.910105.5 (100.5; 121.0)93.5 (85.5; 109.5)0.097106.5 (95.5; 120.0)104.0 (99.5; 118.0)0.928105.5 (98.5; 124.0)102.5 (96.0; 106.5)0.431

Note. ALQ, Authentic Leadership Questionnaire; JSS, Job Satisfaction Survey.