Research Article

Renin Trajectories and Outcome in Stable Heart Failure with Reduced Ejection Fraction (HFrEF) on Contemporary Therapy: A Monocentric Study from an Austrian Tertiary Hospital Outpatient Clinic

Table 3

HF-related baseline characteristics for the renin evolution groups.

CharacteristicNormal-normal ()Elevated-normal ()Normal-elevated ()Elevated-elevated () value

Baseline renin (μIU/ml), median [Q1; Q3]10 [5; 19]176 [84; 288]27 [18; 35]411 [156; 1058]<0.001
Basic demographics
Age (years), median [Q1; Q3]65 [55; 74]62 [57; 73]56 [44; 70]61 [51; 70]0.109
Gender, male, (%)38 (73%)23 (79%)28 (70%)135 (82%)0.257
BMI (kg/m2), median [Q1; Q3]27.3 [24.1; 32.2]27.8 [24.1; 30.1]25.9 [23.3; 31.8]28.1 [24.4; 31.7]0.818
Systolic blood pressure (mmHg), median [Q1; Q3]148 [135; 170]124 [115; 136]130 [120; 145]120 [110; 131]<0.001
Heart rate (bpm), median [Q1; Q3]69 [60; 82]79 [66; 86]74 [59; 79]71 [62; 82]0.351
NYHA class0.796
 NYHA I, (%)5 (9.8%)4 (14%)5 (12%)23 (14%)
 NYHA II, (%)25 (49%)13 (46%)22 (55%)83 (51%)
 NYHA III/IV, (%)21 (41%)11 (39%)13 (32%)58 (35%)

Comorbidities
Ischemic HF, (%)26 (50%)13 (45%)19 (48%)91 (55%)0.617
Diabetes mellitus, (%)21 (40%)15 (52%)13 (32%)65 (40%)0.457
Hypertension, (%)30 (58%)15 (52%)18 (45%)92 (56%)0.589
Tumor, (%)8 (15%)2 (6.9%)3 (7.5%)21 (13%)0.542

Medical and device therapy
Beta blocker, (%)51 (98%)26 (90%)35 (95%)155 (96%)0.319
ACEi, (%)23 (44%)17 (59%)20 (50%)86 (52%)0.622
ARB, (%)13 (25%)8 (28%)3 (7.5%)43 (26%)0.082
ARNI, (%)15 (29%)5 (17%)11 (28%)30 (18%)0.281
MRA, (%)36 (69%)24 (83%)30 (79%)134 (83%)0.204
SGLT2i, (%)0 (0%)1 (14%)1 (9.1%)5 (16%)0.444
Ivabradin, (%)4 (11%)4 (19%)2 (6.2%)16 (14%)0.519
Loop diuretics, (%)25 (50%)13 (46%)15 (39%)84 (54%)0.412
ICD, (%)18 (36%)11 (38%)17 (42%)92 (59%)0.011
CRT, (%)14 (28%)7 (26%)10 (26%)54 (36%)0.450

Laboratory parameters
Plasma aldosterone (pg/ml), median [Q1; Q3]119 [79; 158]129 [104; 209]87 [64; 143]126 [75; 233]0.022
NT-proBNP (pg/ml), median [Q1; Q3]2760 [871; 5365]1492 [469; 4022]1841 [1010; 3472]1764 [834; 3475]0.289
Creatinine (mg/dl), median [Q1; Q3]1.3 [1.0; 1.7]1.3 [1.0; 1.8]1.1 [0.9; 1.5]1.1 [1.0; 1.5]0.131
BUN (mg/dl), median [Q1; Q3]27 [16; 34]25 [19; 35]18 [15; 27]23 [18; 31]0.059
Sodium (mmol/l), median [Q1; Q3]141.0 [138.0; 142.0]140.0 [137.0; 141.0]141.0 [139.0; 142.2]139.0 [137.0; 141.0]<0.001
Potassium (mmol/l), median [Q1; Q3]4.7 [4.6; 5.2]5.2 [4.5; 5.4]4.8 [4.4; 5.0]4.8 [4.5; 5.1]0.086
Magnesium (mmol/l), median [Q1; Q3]0.81 [0.76; 0.88]0.77 [0.71; 0.91]0.80 [0.73; 0.84]0.82 [0.75; 0.87]0.472
Albumin (g/l), median [Q1; Q3]43.8 [42.0; 45.7]44.2 [39.8; 45.2]43.4 [41.9; 45.4]44.2 [42.4; 46.2]0.672
BChE (kU/l), median [Q1; Q3]7.3 [5.8; 8.1]7.4 [6.0; 8.9]6.7 [5.6; 8.4]7.4 [5.8; 8.5]0.768
Hemoglobin (g/dl), median [Q1; Q3]13.5 [12.3; 15.0]14.5 [12.9; 14.8]13.6 [12.3; 14.5]13.7 [12.6; 14.9]0.334
C-reactive protein (mg/dl), median [Q1; Q3]0.29 [0.16; 0.68]0.28 [0.11; 0.59]0.45 [0.16; 0.66]0.27 [0.14; 0.64]0.526

ACEi: angiotensin-converting enzyme inhibitor; ARB: angiotensin receptor blocker; ARNI: angiotensin receptor-neprilysin inhibitor; BMI: body mass index; BChE: butyrylcholinesterase; CRT: cardiac resynchronization device; ICD: intracardiac defibrillator; MRA: mineralocorticoid receptor antagonist; SGLT2: sodium-glucose cotransporter-2. Continuous variables are given as median and 25th and 75th percentiles, and counts are given as numbers and percentages. For comparisons between groups, the Kruskal-Wallis rank sum test or Pearson’s Chi-squared test was used.