|
| Week | Group / Dose (mg/kg bw/day) |
| Vehicle 0 | 250 | 500 | 1000 | Ref Item 1000 |
|
| Males |
| Pre-Dose | NAD / 20 | NAD / 20 | NAD / 20 | NAD / 20 | NAD |
|
| 1 | NAD / 20 | NAD / 20 | NAD / 20 | NAD / 20 | NAD |
|
| 2 | NAD / 20 | NAD / 20 | NAD / 20 | NAD / 20 | NAD |
|
| 3 | NAD / 20 | NAD / 20 | NAD / 20 | NAD / 12, Tail is yellowish in colour / 8 | Tail is yellowish in colour/ 20 |
|
| 4 | NAD / 20 | NAD / 20 | NAD / 20 | NAD / 4, Tail is yellowish in colour/ 16 | Tail is yellowish in colour/ 20 |
|
| 5 | NAD / 20 | NAD / 20 | NAD / 20 | Tail is yellowish in colour/ 20 | Tail is yellowish in colour/ 20 |
|
| 6 | NAD / 20 | NAD / 20 | NAD / 20 | Tail is yellowish in colour/ 20 | Tail is yellowish in colour/ 20 |
|
| 7 | NAD / 20 | NAD / 20 | NAD / 20 | Fur is slight yellowish in colour/20, Tail is yellowish in colour/ 20 | Fur is slight yellowish in colour/20, Tail is yellowish in colour/ 20 |
|
| 8 | NAD / 20 | NAD / 20 | NAD / 20 | Fur is slight yellowish in colour/20, Tail is yellowish in colour/ 20 | Fur is slight yellowish in colour/20, Tail is yellowish in colour/ 20 |
|
| 9 | NAD / 20 | NAD / 20 | NAD / 20 | Fur is slight yellowish in colour/20, Tail is yellowish in colour/ 20 | Fur is slight yellowish in colour/20, Tail is yellowish in colour/ 20 |
|
| 10 | NAD / 20 | NAD / 20 | NAD / 20 | Fur is slight yellowish in colour/20, Tail is yellowish in colour/ 20 | Fur is slight yellowish in colour/20, Tail is yellowish in colour/ 20 |
|
| 11 | NAD / 20 | NAD / 20 | NAD / 20 | Fur is slight yellowish in colour/20, Tail is yellowish in colour/ 20 | Fur is slight yellowish in colour/20, Tail is yellowish in colour/ 20 |
|
| 12 | NAD / 20 | NAD / 20 | NAD / 20 | Fur is slight yellowish in colour/20, Tail is yellowish in colour/ 20 | Fur is slight yellowish in colour/20, Tail is yellowish in colour/ 20 |
|
| 13 | NAD / 20 | NAD / 20 | NAD / 20 | Fur is slight yellowish in colour/20, Tail is yellowish in colour/ 20 | Fur is slight yellowish in colour/20, Tail is yellowish in colour/ 20 |
|
| Females |
| Pre-Dose | NAD / 20 | NAD / 20 | NAD / 20 | NAD / 20 | NAD / 20 |
|
| 1 | NAD / 20 | NAD / 20 | NAD / 20 | NAD / 20 | NAD / 20 |
|
| 2 | NAD / 20 | NAD / 20 | NAD / 20 | NAD / 20 | NAD / 20 |
|
| 3 | NAD / 20 | NAD / 20 | NAD / 20 | NAD / 11, Tail is yellowish in colour/ 9 | Tail is yellowish in colour/ 20 |
|
| 4 | NAD / 20 | NAD / 20 | NAD / 20 | NAD / 3, Tail is yellowish in colour/ 17 | Tail is yellowish in colour/ 20 |
|
| 5 | NAD / 20 | NAD / 20 | NAD / 20 | Tail is yellowish in colour/ 20 | Tail is yellowish in colour/ 20 |
|
| 6 | NAD / 20 | NAD / 20 | NAD / 20 | Tail is yellowish in colour/ 20 | Tail is yellowish in colour/ 20 |
|
| 7 | NAD / 20 | NAD / 20 | NAD / 20 | Tail is yellowish in colour/ 20 | Fur is slight yellowish in colour / 6, Tail is yellowish in colour/ 20 |
|
| 8 | NAD / 20 | NAD / 20 | NAD / 20 | Tail is yellowish in colour/ 20 | Fur is slight yellowish in colour/ 8, Tail is yellowish in colour/ 20 |
|
| 9 | NAD / 20 | NAD / 20 | NAD / 20 | Tail is yellowish in colour/ 20 | Fur is slight yellowish in colour / 8, Tail is yellowish in colour/ 20 |
|
| 10 | NAD / 20 | NAD / 20 | NAD / 20 | Tail is yellowish in colour/ 20 | Fur is slight yellowish in colour / 9, Tail is yellowish in colour/ 20 |
|
| 11 | NAD / 20 | NAD / 20 | NAD / 20 | Tail is yellowish in colour/ 20 | Fur is slight yellowish in colour / 9, Tail is yellowish in colour/ 20 |
|
| 12 | NAD / 20 | NAD / 20 | NAD / 20 | Tail is yellowish in colour/ 20 | Fur is slight yellowish in colour / 9, Tail is yellowish in colour/ 20 |
|
| 13 | NAD / 20 | NAD / 20 | NAD / 20 | Tail is yellowish in colour/ 20 | Fur is slight yellowish in colour / 9, Tail is yellowish in colour/ 20 |
|