Research Article

[Retracted] Construction of Grid Reliability Assessment Model Based on Sensitivity Analysis

Table 4

Sensitivity data of IEEE-RTS24 system.

Component name sensitivity to component probabilities sensitivity to component probabilities sensitivity to component capacity

Machine 11.196571 1.165213 2.554781
Machine 11.189876 1.078449 2.372687
Machine 35.220312 4.543264 1.200261
Machine 33.054123 2.792319 1.343261
Machine 23.054123 2.697864 1.288971
Machine 13.054123 2.789862 1.335493
Line 117.089549 9.689726 4.406277
Machine 28.553621 2.115883 9.495255
Machine 18.555363 2.4239781.095234