Research Article

A Hybrid Technique for Order Preference in Decision-Making

Table 4

The fuzzy total relation matrix.

  FAC BEH LR SC

FAC (0.0369, 0.1132, 0.3193, 0.6678) (0.0598, 0.1782, 0.4063, 0.805) (0.1602, 0.2769, 0.4946, 0.8651) (0.1532, 0.2914, 0.5476, 0.9906)
BEH (0.0265, 0.0659, 0.2749, 0.6072) (0.0252, 0.0774, 0.2539, 0.5882) (0.0387, 0.099, 0.3036, 0.6579) (0.1007, 0.1872, 0.4212, 0.8267)
LR (0.0358, 0.1007, 0.315, 0.6356) (0.0578, 0.1473, 0.3524, 0.6948) (0.022, 0.0706, 0.2615, 0.5846) (0.1322, 0.2171, 0.4567, 0.8521)
SC (0.0356, 0.118, 0.3243, 0.659) (0.0887, 0.176, 0.39, 0.7467) (0.0963, 0.17, 0.3855, 0.7368) (0.0306, 0.0957, 0.3104, 0.7076)
KM (0.101, 0.1755, 0.3865, 0.6994) (0.0349, 0.1231, 0.3465, 0.6771) (0.0422, 0.1182, 0.3474, 0.6793) (0.0802, 0.1686, 0.4124, 0.8158)
PUB (0.0371, 0.1029, 0.3282, 0.6691) (0.1153, 0.1874, 0.4194, 0.7894) (0.0691, 0.1272, 0.3643, 0.7301) (0.1245, 0.2016, 0.4721, 0.9072)
SOA (0.0913, 0.1688, 0.3824, 0.7136) (0.0581, 0.1508, 0.3724, 0.7277) (0.0381, 0.1139, 0.347, 0.6963) (0.049, 0.1328, 0.3876, 0.7932)

  KM PUB SOA

FAC (0.1799, 0.337, 0.595, 1.0515) (0.156, 0.3036, 0.5565, 0.985) (0.1698, 0.3043, 0.539, 0.9476)
BEH (0.0957, 0.2043, 0.4362, 0.8648) (0.128, 0.2194, 0.441, 0.8294) (0.0636, 0.15, 0.3767, 0.757)
LR (0.103, 0.2085, 0.4724, 0.8839) (0.0593, 0.1524, 0.4233, 0.8035) (0.0597, 0.1531, 0.3941, 0.7591)
SC (0.0936, 0.1948, 0.4603, 0.8835) (0.0411, 0.1345, 0.3856, 0.7848) (0.0738, 0.1617, 0.3824, 0.7907)
KM (0.0318, 0.107, 0.3432, 0.7324) (0.0599, 0.1603, 0.4319, 0.7971) (0.0403, 0.1242, 0.3828, 0.7391)
PUB (0.1328, 0.2464, 0.5077, 0.9535) (0.0384, 0.1089, 0.3461, 0.7429) (0.1344, 0.2102, 0.4631, 0.8629)
SOA (0.1266, 0.2234, 0.4858, 0.9194) (0.1186, 0.2397, 0.4771, 0.8699) (0.0327, 0.0993, 0.311, 0.6783)