Research Article

An Improved Artificial Colony Algorithm Model for Forecasting Chinese Electricity Consumption and Analyzing Effect Mechanism

Table 3

Normalized data of various factors and electricity consumption.

YearReal
GDP
FAI FDIPopulationUrbanization levelHousehold consumption levelReal GDP of secondary industryCarbon emissionElectricity consumption

1990 −1.11 −0.78 −1.75 −1.93 −1.41 −1.12 −1.34 −1.12 −1.07
1991 −1.08 −0.78 −1.71 −1.71 −1.34 −1.10 −1.13 −1.07 −1.04
1992 −1.03 −0.76 −1.47 −1.51 −1.27 −1.05 −1.04 −1.02 −0.99
1993 −0.97 −0.74 −0.85 −1.31 −1.20 −0.96 −0.95 −0.96 −0.93
1994 −0.90 −0.71 −0.72 −1.11 −1.13 −0.90 −0.83 −0.90 −0.88
1995 −0.84 −0.68 −0.57 −0.92 −1.06 −0.86 −0.79 −0.83 −0.83
1996 −0.77 −0.66 −0.36 −0.73 −0.92 −0.79 −0.72 −0.79 −0.79
1997 −0.71 −0.65 −0.06 −0.55 −0.77 −0.70 −0.68 −0.80 −0.76
1998 −0.65 −0.62 −0.24 −0.38 −0.62 −0.66 −0.60 −0.80 −0.74
1999 −0.59 −0.61 −0.43 −0.23 −0.47 −0.60 −0.57 −0.75 −0.69
2000 −0.51 −0.59 −0.22 −0.09 −0.33 −0.51 −0.43 −0.72 −0.62
2001 −0.44 −0.56 −0.520.05 −0.18 −0.38 −0.62 −0.66 −0.55
2002 −0.34 −0.52 −0.350.17 −0.03 −0.30 −0.45 −0.52 −0.43
2003 −0.23 −0.44 −0.320.280.12 −0.18 −0.10 −0.26 −0.27
2004 −0.10 −0.36 −0.070.400.25 −0.09 −0.130.05 −0.09
20050.05 −0.22 −0.080.510.380.02 −0.010.360.10
20060.24 −0.070.020.610.530.190.170.590.33
20070.490.090.370.710.690.350.450.820.58
20080.670.270.900.810.810.610.580.870.69
20090.870.760.790.910.950.810.961.010.82
20101.120.841.321.011.121.051.531.181.16
20111.371.181.591.101.271.321.481.461.47
20121.581.721.461.201.411.651.581.541.65
20131.822.221.631.301.541.961.731.641.87
20142.062.671.661.411.672.221.911.681.99