Research Article

Data Analysis and Modeling of Chilled Water Loops in Air Conditioning Systems

Table 1

Summary of water temperature data.

Start timeEnd timeQuantity

2014-07-22, 23:302014-07-25, 23:30286
2014-07-25, 23:302014-07-28, 13:30250
2014-07-28, 14:002014-08-15, 00:301676
2014-08-15, 01:002016-02-27, 20:0018251
2016-02-27, 20:302016-05-27, 15:008450
2016-05-27, 15:302016-06-21, 14:302396
2016-06-21, 15:002016-08-20, 04:305716

Total37025