Research Article

Brittleness Risk Evaluation of Mine Safety Based on Brittle Relational Entropy

Table 2

Grading standards of corresponding measures of brittleness risk factors.

SubsystemFactorsGrading standardsRemarks

Humans101<1.5, 1.5∼2, 2∼2.5, 2.5∼3, >3Percentage
s102<6, 6∼8, 8∼10, 10∼12, >12Number of years (a)
s103<12, 12∼13, 13∼14, 14∼15, >15Number of years (a)
s104<8, 8∼10, 10∼12, 12∼15, >15Number of years (a)
s105<12, 12∼15, 15∼18, 18∼20, >20Number of years (a)
s106<10, 10∼11, 11∼12, 12∼13, >13Number of years (a)
s107<8.5, 8.5∼10, 10∼11.5, 11.5∼12.5, >12.5Number of years (a)
s108<8, 8∼10, 10∼12, 12∼15, >15Number of years (a)
s109<20, 20∼30, 30∼40, 40∼50, >50Percentage
s110<50, 50∼60, 60∼70, 70∼80, >80Percentage
s111<28, 28∼35, 35∼42, 42∼50, >50Average age
s112<3, 3∼5, 5∼7, 7∼9, >9Number of years (a)

Machines201<65, 65∼75, 75∼85, 85∼95, >95Percentage
s202<50, 50∼60, 60∼70, 70∼80, >80Percentage
s203<50, 50∼60, 60∼70, 70∼80, >80Percentage
s204<65, 65∼75, 75∼85, 85∼95, >95Percentage
s205<65, 65∼75, 75∼85, 85∼95, >95Percentage
s206<80, 80∼85, 85∼90, 90∼95, >95Percentage
s207<80, 80∼85, 85∼90, 90∼95, >95Percentage
s208<80, 80∼85, 85∼90, 90∼95, >95Percentage
s209<80, 80∼85, 85∼90, 90∼95, >95Percentage
s210<80, 80∼85, 85∼90, 90∼95, >95Percentage
s211<65, 65∼75, 75∼85, 85∼95, >95Percentage
s21270∼75, 75∼80, 80∼85, 85∼90, >90Percentage
s213<80, 80∼85, 85∼90, 90∼95, >95Percentage
s214<80, 80∼85, 85∼90, 90∼95, >95Percentage
s215<80, 80∼85, 85∼90, 90∼95, >95Percentage

Environments301>1.5, 1.5∼1.3, 1.3∼1, 1∼0.8, <0.8Mean fault drop (m)
s302>0.5, 0.5∼0.4, 0.4∼0.3, 0.3∼0.2, 0.1∼0.2Variation coefficient of coal seam thickness
s303>25, 25∼20, 20∼15, 15∼10, <10Roof management
s304>10, 10∼8, 8∼6, 6∼4, <4Gas emission quantity (m3/t)
s305>10, 10∼8, 8∼6, 6∼4, <4Water-rich coefficient
s306<3, 3∼5, 5∼7, 7∼9, >9Self-ignition period (month)
s307>20, 20∼18, 18∼15, 15∼12, <12Coal dust explosion index
s308>28, 28∼26, 26∼24, 24∼22, 22∼18Temperature (°C)
s309<80, 80∼85, 85∼90, 90∼95, >95Percentage
s310<1, 1∼1.5, 1.5∼2, 2∼2.5, 2.5∼3.5Wind speed (m/s)
s311<80, 80∼85, 85∼90, 90∼95, >95Percentage
s312<3, 3∼5, 5∼7, 7∼9, >9Number of years (a)
s313>10, 10∼8, 8∼6, 6∼4, <4Dust concentration (mg/m3)

Operations managements401<65, 65∼75, 75∼85, 85∼95, >95Percentage
s402<65, 65∼75, 75∼85, 85∼95, >95Percentage
s403<65, 65∼75, 75∼85, 85∼95, >95Percentage
s404<65, 65∼75, 75∼85, 85∼95, >95Percentage
s405<65, 65∼75, 75∼85, 85∼95, >95Percentage
s406<65, 65∼75, 75∼85, 85∼95, >95Percentage
s407<65, 65∼75, 75∼85, 85∼95, >95Percentage
s408<65, 65∼75, 75∼85, 85∼95, >95Percentage
s409<65, 65∼75, 75∼85, 85∼95, >95Percentage