Research Article

[Retracted] Aspiration of Public-Private Partnership Projects’ Risk Management Supported on Probabilistic Linguistic Terms amid Weakened Hedges

Table 5

The normalized cloud evaluation matrix.

PFSPBS
RF1RF2RF3

FM14.89, 6, 0.93, 0.096, 5.23, 0.65, 0.436.05, 5.34, 0.65, 0.09
4.99, 5.34, 0.34, 0.094.79, 5.12, 0.34, 0.085.09, 5.01, 0.65, 0.09
5.23, 5.05, 0.54, 0.095.23, 5.09, 0.39, 0.095.09, 5.0, 0.22, 0.04
FM25, 5.23, 1.08, 0.064.99, 5.05, 0.43, 0.08,5, 5.09, 0.23, 0.04
4.92, 5.23, 0.95, 5.094.92, 5.02, 0.58, 0.165.09, 5.02, 0.34, 0.08
4.15, 5.09, 0.19, 0.044.99, 5.09, 0.73, 0.144.99, 5.09, 0.22, 0.04
FM35.09, 5.09, 0.56, 0.094.94, 5.09, 1.17, 0.285.01, 5.09, 0.26, 0.04
4.95, 5.08, 0.66, 5.094.94, 4.95, 0.26, 0.045.02, 5.07, 0.81, 0.19
4.93, 4.99, 0.29, 0.044.99, 5.09, 0.28, 0.044.95, 5.23, 0.28, 0.06
FM45.09, 5.09, 0.56, 0.094.92, 5.02, 0.28, 0.044.96, 5.02, 0.73, 5.09
4.93, 5.0, 1.13, 0.274.93, 5.0, 0.28, 0.065.09, 5.07, 0.33, 0.04
4.15, 5.23, 0.28, 0.065, 5.09, 0.65, 0.095, 5.02, 0.42, 0.06
FM55, 5.09, 0.69, 5.094.93, 5.09, 0.63, 0.164.99, 5.070, 4, 0.08
4.95, 5.1, 0.28, 0.044.95, 5.23, 0.97, 0.165.09, 5.09, 0.79, 0.19
4.94, 5.09, 0.46, 0.655.02, 5.09, 0.65, 0.094.99, 5.09, 0.65, 0.48

PFSPBS
RF4RF5RF6

FM14.99, 5, 0.85, 0.095,5.23, 0.59, 0.345.09, 5.07, 0.47, 0.08
4.94, 5.23, 0.28, 0.095.01, 5.23, 0.23, 0.044.94, 4.96, 0.56, 0.08
5.09, 5.07, 0.47, 0.095.23, 5.09, 0.39, 0.095.09, 5.0, 0.22, 0.04
FM25, 5.23, 1.07, 0.064.99, 5.07, 0.43, 0.085, 5.09, 0.23, 0.04
4.92, 5.23, 0.95, 5.094.92, 5.02, 0.58, 0.165.09, 5.02, 0.34, 0.08
4.15, 5.09, 0.19, 0.044.99, 5.09, 0.73, 0.144.99, 5.01, 0.22, 0.04
FM35.09, 5.09, 0.56, 0.094.94, 5.09, 1.17, 0.285.01, 5.09, 0.26, 0.04
4.95, 5.08, 0.66, 5.094.94, 4.95, 0.26, 0.045.02, 5.07, 0.81, 0.19
4.93, 4.99, 0.29, 0.044.99, 5.09, 0.28, 0.044.95, 5.23, 0.28, 0.06
FM45.09, 5.09, 0.56, 0.094.92, 5.02, 0.28, 0.044.96, 5.02, 0.73, 5.09
4.93, 5.07, 1.13, 0.274.93, 5.07, 0.28, 0.065.09, 5.07, 0.33, 0.04
4.15, 5.23, 0.28, 0.065, 5.09, 0.65, 0.095, 5.02, 0.42, 0.06
FM55, 5.09, 0.69, 5.094.93, 5.09, 0.63, 0.164.99, 5.07, 0.4, 0.08
4.95, 5.8, 0.28, 0.044.95, 5.23, 0.97, 0.165.09, 5.09, 0.79, 0.19
4.94, 5.09, 0.46, 0.655.02, 5.09, 0.65, 0.094.99, 5.09, 0.65, 0.48

PFSPBS
RF4RF5RF6

FM14.99, 5, 0.85, 0.095, 5.23, 0.59, 0.345.09, 5.07, 0.47, 0.08
4.94, 5.23, 0.28, 0.095.01, 5.23, 0.23, 0.044.94, 4.96, 0.56, 0.08
5.09, 5.07, 0.47, 0.095.23, 5.09, 0.39, 0.095.09, 5.0, 0.22, 0.04
FM25, 5.23, 1.07, 0.064.99, 5.07, 0.43, 0.085, 5.09, 0.23, 0.04
4.92, 5.23, 0.95, 5.094.92, 5.02, 0.58, 0.165.09, 5.02, 0.34, 0.08
4.15, 5.09, 0.19, 0.044.99, 5.09, 0.73, 0.144.99, 5.01, 0.22, 0.04
FM35.09, 5.09, 0.56, 0.094.94, 5.09,1.17, 0.285.01, 5.09, 0.26, 0.04
4.95, 5.08, 0.66, 5.094.94, 4.95, 0.26, 0.045.02, 5.07, 0.81, 0.19
4.93, 4.99, 0.29, 0.044.99, 5.09, 0.28, 0.044.95, 5.23, 0.28, 0.06
FM45.09, 5.09, 0.56, 0.094.92, 5.02, 0.28, 0.044.96, 5.02, 0.73, 5.09
4.93, 5.07, 1.13, 0.274.93, 5.07, 0.28, 0.065.09, 5.07, 0.33, 0.04
4.15, 5.23, 0.28, 0.065, 5.09, 0.65, 0.095, 5.02, 0.42, 0.06
FM55, 5.09, 0.69, 5.094.93, 5.09, 0.63, 0.164.99, 5.07, 0.4, 0.08
4.95, 5.1, 0.28, 0.044.95, 5.23, 0.97, 0.165.09, 5.09, 0.79, 0.19
4.94, 5.09, 0.46, 0.655.02, 5.09, 0.65, 0.094.99, 5.09, 0.65, 0.48